Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sИАДОМ1P26RU000A105JF3 | 16.81% | 14.90% | — | 14.47% | 8.27 | Ежемес. | 97.11 | — | 1 | — | 2032-11-28 |
ТелХолБ2-7RU000A10AFT7 | 16.81% | — | 0.26 г. | — | — | Ежемес. | 101.10 | A- | 2 | — | 2026-12-14 |
ГТЛК 2P-04RU000A10A3Z4 | 16.80% | 22.73% | 1.02 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 109.99 | AA- | 1 | 2027-11-10 | 2029-10-25 |
ТомОб35077RU000A10DZL6 | 16.80% | 16.46% | 3.48 г. | 16.80% | 41.42 | Квартал. | 102.05 | — | 1 | — | 2032-11-15 |
iПМЕДДМ2Р3RU000A10EF11 | 16.80% | — | 1.31 г. | — | — | Ежемес. | 100.19 | A | 3 | — | 2028-02-22 |
МЕТАЛИН1P8RU000A108WY1 | 16.79% | — | 0.31 г. | — | — | Квартал. | 99.70 | — | 2 | — | 2027-01-01 |
sВЭБP-39RU000A107AU7 | 16.78% | — | 2.89 г. | — | — | Квартал. | 98.20 | AAA | 3 | — | 2030-05-23 |
ПКБ 1Р-04RU000A108CC9 | 16.78% | 16.93% | 0.36 г. | 17.00% | 21.28 | Квартал. | 100.40 | A- | 3 | — | 2027-04-23 |
ЭлемЛиз1P9RU000A1092S9 | 16.78% | 18.29% | 0.41 г. | 18.50% | 4.68 | Ежемес. | 101.17 | A | 2 | — | 2027-07-10 |
ТАЛК001P02RU000A1090A1 | 16.77% | 18.05% | 0.43 г. | 18.25% | 6.00 | Ежемес. | 101.13 | BBB | 3 | — | 2027-07-04 |
КАМАЗ БП14RU000A10ASW4 | 16.77% | — | 0.37 г. | — | — | Ежемес. | 100.58 | — | 3 | — | 2027-01-25 |
ТомОб34075RU000A10DEN7 | 16.76% | 16.04% | 1.59 г. | 16.20% | 13.32 | Ежемес. | 100.97 | — | 1 | — | 2028-12-06 |
ИАДОМ 1P49RU000A109NG5 | 16.75% | — | 29.15 г. | — | — | Квартал. | 91.50 | — | 1 | — | 2055-08-28 |
ПочтаРБ1P7RU000A1008Y3 | 16.74% | 18.28% | 0.52 г. | 18.50% | 92.25 | Полугод. | 101.22 | AA | 3 | 2027-04-02 | 2029-03-27 |
НовТехнБ1RU000A105DL4 | 16.74% | 17.27% | 1.04 г. | 17.50% | 87.26 | Полугод. | 101.36 | A- | 3 | — | 2027-11-02 |
iСелктл1Р5RU000A10A7S0 | 16.74% | — | 0.66 г. | — | — | Ежемес. | 101.35 | A+ | 2 | — | 2027-05-23 |
ЕврХол3P04RU000A10CKZ0 | 16.74% | 14.21% | 1.30 г. | 13.90% | 11.42 | Ежемес. | 97.85 | AA- | 2 | — | 2028-02-13 |
ТомОб34076RU000A10DWQ2 | 16.74% | 15.90% | 2.77 г. | 16.00% | 39.45 | Квартал. | 100.62 | — | 1 | — | 2030-11-26 |
ВЭБP-36RU000A105YH8 | 16.73% | — | 2.98 г. | — | — | Квартал. | 99.05 | AAA | 3 | — | 2030-09-18 |
R-Vision 2RU000A10B7W1 | 16.73% | 21.86% | 1.29 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 112.07 | A+ | 3 | — | 2028-03-18 |
КАМАЗ БП16RU000A10CQ77 | 16.73% | 14.99% | 0.92 г. | 14.90% | 12.25 | Ежемес. | 99.40 | A | 2 | — | 2027-09-02 |
Европлн1Р9RU000A10ASC6 | 16.72% | 22.33% | 0.88 г. | 24.00% | 15.78 | Ежемес. | 107.49 | AA | 1 | — | 2028-07-14 |
Томскобл25RU000A10BW70 | 16.71% | 17.64% | 1.26 г. | 18.25% | 15.00 | Ежемес. | 103.43 | — | 1 | — | 2028-03-13 |
Аэрофл2Б02RU000A10CS75 | 16.71% | — | 2.96 г. | — | — | Ежемес. | 99.99 | AA | 1 | — | 2030-08-24 |
ГКАзот1Р02RU000A10EA40 | 16.71% | 16.30% | 1.28 г. | 16.50% | 13.56 | Ежемес. | 101.21 | A+ | 2 | 2028-02-14 | 2031-01-25 |
ИЛОН 1Р-01RU000A10EG44 | 16.71% | 17.22% | 1.30 г. | 17.70% | 14.55 | Ежемес. | 102.80 | BBB+ | 3 | — | 2028-02-24 |
ИАДОМ 1P18RU000A104UV0 | 16.70% | 14.77% | — | 14.40% | 6.96 | Ежемес. | 97.50 | — | 1 | — | 2032-05-28 |
ПСБ Фин2P2RU000A10E4G8 | 16.70% | 15.99% | 1.07 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 100.08 | A+ | 3 | — | 2029-01-04 |
ВТБС1-1014RU000A1084M9 | 16.69% | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 54.56 | AAA | 3 | — | 2030-08-14 |
Инаркт2Р3RU000A10B8P3 | 16.69% | — | 1.36 г. | — | — | Ежемес. | 101.98 | — | 1 | — | 2028-03-22 |
СистемБ1P6RU000A0JXN21 | 16.68% | 10.80% | 0.52 г. | 10.50% | 52.36 | Полугод. | 97.20 | A+ | 1 | — | 2027-03-26 |
ВсИнстр1Р2RU000A109VJ2 | 16.67% | — | 0.99 г. | — | 14.38 | Ежемес. | 101.50 | — | 3 | — | 2027-10-10 |
Новотр 2Р1RU000A10DCF7 | 16.67% | 15.86% | 1.79 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 100.86 | AA- | 2 | — | 2028-10-16 |
ВИС Ф БП01RU000A102952 | 16.66% | 10.60% | 1.03 г. | 10.00% | 24.93 | Квартал. | 94.35 | A+ | 2 | — | 2027-10-12 |
ИАДОМ 1P39RU000A107G55 | 16.66% | 15.69% | — | 15.86% | 9.41 | Ежемес. | 101.09 | — | 1 | — | 2033-11-28 |
РУСАЛ 1Р10RU000A109JZ3 | 16.66% | — | 0.47 г. | — | — | Ежемес. | 100.22 | A+ | 2 | — | 2027-03-06 |
МОСМСП6 02RU000A107DR7 | 16.65% | 15.56% | 2.24 г. | 15.60% | 3.10 | Ежемес. | 100.26 | AAA | 3 | — | 2033-10-26 |
ТелХолБ2-6RU000A1087A7 | 16.65% | 15.04% | 0.52 г. | 15.00% | 12.33 | Ежемес. | 99.74 | A- | 2 | — | 2029-03-14 |
РЖД 1Р-32RRU000A108Z85 | 16.65% | 15.33% | 2.39 г. | 15.09% | 12.82 | Ежемес. | 98.45 | AAA | 2 | — | 2029-08-18 |
СТМ 1P5RU000A10B2X0 | 16.65% | — | 0.48 г. | — | — | Ежемес. | 101.55 | — | 2 | — | 2027-03-11 |
Новосиб 28RU000A10DSG1 | 16.64% | 15.89% | 1.53 г. | 15.90% | 13.07 | Ежемес. | 100.08 | — | 1 | — | 2028-12-26 |
РКСОлимпA4RU000A10EWA4 | 16.64% | 15.50% | 1.25 г. | 15.50% | 12.74 | Ежемес. | 100.01 | AAA | 3 | — | 2034-01-03 |
sРосет1Р20RU000A10FXS1 | 16.62% | — | 3.64 г. | — | — | Ежемес. | 99.75 | AAA | 2 | — | 2033-07-20 |
ИАДОМ 1P62RU000A10EQG3 | 16.61% | 15.41% | 3.55 г. | 15.35% | 12.75 | Ежемес. | 99.62 | — | 1 | — | 2056-12-28 |
ДОМ.РФ Б-5RU000A0JX2R1 | 16.60% | 14.05% | 0.02 г. | 14.05% | 35.03 | Квартал. | 99.97 | AAA | 1 | 2026-09-15 | 2049-12-22 |
ФЛИТ 1P1RU000A10BQG9 | 16.60% | 19.27% | 1.46 г. | 20.80% | 17.10 | Ежемес. | 107.94 | A- | 3 | — | 2028-05-19 |
sВЭБ2Р-52RU000A10D9J2 | 16.60% | — | 2.49 г. | — | — | Квартал. | 100.14 | AAA | 3 | — | 2029-10-23 |
ИАДОМ 1P29RU000A105NN9 | 16.59% | 15.58% | — | 15.70% | 7.54 | Ежемес. | 100.76 | — | 1 | — | 2032-11-28 |
ТрансмхПБ8RU000A10FBG2 | 16.59% | — | 2.22 г. | — | — | Ежемес. | 100.05 | AA- | 2 | — | 2029-05-19 |
МЕТАЛИНP14RU000A10BQD6 | 16.58% | — | 1.49 г. | — | — | Ежемес. | 100.10 | — | 2 | — | 2028-05-18 |

