Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕвроТранс3RU000A1061K1 | 996.47% | 39.73% | 0.21 г. | 13.60% | 8.38 | Ежемес. | 34.23 | C | 3 | — | 2027-03-14 |
ANTERRA-02RU000A108FS8 | 996.13% | 194.93% | 0.58 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 10.26 | C | 3 | — | 2027-05-18 |
ЦР БО-03RU000A107P47 | 965.94% | 89.58% | 0.45 г. | 19.00% | 10.93 | Ежемес. | 21.21 | C | 3 | — | 2028-01-05 |
ЭффТех1P2RU000A10B354 | 962.51% | 337.15% | 0.38 г. | 26.50% | 66.07 | Квартал. | 7.86 | C | 3 | — | 2028-03-13 |
АНТЕРРА-03RU000A10A3Q3 | 939.49% | 272.73% | 0.68 г. | 30.00% | 74.79 | Квартал. | 11.00 | C | 3 | — | 2027-11-16 |
СЛДК 1P1RU000A109XN0 | 913.03% | 149.71% | 0.71 г. | 18.25% | 45.50 | Квартал. | 12.19 | — | 3 | — | 2027-10-26 |
ОилРес1P1RU000A10AHU1 | 895.77% | 594.59% | 0.23 г. | 33.00% | 27.12 | Ежемес. | 5.55 | BBB- | 3 | — | 2029-12-02 |
ЕвроТранс7RU000A10BB75 | 858.72% | 76.75% | 0.56 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 31.92 | C | 3 | — | 2027-03-31 |
ОилРес1P3RU000A10DB16 | 820.14% | 567.51% | 0.25 г. | 29.00% | 23.84 | Ежемес. | 5.11 | BBB- | 3 | — | 2030-10-03 |
ГрупПроБ02RU000A10DPJ1 | 807.49% | 209.38% | 0.65 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 11.94 | BB- | 3 | — | 2028-11-17 |
ОилРес1P2RU000A10C8H9 | 804.27% | 534.35% | 0.27 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 5.24 | BBB- | 3 | — | 2030-07-06 |
ЦР БО-04RU000A10B7D1 | 750.86% | 172.51% | 0.33 г. | 29.50% | 23.03 | Ежемес. | 17.10 | C | 3 | — | 2028-03-15 |
ЦР БО-05RU000A10CRJ9 | 719.07% | 138.89% | 0.58 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 18.00 | C | 3 | — | 2028-09-01 |
ГрупПроБ03RU000A10EXF1 | 582.64% | 157.21% | 0.71 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 14.63 | BB- | 3 | — | 2029-04-06 |
PLAZA BO01RU000A106YD5 | 563.47% | 17.49% | 0.04 г. | 17.15% | 42.76 | Квартал. | 98.05 | BB | 3 | — | 2026-09-23 |
БИЗНЕС01RU000A108WJ2 | 561.46% | 146.12% | 0.90 г. | 23.00% | 57.34 | Квартал. | 15.74 | CC | 3 | — | 2027-12-30 |
ОилРесур01RU000A108B83 | 466.92% | 212.23% | 0.40 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 8.01 | BBB- | 3 | — | 2027-04-07 |
КОРПСАН 01RU000A107G22 | 413.91% | 22.66% | 0.26 г. | 15.00% | 37.40 | Квартал. | 66.20 | B | 3 | — | 2026-12-18 |
ВЗВТ-01RU000A10A7A8 | 409.83% | 78.41% | 0.65 г. | 30.00% | 74.79 | Квартал. | 38.26 | CC | 3 | — | 2027-11-30 |
ММЗ001P-03RU000A10C8M9 | 409.61% | 50.57% | 0.56 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 44.49 | B+ | 3 | 2027-07-27 | 2028-07-16 |
ЛКХ-01RU000A10AMY3 | 409.13% | 112.85% | 0.80 г. | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | 27.47 | CC | 3 | — | 2028-01-01 |
ЮДПАвтО Б1RU000A108CE5 | 407.08% | 184.34% | 0.72 г. | 18.25% | 15.00 | Ежемес. | 9.90 | BB+ | 3 | — | 2029-04-01 |
ММЗ001P-02RU000A10B255 | 404.34% | 63.50% | 0.63 г. | 27.00% | 18.86 | Ежемес. | 42.52 | B+ | 3 | — | 2029-02-19 |
ЦР БО-06RU000A10DQM3 | 403.18% | 121.54% | 0.78 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 20.57 | C | 3 | — | 2029-11-17 |
ЛКХ-02RU000A10AT01 | 361.59% | 106.93% | 0.81 г. | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | 28.99 | CC | 3 | — | 2028-01-20 |
sЕвТранс01RU000A10BVW6 | 325.56% | 105.50% | 0.74 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 21.80 | C | 3 | — | 2032-05-20 |
АЛЬФАДОН01RU000A106Y70 | 299.17% | 33.34% | 0.39 г. | 18.00% | 26.93 | Квартал. | 53.99 | CC | 3 | — | 2027-09-21 |
Самокат02RU000A109R50 | 293.08% | 40.90% | 0.46 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 56.23 | B | 3 | — | 2027-09-23 |
ЕвроТранс8RU000A10CZB9 | 277.72% | 101.65% | 0.94 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 20.66 | C | 3 | — | 2030-09-07 |
КРОНОС01RU000A10EAQ6 | 244.81% | 59.69% | 0.75 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 45.23 | B | 3 | 2027-08-20 | 2029-02-01 |
ММЗ001P-01RU000A108YZ4 | 228.66% | 29.88% | 0.29 г. | 20.00% | 5.18 | Ежемес. | 66.94 | B+ | 3 | — | 2027-06-26 |
ЕвроТранс9RU000A10E4X3 | 215.98% | 92.81% | 1.05 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 21.55 | C | 3 | — | 2030-12-27 |
Сказка 1P1RU000A109PK2 | 215.62% | 26.06% | 0.08 г. | 24.00% | 59.84 | Квартал. | 92.10 | B+ | 3 | 2026-10-06 | 2027-09-30 |
РДВ ТЕХ 01RU000A10ANT1 | 213.19% | 30.13% | 0.16 г. | 26.00% | 64.82 | Квартал. | 86.30 | B+ | 3 | 2026-11-06 | 2029-07-26 |
sЕвТран2P1RU000A1082G5 | 193.36% | 87.72% | 1.32 г. | 15.50% | 12.74 | Ежемес. | 17.67 | C | 3 | — | 2031-02-11 |
sЕвТрнс2P2RU000A108D81 | 189.09% | 87.13% | 1.29 г. | 15.50% | 12.74 | Ежемес. | 17.79 | C | 3 | — | 2031-03-27 |
Омега01RU000A1092T7 | 185.17% | 40.87% | 0.86 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 44.04 | — | 3 | — | 2028-01-05 |
ЕвроТранс5RU000A10A141 | 178.05% | 90.06% | 1.27 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 27.76 | C | 3 | — | 2029-10-16 |
ЕвроТранс6RU000A10ATS0 | 161.41% | 80.31% | 1.38 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 31.13 | C | 3 | — | 2030-01-12 |
ПКФ1Р1RU000A10E7U2 | 145.72% | 72.01% | 1.30 г. | 26.50% | 21.78 | Ежемес. | 36.80 | B | 3 | — | 2029-01-25 |
CTRLлиз1Р2RU000A1086N2 | 138.49% | 37.41% | 0.84 г. | 18.25% | 11.63 | Ежемес. | 48.78 | BB- | 3 | — | 2029-03-29 |
CTRLлиз1Р1RU000A106T85 | 132.90% | 28.77% | 0.72 г. | 16.25% | 8.24 | Ежемес. | 56.48 | BB- | 3 | — | 2028-08-04 |
АЛЬФАДОНБ1RU000A10CAQ0 | 124.38% | 63.84% | 1.28 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 43.86 | CC | 3 | — | 2030-07-12 |
УрожайБО05RU000A108U49 | 118.01% | 0.02% | 0.79 г. | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 54.07 | CCC | 3 | — | 2027-06-23 |
Л-Старт 01RU000A10CLZ8 | 110.00% | 64.94% | 1.52 г. | 30.00% | 74.79 | Квартал. | 46.20 | B | 3 | — | 2029-08-24 |
Л-Старт 03RU000A10ES24 | 107.98% | 67.19% | 1.53 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 42.42 | B | 3 | — | 2030-09-13 |
УрожайБО04RU000A108FE8 | 107.04% | 35.19% | 1.02 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 56.83 | CCC | 3 | — | 2027-11-11 |
Л-Старт2Р1RU000A10F7K2 | 102.86% | 65.25% | 1.47 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 43.68 | B | 3 | — | 2030-10-28 |
Л-Старт 02RU000A10DLY9 | 100.54% | 69.60% | 1.56 г. | 31.00% | 77.29 | Квартал. | 44.54 | B | 3 | — | 2029-11-22 |
Виллин1P1RU000A10A505 | 97.14% | 36.88% | 0.64 г. | 28.00% | 59.34 | Квартал. | 75.92 | B- | 3 | — | 2027-11-22 |

