Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3057 из 3057
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР 1P-08RU000A104TQ2 | 128.75% | 10.95% | 0.19 г. | 11.50% | 57.34 | Полугод. | 105.00 | — | 1 | 2026-11-30 | 2028-11-27 |
Л-Старт 02RU000A10DLY9 | 128.05% | 84.58% | 1.31 г. | 31.00% | 77.29 | Квартал. | 36.65 | CCC | 3 | — | 2029-11-22 |
Л-Старт 03RU000A10ES24 | 119.97% | 72.35% | 1.40 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 39.39 | CCC | 3 | — | 2030-09-13 |
УрожайБО04RU000A108FE8 | 119.88% | 35.39% | 0.89 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 56.51 | CCC | 3 | — | 2027-11-11 |
Идель 1Р1RU000A10EYT0 | 117.64% | 75.61% | 1.40 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 35.71 | CC | 3 | — | 2031-04-02 |
БалтЛизП21RU000A10DK98 | 116.01% | — | 0.09 г. | — | — | Ежемес. | 94.50 | AA- | 2 | 2026-11-25 | 2035-11-03 |
СамолетP16RU000A10BFX7 | 111.41% | 45.90% | 1.12 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 55.55 | BBB | 3 | — | 2028-04-06 |
Л-Старт2Р1RU000A10F7K2 | 111.31% | 68.84% | 1.51 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 41.40 | CCC | 3 | — | 2030-10-28 |
УрожайБО05RU000A108U49 | 110.59% | 0.02% | 0.67 г. | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 60.91 | CCC | 3 | — | 2027-06-23 |
Виллин1P1RU000A10A505 | 108.85% | 36.48% | 0.51 г. | 28.00% | 59.34 | Квартал. | 76.76 | B- | 3 | — | 2027-11-22 |
AGROFRGT01RU000A108FG3 | 108.23% | 26.12% | 0.27 г. | 22.50% | 42.07 | Квартал. | 86.15 | B- | 3 | — | 2027-05-13 |
Самолет2P3RU000A10EQ83 | 100.65% | 42.62% | 1.21 г. | 21.50% | 17.67 | Ежемес. | 50.45 | BBB | 3 | 2029-09-13 | 2031-03-04 |
КОРПСАН 01RU000A107G22 | 93.23% | 16.25% | 0.15 г. | 15.00% | 37.40 | Квартал. | 92.33 | B | 3 | — | 2026-12-18 |
МоторТ1Р04RU000A107TD3 | 90.78% | 42.55% | 1.58 г. | 18.00% | 44.88 | Квартал. | 42.30 | B- | 3 | — | 2029-02-13 |
БалтЛизП12RU000A109551 | 90.26% | — | 0.53 г. | — | 13.40 | Ежемес. | 76.71 | AA- | 2 | — | 2027-08-25 |
Л-Старт1Р1RU000A10E6G3 | 84.85% | 58.26% | 1.58 г. | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | 53.21 | CCC | 3 | — | 2030-01-09 |
СамолетP18RU000A10BW96 | 84.04% | 47.23% | 1.65 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 50.82 | BBB | 3 | — | 2029-06-06 |
БалтЛизП11RU000A108P46 | 84.00% | — | 0.59 г. | — | — | Ежемес. | 76.41 | AA- | 2 | — | 2027-06-09 |
БалтЛизБП8RU000A106EM8 | 83.51% | 22.42% | 0.50 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 80.30 | AA- | 2 | 2027-05-06 | 2033-05-31 |
ФеррумБП2RU000A10CRG5 | 83.47% | 26.97% | 0.42 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 85.27 | BB- | 3 | 2027-04-01 | 2028-10-31 |
БалтЛизП15RU000A10ATW2 | 83.12% | 29.57% | 0.56 г. | 23.70% | 14.61 | Ежемес. | 80.16 | AA- | 2 | — | 2028-02-13 |
БалтЛизП14RU000A10A3W1 | 82.02% | — | 0.07 г. | — | — | Ежемес. | 96.60 | AA- | 2 | 2026-11-19 | 2034-11-04 |
БалтЛизП16RU000A10BJX9 | 79.51% | 28.71% | 0.66 г. | 22.25% | 14.26 | Ежемес. | 77.50 | AA- | 2 | — | 2028-05-14 |
АгроUSD1P1RU000A10B4F3 | 77.53% | 17.86% | 0.40 г. | 15.00% | 0.12 | Ежемес. | 84.00 | — | 3 | 2027-03-24 | 2028-04-03 |
ПИК БО-П04RU000A0ZZ1M2 | 75.60% | 16.15% | 0.00 г. | 16.00% | 79.78 | Полугод. | 99.10 | — | 1 | — | 2028-03-24 |
БалтЛизП18RU000A10BZJ4 | 74.93% | 27.80% | 0.97 г. | 19.00% | 10.46 | Ежемес. | 68.34 | AA- | 2 | — | 2028-07-05 |
БалтЛизП20RU000A10D616 | 74.83% | 25.55% | 0.72 г. | 18.75% | 15.41 | Ежемес. | 73.38 | AA- | 2 | — | 2028-11-12 |
МоторТ1Р05RU000A108KV2 | 74.77% | 40.82% | 1.72 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 49.00 | B- | 3 | — | 2029-05-25 |
ПИР 1P5RU000A10DTP0 | 72.50% | 32.53% | 0.65 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 83.00 | BB | 3 | — | 2027-12-07 |
ПИР 1P4RU000A10C5P8 | 72.15% | 35.96% | 0.85 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 79.25 | BB | 3 | — | 2028-07-07 |
Виллин1P2RU000A10C2R1 | 72.12% | 47.19% | 2.10 г. | 21.00% | 52.36 | Квартал. | 44.50 | — | 3 | — | 2030-07-09 |
ПИР 1P3RU000A10BP87 | 71.43% | 36.14% | 0.74 г. | 30.00% | 24.66 | Ежемес. | 83.00 | BB | 3 | — | 2028-05-11 |
БалтЛизП19RU000A10CC32 | 70.86% | 25.97% | 1.09 г. | 17.00% | 9.36 | Ежемес. | 65.47 | AA- | 2 | — | 2028-08-27 |
Самокат02RU000A109R50 | 69.83% | 26.17% | 0.41 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 87.89 | B | 3 | — | 2027-09-23 |
РДВ ТЕХ 02RU000A10D665 | 68.65% | 31.50% | 0.93 г. | 24.00% | 59.84 | Квартал. | 76.20 | B+ | 3 | 2027-11-05 | 2030-04-18 |
БалтЛизП10RU000A108777 | 67.66% | — | 0.24 г. | — | — | Ежемес. | 91.70 | AA- | 2 | — | 2027-04-08 |
БалтЛизП24RU000A10EEE4 | 66.78% | 27.41% | 1.15 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 65.68 | AA- | 2 | — | 2029-05-25 |
Самокат03RU000A10BYR0 | 66.66% | 37.24% | 1.25 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 72.50 | B | 3 | — | 2028-06-17 |
iЭдьюкейшнRU000A10C7C2 | 66.21% | 30.94% | 1.40 г. | 19.75% | 16.23 | Ежемес. | 63.83 | BB+ | 3 | — | 2028-07-14 |
ПИР 1P6RU000A10F6H0 | 65.72% | 34.41% | 1.13 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 74.10 | BB | 3 | — | 2028-10-31 |
ПИР 1P7RU000A10FV85 | 64.43% | 39.74% | 1.50 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 70.45 | BB | 3 | — | 2029-07-28 |
БиоВит 1Р1RU000A10B7N0 | 62.51% | 28.01% | 0.00 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 99.96 | — | 3 | 2026-11-17 | 2028-03-17 |
СамолетP21RU000A10DCM3 | 60.90% | 24.46% | 1.73 г. | 13.00% | 534.25 | Ежемес. | 53.15 | BBB | 3 | — | 2028-12-15 |
ПИР 1P2RU000A108C17 | 60.78% | 36.03% | 1.58 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 68.00 | BB | 3 | — | 2029-03-30 |
Рекорд01RU000A1082M3 | 59.45% | 22.01% | 0.35 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 90.87 | B | 3 | — | 2027-03-06 |
БИАНКА-01RU000A1097X8 | 58.91% | 27.15% | 0.69 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 84.70 | BB | 3 | — | 2027-07-29 |
Реиннол1P4RU000A10DPT0 | 58.46% | 36.08% | 1.59 г. | 24.00% | 59.84 | Квартал. | 66.52 | BB- | 3 | — | 2030-11-28 |
БалтЛизП22RU000A10DUQ6 | 58.42% | 27.61% | 1.20 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 72.44 | AA- | 2 | — | 2028-09-12 |
Реиннол1P5RU000A10F6V1 | 58.41% | 38.93% | 1.72 г. | 25.50% | 63.58 | Квартал. | 65.50 | BB- | 3 | — | 2031-05-13 |
Сульфур1P1RU000A1098T4 | 58.37% | 28.12% | 0.50 г. | 25.00% | 62.33 | Квартал. | 88.90 | B | 3 | — | 2027-08-12 |

