Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виллин1P1RU000A10A505 | 97.14% | 36.88% | 0.64 г. | 28.00% | 59.34 | Квартал. | 75.92 | B- | 3 | — | 2027-11-22 |
PLAZABO-02RU000A108E80 | 91.96% | 38.22% | 1.33 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 52.33 | BB | 3 | — | 2028-05-09 |
Идель 1Р1RU000A10EYT0 | 88.11% | 60.17% | 1.72 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 44.87 | B+ | 3 | — | 2031-04-02 |
Л-Старт1Р1RU000A10E6G3 | 86.82% | 59.63% | 1.54 г. | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | 51.99 | B | 3 | — | 2030-01-09 |
Росинтер01RU000A10CM14 | 79.38% | 30.01% | 0.48 г. | 25.50% | 63.58 | Квартал. | 84.96 | B | 3 | 2027-03-09 | 2028-08-25 |
Росинтер02RU000A10DD97 | 79.05% | 30.22% | 0.64 г. | 24.00% | 59.84 | Квартал. | 79.43 | B | 3 | 2027-05-19 | 2028-11-06 |
ВТБ Б1-338RU000A106U33 | 77.13% | 0.01% | 0.25 г. | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 95.41 | AAA | 3 | — | 2026-10-08 |
Виллин1P2RU000A10C2R1 | 76.38% | 51.18% | 1.97 г. | 21.25% | 52.98 | Квартал. | 41.52 | — | 3 | — | 2030-07-09 |
ПИК БО-П04RU000A0ZZ1M2 | 75.60% | 16.15% | 0.00 г. | 16.00% | 79.78 | Полугод. | 99.10 | — | 1 | — | 2028-03-24 |
МоторТ1Р04RU000A107TD3 | 74.07% | 37.27% | 1.77 г. | 18.00% | 44.88 | Квартал. | 48.30 | B- | 3 | — | 2029-02-13 |
СЕЛЛСерв1RU000A107GT6 | 74.00% | 26.53% | 0.31 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 90.46 | BB | 3 | 2027-01-19 | 2027-12-05 |
РДВ ТЕХ 02RU000A10D665 | 72.27% | 34.46% | 0.98 г. | 25.00% | 62.33 | Квартал. | 72.54 | B+ | 3 | 2027-11-05 | 2030-04-18 |
МоторТ1Р05RU000A108KV2 | 71.06% | 40.02% | 1.87 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 49.98 | B- | 3 | — | 2029-05-25 |
ФеррумБП1RU000A106ZQ4 | 66.50% | 22.37% | 0.17 г. | 21.25% | 17.47 | Ежемес. | 94.98 | — | 3 | 2026-11-10 | 2028-09-08 |
Самокат03RU000A10BYR0 | 65.03% | 37.41% | 1.34 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 72.18 | B | 3 | — | 2028-06-17 |
Кеарли 1Р1RU000A108Q78 | 65.00% | 24.01% | 0.45 г. | 21.00% | 12.95 | Ежемес. | 87.47 | B+ | 3 | — | 2027-06-03 |
СНХТ БО-02RU000A104DZ7 | 63.36% | 21.43% | 0.15 г. | 20.50% | 9.63 | Ежемес. | 95.67 | — | 3 | — | 2026-12-19 |
АгроUSD1P1RU000A10B4F3 | 63.31% | 17.96% | 0.51 г. | 15.00% | 0.12 | Ежемес. | 83.51 | — | 3 | 2027-03-24 | 2028-04-03 |
ИнвОбл15RU000A10EKA9 | 58.64% | 0.01% | 0.10 г. | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 95.31 | AA | 3 | — | 2026-10-16 |
Реиннол1P4RU000A10DPT0 | 57.88% | 36.34% | 1.73 г. | 24.00% | 59.84 | Квартал. | 66.04 | BB- | 3 | — | 2030-11-28 |
ПИР 1P5RU000A10DTP0 | 57.40% | 31.19% | 0.75 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 86.57 | BB | 3 | — | 2027-12-07 |
ФеррумБП2RU000A10CRG5 | 57.27% | 25.92% | 0.52 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 88.74 | BB- | 3 | 2027-04-01 | 2028-10-31 |
ПИР 1P3RU000A10BP87 | 56.29% | 34.19% | 0.84 г. | 30.00% | 24.66 | Ежемес. | 87.74 | BB | 3 | — | 2028-05-11 |
Баррель01RU000A10B2U6 | 54.74% | 29.25% | 0.47 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 92.32 | B+ | 3 | 2027-03-09 | 2028-02-27 |
СолтонБО01RU000A108A19 | 54.60% | 19.68% | 0.54 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 86.39 | — | 3 | — | 2027-04-02 |
КЛВЗ 1P03RU000A10AZF4 | 54.41% | — | 0.90 г. | — | — | Ежемес. | 80.50 | — | 3 | — | 2028-02-12 |
ПИР 1P4RU000A10C5P8 | 54.29% | 33.14% | 0.95 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 86.01 | BB | 3 | — | 2028-07-07 |
АЗБУКАВКП3RU000A109825 | 53.08% | 16.29% | 0.01 г. | 16.25% | 13.36 | Ежемес. | 99.77 | — | 3 | 2026-08-06 | 2034-06-22 |
КЛВЗ 1P02RU000A10AZG2 | 51.86% | 31.85% | 0.89 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 87.92 | BB- | 3 | — | 2028-02-12 |
Реиннол1P3RU000A10BXV4 | 51.34% | 30.07% | 1.52 г. | 20.75% | 51.73 | Квартал. | 69.00 | BB- | 3 | — | 2030-06-25 |
Реиннол1P5RU000A10F6V1 | 51.07% | 35.94% | 1.90 г. | 25.50% | 63.58 | Квартал. | 70.95 | BB- | 3 | — | 2031-05-13 |
СЕРГВ БО-1RU000A1084N7 | 50.60% | 21.27% | 0.27 г. | 20.00% | 37.40 | Квартал. | 94.01 | BB- | 3 | — | 2027-03-26 |
КЛВЗ 1P04RU000A10DSU2 | 50.50% | 31.04% | 1.40 г. | 23.50% | 58.59 | Квартал. | 75.72 | BB- | 3 | — | 2028-12-11 |
Органик1Р2RU000A10CS83 | 49.57% | 29.32% | 1.55 г. | 21.75% | 17.88 | Ежемес. | 74.18 | BB | 3 | — | 2028-09-03 |
Рекорд01RU000A1082M3 | 49.53% | 22.01% | 0.47 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 90.85 | B | 3 | — | 2027-03-06 |
ПИР 1P6RU000A10F6H0 | 48.84% | 30.73% | 1.22 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 82.97 | BB | 3 | — | 2028-10-31 |
СамолетP14RU000A1095L7 | 48.01% | — | 0.80 г. | — | — | Ежемес. | 82.96 | — | 1 | — | 2027-07-22 |
ПИР 1P7RU000A10FV85 | 47.45% | 33.79% | 1.60 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 82.86 | BB | 3 | — | 2029-07-28 |
БалтЛизП21RU000A10DK98 | 47.06% | — | 0.21 г. | — | — | Ежемес. | 95.00 | AA- | 2 | 2026-11-25 | 2035-11-03 |
ВОСТКОЙЛ-1RU000A10DBH5 | 46.18% | 32.34% | 1.56 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 83.50 | B- | 3 | — | 2028-10-14 |
УльтраБО2RU000A1078K5 | 45.94% | 22.86% | 1.02 г. | 18.75% | 15.41 | Ежемес. | 82.02 | CCC | 3 | — | 2027-10-31 |
КЛВЗ 1P05RU000A10FBR9 | 45.91% | 29.01% | 1.81 г. | 21.00% | 52.36 | Квартал. | 72.39 | BB- | 3 | — | 2029-06-01 |
ИПС БО-01RU000A10B4H9 | 45.55% | 34.04% | 1.21 г. | 30.50% | 60.83 | Квартал. | 89.60 | — | 3 | — | 2030-03-15 |
БИАНКА-01RU000A1097X8 | 45.09% | 25.85% | 0.80 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 88.98 | BB | 3 | — | 2027-07-29 |
БалтЛизП10RU000A108777 | 44.59% | — | 0.27 г. | — | 10.72 | Ежемес. | 94.28 | AA- | 2 | — | 2027-04-08 |
iЭдьюкейшнRU000A10C7C2 | 44.58% | 25.77% | 1.50 г. | 19.75% | 16.23 | Ежемес. | 76.64 | BBB | 3 | — | 2028-07-14 |
МГКЛ 1P3RU000A106FW4 | 44.36% | 18.78% | 0.73 г. | 16.00% | 39.89 | Квартал. | 85.20 | BB- | 3 | — | 2027-06-25 |
ЛКПРОГР-01RU000A10E7D8 | 44.21% | 31.79% | 1.71 г. | 26.50% | 21.78 | Ежемес. | 83.35 | B+ | 3 | — | 2029-01-20 |
ИнвОбл11RU000A109QT1 | 44.07% | 0.01% | 0.07 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 103.50 | AA | 3 | — | 2026-10-02 |
БалтЛизП14RU000A10A3W1 | 43.97% | — | 0.19 г. | — | 13.07 | Ежемес. | 96.03 | AA- | 2 | 2026-11-19 | 2034-11-04 |

