Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЛСБО-1-1РRU000A107BH2 | 43.63% | 19.41% | 0.12 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 97.90 | BB- | 3 | — | 2026-11-19 |
ПИР 1P2RU000A108C17 | 43.45% | 30.17% | 1.68 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 81.21 | BB | 3 | — | 2029-03-30 |
КИФА БО-01RU000A10CM89 | 43.03% | 17.56% | 0.89 г. | 14.50% | 1.19 | Ежемес. | 82.56 | — | 3 | — | 2027-08-23 |
ПионЛизБП3RU000A1013N6 | 42.80% | 28.82% | 2.12 г. | 20.25% | 16.64 | Ежемес. | 70.27 | — | 3 | — | 2029-10-04 |
Рубеж 1P2RU000A107YT9 | 42.66% | 26.24% | 1.94 г. | 18.50% | 46.12 | Квартал. | 70.50 | — | 3 | — | 2029-03-06 |
Сульфур1P1RU000A1098T4 | 42.59% | 26.91% | 0.64 г. | 25.00% | 62.33 | Квартал. | 92.89 | B | 3 | — | 2027-08-12 |
МГКЛ 1P4RU000A106MV2 | 42.46% | 20.51% | 1.22 г. | 16.00% | 39.89 | Квартал. | 78.02 | BB- | 3 | — | 2028-01-25 |
ПионЛизБР5RU000A104V00 | 42.29% | 33.35% | 2.67 г. | 22.25% | 18.29 | Ежемес. | 66.72 | — | 3 | — | 2032-04-15 |
БалтЛизП12RU000A109551 | 42.23% | — | 0.66 г. | — | — | Ежемес. | 87.80 | AA- | 2 | — | 2027-08-25 |
Патриот1Р3RU000A10FC88 | 42.11% | 30.02% | 1.91 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 79.94 | BB+ | 3 | — | 2029-05-23 |
BLR-27XS1634369224 | 41.82% | 9.53% | 0.96 г. | 7.63% | 38.13 | Полугод. | 80.00 | — | 3 | — | 2027-06-29 |
АПРИ 2Р9RU000A10AZY5 | 41.57% | 26.45% | 0.87 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 90.73 | BBB- | 3 | 2027-09-03 | 2030-02-06 |
СолЛиз БО1RU000A106W49 | 41.53% | 21.36% | 0.46 г. | 19.50% | 97.23 | Полугод. | 91.30 | — | 3 | — | 2027-03-12 |
СибКХП 1P2RU000A107P62 | 41.11% | 20.53% | 1.23 г. | 16.00% | 39.89 | Квартал. | 77.92 | BB | 3 | — | 2028-01-24 |
БалтЛизП11RU000A108P46 | 40.86% | — | 0.70 г. | — | 13.40 | Ежемес. | 87.73 | AA- | 2 | — | 2027-06-09 |
МИРРИКО1P2RU000A10AFQ3 | 40.58% | 21.36% | 0.81 г. | 18.50% | 46.12 | Квартал. | 86.60 | BBB- | 3 | — | 2027-12-21 |
СамолетP13RU000A107RZ0 | 40.13% | 22.02% | 0.36 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 95.37 | A- | 1 | — | 2027-01-24 |
AGROFRGT01RU000A108FG3 | 40.06% | 23.63% | 0.40 г. | 22.50% | 42.07 | Квартал. | 95.20 | B- | 3 | — | 2027-05-13 |
БорецКЗО26RU000A105GN3 | 39.94% | 6.04% | 0.02 г. | 6.00% | 30.00 | Полугод. | 99.30 | — | 3 | — | 2026-09-17 |
ЕАБР 1P-08RU000A104TQ2 | 39.77% | 11.01% | 0.35 г. | 11.50% | 57.34 | Полугод. | 104.45 | — | 1 | 2026-11-30 | 2028-11-27 |
БИАНКА-02RU000A10B5A1 | 39.77% | 30.43% | 1.21 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 93.65 | BB | 3 | — | 2028-03-09 |
МИРРИКО1P1RU000A109221 | 39.53% | 20.85% | 0.79 г. | 18.25% | 45.50 | Квартал. | 87.55 | BBB- | 3 | — | 2027-07-20 |
СамолетP11RU000A104JQ3 | 39.48% | 27.05% | 0.43 г. | 26.00% | 129.64 | Полугод. | 96.12 | A- | 1 | 2027-02-12 | 2028-02-08 |
Сегежа2P1RRU000A1041B2 | 39.40% | 10.32% | 0.19 г. | 9.85% | 49.12 | Полугод. | 95.49 | B | 3 | 2026-11-16 | 2036-10-29 |
МСБЛиз3P04RU000A10B735 | 39.07% | 26.62% | 0.04 г. | 26.50% | 21.78 | Ежемес. | 99.55 | BB+ | 3 | 2026-09-23 | 2030-03-01 |
АЛЬЯНС 1P3RU000A107QL2 | 39.05% | 19.02% | 0.36 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 94.65 | — | 3 | — | 2027-01-20 |
ЛКПРОГР-02RU000A10F9N2 | 39.04% | 29.33% | 1.88 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 85.24 | B+ | 3 | — | 2029-05-13 |
МГКЛ-1P8RU000A10C6U6 | 38.98% | 30.67% | 2.32 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 83.13 | BB- | 3 | — | 2030-07-02 |
МГКЛ 1P5RU000A107UB5 | 38.97% | 26.02% | 1.91 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 76.87 | BB- | 3 | — | 2029-02-20 |
ФосАгро П2RU000A109K40 | 38.90% | — | 0.00 г. | — | — | Ежемес. | 99.95 | AAA | 1 | — | 2026-09-08 |
АПРИ 2Р10RU000A10BM56 | 38.79% | 27.21% | 0.84 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 93.73 | BBB- | 3 | 2027-08-24 | 2030-04-26 |
АПРИ 2Р3RU000A106WZ2 | 38.52% | 24.13% | 0.05 г. | 24.00% | 59.84 | Квартал. | 99.47 | BBB- | 3 | 2026-09-29 | 2027-09-14 |
Сульфур1P2RU000A10DDT6 | 38.36% | 31.10% | 1.87 г. | 28.00% | 69.81 | Квартал. | 90.03 | B | 3 | — | 2029-11-07 |
ТАЛК002P03RU000A10CUF1 | 38.31% | 20.18% | 0.06 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 99.10 | BBB | 3 | 2026-09-29 | 2029-09-08 |
РегПрод1Р4RU000A1075R6 | 38.30% | 19.28% | 0.11 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 98.56 | B- | 3 | — | 2026-10-17 |
МГКЛ-1P7RU000A10ATC4 | 38.30% | 31.84% | 2.10 г. | 30.00% | 24.66 | Ежемес. | 94.23 | BB- | 3 | — | 2030-01-11 |
ПионЛизБП2RU000A1006C3 | 38.01% | 25.41% | 1.83 г. | 20.25% | 16.64 | Ежемес. | 79.70 | — | 3 | — | 2029-01-21 |
АПРИ 2Р8RU000A10AG48 | 37.91% | 27.22% | 1.46 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 88.16 | BBB- | 3 | — | 2029-01-03 |
ВОСТКОЙЛ-2RU000A10EN52 | 37.80% | 30.67% | 2.48 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 84.77 | B- | 3 | — | 2031-02-27 |
ПионЛизБО6RU000A1090H6 | 37.73% | 31.42% | 3.04 г. | 21.27% | 17.48 | Ежемес. | 67.70 | — | 3 | — | 2034-05-31 |
АПРИ 2Р5RU000A10A1P9 | 37.62% | 24.96% | 0.44 г. | 24.00% | 59.84 | Квартал. | 96.16 | BBB- | 3 | 2027-02-24 | 2028-11-07 |
АЛЬЯНС 1P7RU000A109NR2 | 37.53% | 24.13% | 0.04 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 99.46 | BBB- | 3 | 2026-09-24 | 2027-09-16 |
Роделен2P1RU000A107076 | 37.42% | 22.64% | 0.06 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 99.40 | BBB | 3 | 2026-10-01 | 2028-09-13 |
ПионЛизБО9RU000A10F5F6 | 37.42% | 30.68% | 2.50 г. | 26.50% | 21.78 | Ежемес. | 86.37 | B+ | 3 | — | 2031-04-18 |
СтанкоМаш1RU000A10D3R8 | 37.23% | 26.86% | 1.36 г. | 23.75% | 59.21 | Квартал. | 88.41 | BB- | 3 | — | 2028-10-11 |
СМАК БП02RU000A106UA9 | 37.05% | 15.86% | 0.70 г. | 14.00% | 9.21 | Ежемес. | 88.27 | B+ | 3 | — | 2027-08-17 |
ТБанкБО12RU000A0JWUB5 | 37.00% | 0.96% | 0.10 г. | 1.00% | 5.04 | Полугод. | 103.70 | AA | 2 | — | 2026-09-29 |
АЛЬЯНС 1P6RU000A109B82 | 36.93% | — | 1.23 г. | — | — | Ежемес. | 84.40 | — | 3 | — | 2028-02-10 |
ПионЛизБО8RU000A10DTW6 | 36.88% | 30.85% | 2.37 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 92.38 | B+ | 3 | — | 2030-11-21 |
ПионЛизБО7RU000A10B4T4 | 36.79% | 30.91% | 3.10 г. | 20.75% | 17.05 | Ежемес. | 67.14 | — | 3 | — | 2035-01-31 |

