Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПионЛизБП4RU000A102LF6 | 36.78% | 28.72% | 0.01 г. | 28.00% | 69.81 | Квартал. | 97.51 | B+ | 3 | 2026-09-11 | 2030-12-13 |
МГКЛ-1P6RU000A108ZU2 | 36.76% | 27.38% | 2.01 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 84.00 | BB- | 3 | — | 2029-06-21 |
iХРОМОС Б1RU000A108405 | 36.51% | 29.68% | 0.04 г. | 29.50% | 24.25 | Ежемес. | 99.41 | BB | 3 | 2026-09-23 | 2028-03-07 |
РУССОЙЛ-01RU000A1074E7 | 36.50% | 19.54% | 0.12 г. | 19.25% | 12.00 | Квартал. | 98.53 | — | 3 | — | 2026-10-20 |
ПРГРС 1Р1RU000A10EXG9 | 36.48% | 29.63% | 2.56 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 84.38 | BB- | 3 | — | 2031-03-27 |
СибСтекБ02RU000A10CJ84 | 36.35% | 25.22% | 0.42 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 97.14 | BB- | 3 | 2027-02-19 | 2028-08-09 |
Кеарли 1Р2RU000A10F6J6 | 36.35% | 27.86% | 1.67 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 89.73 | B+ | 3 | — | 2029-04-29 |
ВТБ С1-733RU000A0NX2N4 | 36.30% | 0.11% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 9.49 | AAA | 3 | — | 2026-10-19 |
РегПродБ01RU000A10BLP1 | 36.05% | 31.07% | 1.29 г. | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | 99.77 | B- | 3 | — | 2028-05-04 |
АПРИ 2Р12RU000A10DZH4 | 36.01% | 27.85% | 1.75 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 89.78 | BBB- | 3 | — | 2029-06-08 |
Самолет1P6RU000A100QA0 | 35.67% | 20.84% | 0.85 г. | 18.75% | 46.75 | Квартал. | 89.99 | A- | 3 | 2027-08-09 | 2029-08-01 |
АПРИ 2Р11RU000A10CM06 | 35.64% | 27.31% | 1.52 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 91.54 | BBB- | 3 | — | 2028-08-13 |
ИЭКХолд1Р3RU000A10B3T6 | 35.59% | 23.76% | 0.00 г. | 23.75% | 19.52 | Ежемес. | 99.95 | A- | 2 | — | 2026-09-08 |
Нижегород1RU000A108LL1 | 35.56% | 22.56% | 1.53 г. | 18.50% | 46.12 | Квартал. | 82.00 | — | 3 | — | 2029-05-31 |
СмартФ1Р03RU000A108LN7 | 35.41% | 19.84% | 0.66 г. | 18.25% | 15.00 | Ежемес. | 92.00 | BBB- | 3 | — | 2027-05-22 |
СолЛиз01RU000A104CF1 | 35.39% | 19.51% | 0.22 г. | 19.00% | 9.47 | Квартал. | 97.38 | B+ | 3 | — | 2026-12-22 |
МИРРИКО1P4RU000A10C3P3 | 35.39% | 22.80% | 1.50 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 83.34 | BBB- | 3 | — | 2028-07-02 |
Сегежа2P4RRU000A104UA4 | 35.38% | 11.37% | 0.70 г. | 9.85% | 24.56 | Квартал. | 86.61 | B | 3 | 2027-05-27 | 2037-05-11 |
ДЕВАР 1Р1RU000A10B4L1 | 35.28% | 29.89% | 1.20 г. | 29.50% | 24.25 | Ежемес. | 98.70 | BB | 3 | — | 2028-03-05 |
СУЭК-Ф1P7RRU000A1064Y6 | 35.23% | 3.38% | 0.02 г. | 3.35% | 16.88 | Полугод. | 99.15 | A- | 3 | — | 2026-09-15 |
Агроклуб 1RU000A10EXS4 | 35.20% | 27.72% | 1.86 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 90.19 | B+ | 3 | — | 2029-04-07 |
БалтЛизБП8RU000A106EM8 | 35.18% | 19.43% | 0.62 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 92.62 | AA- | 2 | 2027-05-06 | 2033-05-31 |
iКарРус1P3RU000A106UW3 | 35.09% | 15.85% | 0.88 г. | 13.70% | 11.26 | Ежемес. | 86.42 | BBB+ | 2 | — | 2027-08-18 |
СовкомБИ07RU000A10D5F8 | 35.06% | 0.01% | 0.15 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 132.03 | AA | 3 | — | 2026-10-31 |
Органик1Р1RU000A10AZN8 | 35.04% | 29.81% | 1.17 г. | 29.50% | 24.25 | Ежемес. | 98.95 | BB | 3 | — | 2028-02-13 |
СибКХП 1P4RU000A10BRN3 | 35.04% | 25.17% | 2.51 г. | 18.50% | 15.21 | Ежемес. | 73.50 | — | 3 | — | 2030-05-14 |
АПРИ 2Р13RU000A10E5C4 | 34.94% | 27.22% | 1.80 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 90.00 | BBB- | 3 | — | 2029-07-06 |
Унител БО1RU000A107F07 | 34.82% | 15.63% | 0.26 г. | 15.00% | 37.40 | Квартал. | 95.97 | BB- | 3 | — | 2026-12-16 |
СитиматННRU000A0JS9X1 | 34.63% | — | — | — | 127.70 | Годовой | — | — | 3 | — | 2036-12-20 |
БалтЛизП16RU000A10BJX9 | 34.40% | 23.69% | 0.82 г. | 22.25% | 14.26 | Ежемес. | 93.91 | AA- | 2 | — | 2028-05-14 |
СИМПЛСК1Р1RU000A107SG8 | 34.29% | 17.88% | 0.39 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 95.06 | BBB- | 3 | 2027-02-03 | 2033-12-24 |
ЭНИКА 1Р04RU000A106R79 | 34.09% | 18.43% | 0.99 г. | 16.00% | 23.93 | Квартал. | 86.82 | BBB | 3 | — | 2028-08-10 |
Роделен2P6RU000A10FJ65 | 34.04% | 23.12% | 1.12 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 90.83 | BBB | 3 | 2027-12-22 | 2031-05-31 |
ТЕХЛиз 1P6RU000A107FN1 | 34.02% | 21.06% | 1.70 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 80.71 | BB+ | 3 | — | 2028-11-24 |
Патриот1Р1RU000A10B2D2 | 33.88% | 27.83% | 1.22 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 97.01 | BB+ | 3 | — | 2028-02-26 |
СлавЭКО1Р4RU000A10CCJ1 | 33.86% | 17.26% | 1.70 г. | 13.00% | 1.10 | Ежемес. | 75.34 | — | 3 | — | 2028-09-01 |
ИНТРФУД-01RU000A10EX35 | 33.78% | 27.72% | 1.85 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 93.81 | B | 3 | — | 2029-04-05 |
АРЛФ1Р01RU000A10EJR5 | 33.77% | 26.21% | 1.82 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 89.67 | BB+ | 3 | — | 2029-02-25 |
АПРИ 2Р14RU000A10ERC0 | 33.77% | 27.60% | 2.32 г. | 24.75% | 20.34 | Ежемес. | 89.66 | BBB- | 3 | — | 2031-03-08 |
ДрктЛиз2Р2RU000A1078X8 | 33.76% | 19.21% | 0.95 г. | 17.00% | 6.27 | Ежемес. | 88.50 | — | 3 | — | 2028-10-27 |
Динтег01RU000A10DDG3 | 33.74% | 28.40% | 1.01 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 98.60 | B- | 3 | 2027-11-11 | 2028-10-26 |
БалтЛизП15RU000A10ATW2 | 33.73% | 24.69% | 0.72 г. | 23.70% | 14.61 | Ежемес. | 96.00 | AA- | 2 | — | 2028-02-13 |
ЛТрейд 1P5RU000A1053H4 | 33.63% | 16.83% | 0.81 г. | 15.00% | 12.33 | Ежемес. | 89.12 | BB+ | 3 | — | 2027-07-22 |
БалтЛизП20RU000A10D616 | 33.49% | 20.80% | 0.97 г. | 18.75% | 15.41 | Ежемес. | 90.16 | AA- | 2 | — | 2028-11-12 |
ЛТрейд1P10RU000A107480 | 33.41% | 18.33% | 0.96 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 87.27 | BB+ | 3 | — | 2028-09-26 |
Роделен2P2RU000A107SA1 | 33.29% | 17.47% | 0.65 г. | 16.00% | 11.18 | Ежемес. | 91.56 | BBB | 3 | — | 2028-01-23 |
ТЕХЛиз 1P5RU000A103TS0 | 33.21% | 13.30% | 0.84 г. | 11.50% | 8.03 | Ежемес. | 86.44 | BB+ | 3 | — | 2027-09-03 |
Эфферон01RU000A105H98 | 33.17% | 15.02% | 1.11 г. | 12.50% | 23.37 | Квартал. | 83.20 | — | 3 | — | 2027-11-18 |
МИРРИКО1P5RU000A10CTG1 | 33.12% | 24.93% | 1.59 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 90.26 | BBB- | 3 | — | 2028-09-09 |
Брус 2P05RU000A10B313 | 33.08% | 24.77% | 0.02 г. | 24.75% | 20.34 | Ежемес. | 99.90 | A- | 2 | 2026-09-14 | 2028-03-03 |

