Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СолЛиз БО2RU000A107W71 | 33.06% | 19.65% | 0.76 г. | 18.00% | 22.44 | Квартал. | 91.60 | — | 3 | — | 2027-08-27 |
ПЭТ 1Р1RU000A10D4S4 | 33.04% | 27.00% | 1.31 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 96.31 | B | 3 | — | 2028-10-05 |
АРЛФ1Р02RU000A10FBK4 | 33.03% | 25.97% | 1.98 г. | 23.25% | 19.11 | Ежемес. | 89.53 | BB+ | 3 | — | 2029-05-20 |
Самолет1P5RU000A100Q50 | 33.01% | 19.33% | 0.17 г. | 19.00% | 47.37 | Квартал. | 98.28 | A- | 3 | 2026-11-09 | 2029-07-31 |
Роделен2P4RU000A10C626 | 33.01% | — | 0.80 г. | — | — | Ежемес. | 92.05 | BBB | 3 | — | 2028-07-08 |
АПРИ 2Р2RU000A106631 | 32.94% | 24.46% | 0.35 г. | 24.00% | 44.88 | Квартал. | 98.11 | BBB- | 3 | — | 2027-04-22 |
ЛТрейд 1P4RU000A104XE0 | 32.83% | 16.51% | 0.70 г. | 15.00% | 12.33 | Ежемес. | 90.83 | BB+ | 3 | — | 2027-06-09 |
ПРГРС БО-1RU000A10FJ08 | 32.75% | 27.27% | 2.71 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 88.00 | BB- | 3 | — | 2031-05-31 |
БалтЛизП18RU000A10BZJ4 | 32.70% | 21.20% | 1.13 г. | 19.00% | 10.46 | Ежемес. | 89.62 | AA- | 2 | — | 2028-07-05 |
Сегежа3P4RRU000A108991 | 32.67% | — | 0.55 г. | — | — | Квартал. | 94.02 | B | 3 | — | 2027-04-08 |
ТЕХЛиз 1P7RU000A10BBG1 | 32.67% | 27.46% | 1.06 г. | 27.00% | 19.97 | Ежемес. | 98.34 | BB+ | 3 | — | 2030-03-16 |
ТЕХНЛГ 02RU000A10B6K8 | 32.56% | 28.01% | 0.03 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 99.98 | BB | 3 | — | 2028-03-11 |
ВТБ С1-713RU000A0NTYA7 | 32.55% | 0.03% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 33.21 | AAA | 3 | — | 2026-09-25 |
ЛТрейд 1P8RU000A106987 | 32.51% | 16.14% | 0.76 г. | 14.50% | 9.93 | Ежемес. | 89.86 | BB+ | 3 | — | 2028-04-26 |
АПРИ 2Р7RU000A10AUG3 | 32.51% | 27.24% | 2.25 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 93.60 | BBB- | 3 | — | 2030-01-17 |
СЕРГВ БО-2RU000A10E5Y8 | 32.40% | 26.20% | 1.18 г. | 25.00% | 61.64 | Квартал. | 95.43 | BB- | 3 | 2028-01-31 | 2035-12-06 |
ЛТрейд 1P6RU000A105RF6 | 32.37% | 15.80% | 0.62 г. | 14.50% | 7.95 | Ежемес. | 91.76 | BB+ | 3 | — | 2027-12-24 |
СибСтекБ04RU000A10FD04 | 32.37% | 26.29% | 1.09 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 96.99 | BB- | 3 | 2027-12-13 | 2029-05-25 |
ТрансФ1P05RU000A0ZYFS2 | 32.33% | 18.87% | 0.64 г. | 17.50% | 87.26 | Полугод. | 92.72 | — | 3 | 2027-05-11 | 2027-11-03 |
ЛТрейд1P11RU000A107NJ3 | 32.32% | 18.66% | 1.16 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 85.75 | BB+ | 3 | — | 2028-12-30 |
МИРРИКО1P3RU000A10C3N8 | 32.32% | 24.40% | 1.38 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 92.23 | BBB- | 3 | — | 2028-07-02 |
ДрктЛиз2Р3RU000A1094T3 | 32.29% | 20.39% | 1.15 г. | 18.00% | 8.62 | Ежемес. | 88.30 | — | 3 | — | 2029-07-06 |
iВУШ 1P3RU000A109HX2 | 32.17% | — | 0.90 г. | — | — | Ежемес. | 89.76 | — | 2 | — | 2027-08-28 |
УралСт1Р05RU000A10CLX3 | 32.14% | 20.87% | 1.25 г. | 18.50% | 15.21 | Ежемес. | 88.65 | BB- | 3 | — | 2028-02-15 |
БрайтФ БП1RU000A100725 | 32.10% | 20.52% | 0.52 г. | 19.50% | 48.62 | Квартал. | 95.01 | — | 3 | 2027-03-25 | 2029-03-15 |
АПРИ 2Р4RU000A107FZ5 | 32.08% | 24.92% | 0.78 г. | 24.00% | 59.84 | Квартал. | 96.32 | BBB- | 3 | — | 2027-12-17 |
БалтЛизП19RU000A10CC32 | 32.05% | 19.57% | 1.27 г. | 17.00% | 9.36 | Ежемес. | 86.87 | AA- | 2 | — | 2028-08-27 |
ТЛК 1Р3RU000A10BTQ2 | 32.04% | 24.10% | 0.55 г. | 23.50% | 17.71 | Ежемес. | 97.50 | BB- | 3 | 2027-06-23 | 2028-06-03 |
МоторТ2Р01RU000A10DG52 | 32.01% | 27.47% | 2.59 г. | 25.00% | 62.33 | Квартал. | 91.00 | B- | 3 | — | 2030-11-12 |
СибСтекБ03RU000A10D2N9 | 31.91% | 25.01% | 0.83 г. | 24.25% | 19.93 | Ежемес. | 96.98 | BB- | 3 | 2027-08-10 | 2028-09-24 |
Сегежа3P1RRU000A105EW9 | 31.89% | 16.81% | 0.64 г. | 15.50% | 38.64 | Квартал. | 92.19 | B | 3 | 2027-05-11 | 2037-10-22 |
ЛТрейд 1P9RU000A106GB6 | 31.89% | 15.64% | 0.78 г. | 14.00% | 10.55 | Ежемес. | 89.53 | BB+ | 3 | — | 2028-06-07 |
Сегежа2P5RRU000A1053P7 | 31.85% | 26.38% | 1.27 г. | 25.00% | 124.66 | Полугод. | 94.77 | B | 3 | 2028-02-15 | 2037-07-30 |
КВАЗАРЛ-01RU000A10CR92 | 31.85% | 25.63% | 0.83 г. | 25.00% | 14.27 | Ежемес. | 97.56 | B | 3 | — | 2028-08-31 |
ДОМ.РФ25обRU000A0JTW83 | 31.81% | 14.03% | — | 13.90% | 17.52 | Квартал. | 99.09 | AAA | 1 | — | 2026-10-01 |
Сегежа2P3RRU000A104FG2 | 31.81% | 24.45% | 0.79 г. | 23.50% | 58.59 | Квартал. | 96.12 | B | 3 | 2027-07-26 | 2037-01-07 |
ЛТрейд 1P7RU000A105WZ4 | 31.80% | 15.84% | 0.65 г. | 14.50% | 8.94 | Ежемес. | 91.55 | BB+ | 3 | — | 2028-02-09 |
АВТОА1P01RU000A10EPU6 | 31.76% | 27.13% | 0.07 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 90.30 | BB+ | 3 | 2026-10-02 | 2029-03-11 |
СЕРГВ 1Р1RU000A10FEX1 | 31.75% | 26.78% | 2.67 г. | 23.00% | 56.71 | Квартал. | 85.90 | BB- | 3 | — | 2031-05-22 |
ТЛК 1Р2RU000A10BJL4 | 31.73% | 24.47% | 0.50 г. | 24.00% | 16.44 | Ежемес. | 98.09 | BB- | 3 | 2027-05-12 | 2028-04-20 |
Сегежа3P6RRU000A10CB66 | 31.72% | 24.72% | 1.18 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 95.05 | B | 3 | — | 2028-01-25 |
Векус01RU000A10D4E4 | 31.58% | 27.11% | 0.56 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 99.58 | B+ | 3 | 2027-04-20 | 2028-10-01 |
ПЭТ 1Р2RU000A10EL13 | 31.55% | 26.71% | 1.55 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 97.34 | B | 3 | — | 2029-03-01 |
ИнвОбл06RU000A108C41 | 31.54% | 0.01% | 2.50 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 100.16 | AA | 3 | — | 2029-03-09 |
Уралкуз1Р1RU000A10C6M3 | 31.54% | 21.23% | 0.78 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 94.21 | BBB+ | 3 | — | 2027-07-15 |
АЛЬЯНС 1P4RU000A107QM0 | 31.53% | 16.68% | 0.36 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 95.95 | BBB- | 3 | — | 2027-01-20 |
ТФинанс1P1RU000A109KT4 | 31.51% | — | 0.01 г. | — | 13.77 | Ежемес. | 99.89 | — | 3 | — | 2026-09-10 |
БиоВит 1Р1RU000A10B7N0 | 31.37% | 27.86% | 1.25 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 100.49 | BB+ | 3 | — | 2028-03-17 |
ЦЕНТР-К 01RU000A10DWP4 | 31.34% | 24.50% | 1.67 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 91.83 | BB- | 3 | — | 2028-12-02 |
СамолетP21RU000A10DCM3 | 31.30% | 17.18% | 1.92 г. | 13.00% | 534.25 | Ежемес. | 75.65 | A- | 2 | — | 2028-12-15 |

