Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БалтЛизП24RU000A10EEE4 | 31.25% | 20.57% | 1.40 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 87.52 | AA- | 2 | — | 2029-05-25 |
ТЛК 1Р4RU000A10CZ35 | 31.17% | 24.29% | 0.35 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 98.82 | BB- | 3 | 2027-01-19 | 2028-09-16 |
Йуми Б01RU000A10ENA3 | 31.12% | 25.55% | 0.92 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 97.83 | B+ | 3 | 2027-09-27 | 2029-03-09 |
Сегежа3P2RRU000A105SP3 | 31.05% | 25.45% | 0.61 г. | 25.00% | 62.33 | Квартал. | 98.24 | B | 3 | 2027-05-04 | 2038-01-15 |
Кокс01Р4RU000A10C741 | 30.97% | 21.48% | 0.37 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 97.75 | BBB+ | 3 | 2027-01-25 | 2028-07-13 |
ТЕХЛиз 1P8RU000A10EMJ6 | 30.93% | 25.39% | 1.74 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 94.51 | BB+ | 3 | — | 2029-03-04 |
ЭталонФин2RU000A109SP5 | 30.87% | — | 0.97 г. | — | — | Ежемес. | 90.26 | BBB+ | 2 | — | 2027-09-30 |
СибСтекП04RU000A107209 | 30.66% | 22.60% | 0.92 г. | 21.50% | 17.67 | Ежемес. | 95.13 | BB- | 3 | — | 2027-09-28 |
ДрктЛиз2Р5RU000A10BUN7 | 30.63% | 27.01% | 1.37 г. | 27.00% | 17.00 | Ежемес. | 99.97 | BB | 3 | — | 2030-05-29 |
СНХТ БО-03RU000A107A93 | 30.61% | 25.35% | 0.71 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 98.60 | B | 3 | 2027-06-22 | 2028-11-03 |
АПРИ 2Р6RU000A10A554 | 30.59% | 23.72% | 1.51 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 92.75 | BBB- | 3 | — | 2028-12-05 |
БалтЛизП26RU000A10FJ57 | 30.57% | 20.89% | 1.53 г. | 18.25% | 15.00 | Ежемес. | 87.36 | AA- | 2 | — | 2029-07-29 |
Сегежа3P8RRU000A10DY50 | 30.47% | 25.00% | 1.42 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 95.99 | B | 3 | — | 2028-06-10 |
СамолетP19RU000A10E6U4 | 30.42% | 22.02% | 0.82 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 95.37 | A- | 1 | 2027-08-02 | 2029-01-18 |
ЛСР БО 1Р7RU000A103PX8 | 30.38% | 8.66% | 0.01 г. | 8.65% | 8.63 | Квартал. | 99.85 | A | 1 | — | 2026-09-11 |
МеталТрБ01RU000A10FSE1 | 30.38% | 26.33% | 2.45 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 96.85 | B | 3 | — | 2030-07-09 |
СибСтекБ01RU000A10ASF9 | 30.25% | 28.79% | 0.33 г. | 29.00% | 19.07 | Ежемес. | 100.74 | BB- | 3 | — | 2027-01-24 |
ТАЛЬВЕН Б1RU000A10DSX6 | 30.25% | 24.11% | 1.72 г. | 22.00% | 54.85 | Квартал. | 91.24 | BBB | 3 | — | 2028-12-11 |
СКСЛомбБ01RU000A10C873 | 30.18% | 27.76% | 1.45 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 102.65 | — | 3 | — | 2028-07-15 |
Денум 1Р1RU000A10C5B8 | 30.16% | 26.87% | 1.44 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 100.50 | BB- | 3 | — | 2028-07-06 |
ДрктЛиз2Р6RU000A10EPT8 | 30.16% | 25.35% | 1.59 г. | 24.50% | 18.46 | Ежемес. | 96.65 | BB | 3 | — | 2031-03-01 |
ИнвОбл01RU000A107C75 | 30.14% | 0.01% | 0.07 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 97.17 | AA | 3 | — | 2026-10-02 |
ДрктЛиз2Р4RU000A10BXQ4 | 30.08% | 23.21% | 1.41 г. | 21.50% | 13.54 | Ежемес. | 92.62 | — | 3 | — | 2030-06-05 |
БалтЛизП22RU000A10DUQ6 | 30.07% | 21.81% | 1.32 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 91.69 | AA- | 2 | — | 2028-09-12 |
Эфферон1Р1RU000A10CH03 | 30.01% | 23.80% | 1.60 г. | 22.00% | 54.85 | Квартал. | 92.43 | — | 3 | — | 2028-08-17 |
Роделен2P3RU000A10B2F7 | 29.96% | 25.88% | 1.52 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 98.53 | BBB | 3 | — | 2030-02-15 |
МСПБанкС01RU000A102HA5 | 29.80% | 21.74% | 3.01 г. | 15.00% | 747945.21 | Полугод. | 69.00 | — | 3 | — | 2030-12-03 |
Уралкуз1Р3RU000A10DBV6 | 29.72% | 21.29% | 1.00 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 93.95 | BBB+ | 3 | — | 2027-10-21 |
ТрансМ БО2RU000A107FG5 | 29.68% | 28.99% | 0.94 г. | 30.00% | 23.42 | Ежемес. | 103.49 | B+ | 3 | — | 2027-11-30 |
УПТК65 1P2RU000A10ERD8 | 29.61% | 24.32% | 2.38 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 90.46 | BB | 3 | — | 2031-03-08 |
НЗРМ БО-01RU000A104EP6 | 29.58% | 16.12% | 0.22 г. | 15.75% | 4.21 | Ежемес. | 97.70 | — | 3 | — | 2026-12-22 |
ДрктЛиз2Р1RU000A106GY8 | 29.55% | 14.74% | 0.41 г. | 14.00% | 8.73 | Квартал. | 94.99 | BB | 3 | — | 2027-07-01 |
ТЛК 1Р1RU000A109RF8 | 29.45% | 23.19% | 0.07 г. | 23.00% | 13.71 | Ежемес. | 99.19 | BB- | 3 | 2026-10-05 | 2027-09-23 |
СКСЛомбБ02RU000A10CST6 | 29.45% | 26.63% | 1.55 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 101.40 | — | 3 | — | 2028-09-06 |
ТЛК 1Р5RU000A10F595 | 29.43% | 26.03% | 1.50 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 99.89 | BB- | 3 | — | 2029-04-27 |
iКарРус1P6RU000A10BY52 | 29.37% | 21.85% | 1.48 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 91.52 | BBB+ | 2 | — | 2028-06-15 |
ИнвКЦ 1Р1RU000A10BQV8 | 29.30% | 14.94% | 1.58 г. | 12.00% | 0.99 | Ежемес. | 80.31 | — | 2 | — | 2028-06-19 |
ЭНИКА 1Р07RU000A10DBS2 | 29.15% | 24.31% | 1.93 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 94.61 | BBB | 3 | — | 2030-10-05 |
Вернём1Р1RU000A10ED62 | 29.12% | 26.19% | 1.80 г. | 26.50% | 21.78 | Ежемес. | 101.20 | B | 3 | — | 2029-02-10 |
Самолет 01RU000A0JWYJ0 | 29.09% | 26.03% | 0.14 г. | 26.00% | 64.82 | Квартал. | 99.90 | A- | 3 | — | 2026-10-30 |
УПТК65 1P1RU000A10C9Z9 | 29.09% | 24.68% | 2.52 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 93.19 | BB | 3 | — | 2030-07-10 |
УралСт1Р06RU000A10D2Y6 | 29.03% | 21.97% | 1.34 г. | 20.50% | 16.85 | Ежемес. | 93.30 | BB- | 3 | — | 2028-03-31 |
АдвТрак1Р2RU000A10ECA6 | 29.02% | 25.01% | 2.37 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 95.95 | BB | 3 | — | 2031-01-25 |
ПЮЛ БО-01RU000A10ED70 | 28.97% | 25.15% | 0.87 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 99.39 | — | 3 | 2027-08-31 | 2031-01-31 |
ПИР 1P1RU000A107WF2 | 28.95% | 18.92% | 0.31 г. | 18.50% | 3.80 | Ежемес. | 97.80 | BB | 3 | — | 2027-02-18 |
Спектр02RU000A10BQ03 | 28.92% | 27.19% | 0.63 г. | 27.50% | 22.60 | Ежемес. | 101.15 | BB | 3 | — | 2027-05-20 |
МГКЛ 1P1RU000A104XJ9 | 28.91% | 23.50% | 0.29 г. | 23.25% | 57.97 | Квартал. | 98.95 | BB- | 3 | — | 2026-12-29 |
МоторТ1Р03RU000A103U69 | 28.89% | 11.99% | 0.06 г. | 11.75% | 3.66 | Квартал. | 98.00 | B- | 3 | — | 2026-09-29 |
ВТБСУБТ1Р2RU000A10F5K6 | 28.89% | 28.90% | — | 19.50% | 1090570.75 | Полугод. | 67.48 | AAA | 3 | — | — |
СмартФ1Р04RU000A10FEY9 | 28.76% | 21.84% | 2.04 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 87.01 | BBB- | 3 | — | 2029-06-01 |

