Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬЯНС 1P9RU000A10EN78 | 28.75% | 24.41% | 1.88 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 96.27 | BBB- | 3 | — | 2029-03-09 |
Вернём1Р3RU000A10FM03 | 28.71% | 25.50% | 2.02 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 100.00 | B | 3 | — | 2029-06-23 |
ЗО-001P-01RU000A10G080 | 28.71% | 25.50% | 2.10 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 100.00 | — | 3 | — | 2029-08-19 |
Сегежа3P7RRU000A10CL64 | 28.70% | 13.72% | 0.43 г. | 13.00% | 1.07 | Ежемес. | 94.78 | B | 3 | — | 2027-02-18 |
АдвТрак1Р3RU000A10EXU0 | 28.69% | 24.89% | 2.45 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 96.44 | BB | 3 | — | 2031-03-28 |
ВТБСУБТ1Р3RU000A10F5M2 | 28.68% | 28.68% | — | 19.50% | 1035315.06 | Полугод. | 68.00 | AAA | 3 | — | — |
АЛЬЯНС 1P8RU000A10CSA6 | 28.62% | 23.24% | 1.59 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 94.68 | BBB- | 3 | — | 2028-09-03 |
СамолетP16RU000A10BFX7 | 28.61% | 25.47% | 1.30 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 100.10 | A- | 1 | — | 2028-04-06 |
СибКХП 1P3RU000A10BHX3 | 28.60% | 25.47% | 1.22 г. | 25.50% | 19.39 | Ежемес. | 100.10 | BB | 3 | — | 2029-04-08 |
УралСт1Р04RU000A10BS68 | 28.60% | 14.68% | 1.13 г. | 12.75% | 1.05 | Ежемес. | 86.84 | — | 3 | — | 2027-11-28 |
ТАЛК002P02RU000A10BWN3 | 28.56% | 22.03% | 2.25 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 86.23 | BBB | 3 | — | 2030-06-04 |
Вернём1Р2RU000A10ESN5 | 28.56% | 25.44% | 1.90 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 100.22 | B | 3 | — | 2029-03-25 |
Лмбрд888Б2RU000A10FK39 | 28.54% | 24.40% | 2.04 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 96.31 | — | 3 | — | 2029-06-16 |
АдвТрак2Р1RU000A10FKU4 | 28.54% | 25.04% | 2.54 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 97.85 | BB | 3 | — | 2031-06-11 |
БЭЛТИ БОП6RU000A1076A0 | 28.52% | 15.76% | 1.03 г. | 14.00% | 10.36 | Ежемес. | 88.85 | BB- | 3 | — | 2028-10-12 |
Байсэл 1Р4RU000A10DEE6 | 28.49% | 25.32% | 0.46 г. | 25.25% | 62.95 | Квартал. | 99.72 | BB- | 3 | 2027-03-01 | 2029-08-10 |
ЗОнлайнБ02RU000A10E9M5 | 28.46% | 25.89% | 0.63 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 100.44 | B | 3 | 2027-05-19 | 2029-01-27 |
Лмбрд888Б1RU000A10E4F0 | 28.39% | 25.11% | 1.76 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 99.56 | — | 3 | — | 2029-01-04 |
ЭНИКА 1Р05RU000A10A4C1 | 28.38% | 27.06% | 1.25 г. | 28.00% | 18.41 | Ежемес. | 103.48 | BBB | 3 | — | 2029-10-26 |
Страна 03RU000A10BP46 | 28.34% | 26.05% | 1.35 г. | 26.50% | 21.78 | Ежемес. | 101.74 | BBB- | 3 | — | 2028-05-11 |
СЗА БО-07RU000A10EV52 | 28.25% | 25.33% | 1.87 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 100.68 | BB- | 3 | — | 2029-03-30 |
Сегеж3P10RRU000A10E747 | 28.22% | 25.05% | 1.58 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 99.82 | B | 3 | — | 2029-01-19 |
ТАЛК002P04RU000A10E5S0 | 28.21% | 24.39% | 1.46 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 98.42 | BBB | 3 | — | 2030-01-05 |
ЭНИКА 1Р06RU000A10BNK8 | 28.18% | 26.18% | 1.63 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 103.14 | BBB | 3 | — | 2030-04-27 |
АдвТрак1Р1RU000A10DG78 | 28.15% | 25.03% | 2.25 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 99.87 | BB | 3 | — | 2030-10-23 |
iКарРус1P7RU000A10CCG7 | 28.10% | 19.29% | 0.83 г. | 18.25% | 15.00 | Ежемес. | 94.60 | BBB+ | 2 | — | 2027-08-02 |
СЗА БО-05RU000A10DJS5 | 28.10% | 25.30% | 1.66 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 100.80 | BB- | 3 | — | 2028-11-05 |
АЛЬЯНС 1P5RU000A108GM9 | 28.07% | 17.95% | 0.62 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 94.72 | BBB- | 3 | — | 2027-05-08 |
АСпэйс 1Р2RU000A10AYB6 | 28.04% | 30.98% | 0.01 г. | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | 100.05 | BB+ | 3 | — | 2028-08-04 |
СЗА БО-08RU000A10FZQ0 | 28.03% | 24.98% | 2.10 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 100.08 | — | 3 | — | 2029-08-17 |
ВТБСУБ1-12RU000A103SC6 | 27.99% | 27.99% | — | 18.75% | 934931.51 | Полугод. | 67.00 | AAA | 3 | — | — |
СЗА БО-06RU000A10EC48 | 27.95% | 25.23% | 1.81 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 101.09 | BB- | 3 | 2029-02-09 | 2031-01-24 |
ПЮЛ БО-02RU000A10EQE8 | 27.93% | 23.46% | 1.07 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 98.02 | — | 3 | 2027-11-30 | 2031-03-05 |
МаниКап1Р3RU000A107WD7 | 27.91% | 15.41% | 0.27 г. | 15.00% | 12.33 | Ежемес. | 97.35 | B+ | 3 | — | 2027-02-18 |
МИРРИКО1P6RU000A10DTQ8 | 27.88% | 23.44% | 1.73 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 96.00 | BBB- | 3 | — | 2028-12-01 |
СамолетP15RU000A109874 | 27.86% | 18.12% | 0.83 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 93.80 | A- | 1 | — | 2027-07-30 |
Байсэл 1Р1RU000A1094U1 | 27.83% | 15.25% | 0.63 г. | 14.25% | 35.53 | Квартал. | 93.45 | BB- | 3 | — | 2027-07-29 |
Кокс01Р6RU000A10CRB6 | 27.81% | 21.30% | 0.90 г. | 20.50% | 16.85 | Ежемес. | 96.23 | BBB+ | 3 | 2027-09-09 | 2028-08-31 |
РКС2Р8RU000A10F0X0 | 27.77% | 25.15% | 1.91 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 101.41 | BBB | 3 | — | 2029-04-13 |
СамолетP18RU000A10BW96 | 27.76% | 24.36% | 2.01 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 98.53 | A- | 1 | — | 2029-06-06 |
Роделен2P5RU000A10EQD0 | 27.71% | 23.32% | 2.15 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 94.34 | BBB | 3 | — | 2031-03-05 |
ЮУЛЦ 1Р2RU000A10F710 | 27.70% | 23.98% | 1.70 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 97.99 | BB- | 3 | — | 2029-05-04 |
sРуСол клБRU000A101DB4 | 27.68% | 21.36% | — | 20.42% | 25.93 | Квартал. | 95.62 | — | 3 | — | 2031-02-15 |
СЗА БО-02RU000A10B7S9 | 27.68% | 27.20% | 1.25 г. | 28.50% | 23.42 | Ежемес. | 104.79 | BB- | 3 | — | 2028-03-17 |
РКС2Р5RU000A10BQM7 | 27.67% | 26.78% | 1.37 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 104.56 | BBB | 3 | — | 2028-05-20 |
РКС2Р7RU000A10E6S8 | 27.66% | 25.40% | 1.79 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 102.37 | BBB | 3 | — | 2029-01-18 |
РКС2Р6RU000A10C758 | 27.65% | 24.88% | 1.48 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 100.50 | BBB | 3 | — | 2028-07-13 |
ВТБСУБТ1-2RU000A102QL3 | 27.63% | 27.63% | — | 19.00% | 1078373.79 | Полугод. | 68.77 | AAA | 3 | — | — |
ЛевенгукБ1RU000A0ZYHW0 | 27.62% | 16.26% | 1.12 г. | 14.50% | 36.15 | Квартал. | 89.20 | — | 3 | — | 2027-11-22 |
ТАЛАНФБ1P4RU000A10C5J1 | 27.60% | — | 1.18 г. | — | — | Ежемес. | 93.12 | BBB- | 3 | — | 2028-07-06 |

