Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЗА БО-03RU000A10CCB8 | 27.58% | 24.85% | 1.52 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 100.60 | BB- | 3 | — | 2028-07-27 |
iВУШ 1P4RU000A10BS76 | 27.56% | 21.55% | 1.45 г. | 20.25% | 16.64 | Ежемес. | 93.97 | BBB+ | 2 | — | 2028-05-26 |
СамолетP20RU000A10CZA1 | 27.49% | 21.29% | 0.05 г. | 21.25% | 17.47 | Ежемес. | 99.82 | A- | 1 | — | 2026-09-28 |
МСБЛиз3P05RU000A10B727 | 27.45% | — | 1.59 г. | — | — | Ежемес. | 92.60 | BB+ | 3 | — | 2030-03-01 |
ВТБСУБТ1-6RU000A1034Q5 | 27.44% | 27.44% | — | 18.25% | 910000.00 | Полугод. | 66.50 | AAA | 3 | — | — |
СолСАТЛ01RU000A109NA8 | 27.25% | 24.07% | 0.85 г. | 24.00% | 10.65 | Ежемес. | 99.71 | B+ | 3 | — | 2028-03-10 |
ЮУЛЦ 1Р1RU000A10D3P2 | 27.20% | 24.07% | 0.94 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 99.72 | BB- | 3 | — | 2028-09-29 |
Денум 1Р2RU000A10CH37 | 27.10% | 24.40% | 1.52 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 100.43 | BB- | 3 | — | 2028-08-05 |
ГрупПро1P3RU000A106YN4 | 27.08% | 77.41% | 0.03 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 20.67 | BB- | 3 | — | 2026-09-12 |
СЗА БО-04RU000A10D3T4 | 27.05% | 24.37% | 1.61 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 100.53 | BB- | 3 | — | 2028-09-29 |
ВТБСУБ1-13RU000A104JW1 | 26.89% | 26.89% | — | 17.75% | 442534.25 | Квартал. | 66.01 | AAA | 3 | — | — |
ЗОнлайнБ01RU000A10DRV2 | 26.89% | 26.19% | 0.49 г. | 26.50% | 21.78 | Ежемес. | 101.19 | B | 3 | 2027-03-17 | 2028-11-24 |
МСБЛиз3P07RU000A10EB07 | 26.89% | 21.80% | 1.22 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 96.35 | BB+ | 3 | — | 2029-02-02 |
СмартФ1Р02RU000A107EP9 | 26.85% | 19.27% | 0.26 г. | 19.00% | 47.37 | Квартал. | 98.60 | BBB- | 3 | — | 2026-12-15 |
NSKATD-03RU000A10B461 | 26.84% | 25.37% | 1.23 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 102.47 | BBB+ | 3 | — | 2028-03-04 |
ЮУЛЦ 1Р3RU000A10FUB3 | 26.83% | 23.70% | 1.68 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 99.17 | BB- | 3 | — | 2029-07-26 |
КДСНН01RU000A10FZR8 | 26.83% | 24.00% | 2.57 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 100.00 | BB- | 3 | — | 2030-08-12 |
Самолет2P3RU000A10EQ83 | 26.82% | 22.40% | 1.65 г. | 21.50% | 17.67 | Ежемес. | 96.00 | A- | 2 | 2029-09-13 | 2031-03-04 |
Роделен1P4RU000A105SK4 | 26.77% | 20.31% | 0.39 г. | 20.00% | 9.32 | Ежемес. | 98.48 | BBB | 3 | 2027-03-16 | 2028-01-05 |
БЭЛТИ БОП8RU000A10CTJ5 | 26.76% | 23.98% | 1.73 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 100.10 | BB- | 3 | — | 2029-09-04 |
Спектр01RU000A10BPX6 | 26.74% | — | 0.65 г. | — | — | Ежемес. | 97.92 | BB | 3 | — | 2027-05-20 |
АСГТРАФО-1RU000A10DYZ9 | 26.72% | 23.94% | 2.67 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 100.24 | BB | 3 | — | 2030-11-29 |
СФОРЛО-АRU000A1095N3 | 26.55% | 19.67% | 1.10 г. | 19.00% | 20.39 | Квартал. | 96.58 | — | 3 | — | 2029-09-06 |
ЛТрейд1P12RU000A10CU97 | 26.55% | 23.43% | 2.41 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 98.15 | BB+ | 3 | — | 2030-08-31 |
Арктик 01RU000A10BV89 | 26.54% | 26.42% | 1.39 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 106.00 | BB | 3 | — | 2028-06-08 |
СИМПЛСК1Р2RU000A10EPV4 | 26.54% | 21.77% | 1.31 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 96.47 | BBB- | 3 | 2028-03-21 | 2036-02-03 |
МСБЛиз3P06RU000A10CLD5 | 26.51% | 23.15% | 0.86 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 99.36 | BB+ | 3 | 2027-08-23 | 2029-08-07 |
ВОКСИС-03RU000A10BW39 | 26.45% | 23.87% | 1.76 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 100.54 | BBB+ | 3 | — | 2029-06-06 |
БЭЛТИ БОП7RU000A10AQD8 | 26.42% | 24.80% | 0.62 г. | 25.00% | 11.65 | Ежемес. | 100.81 | BB- | 3 | — | 2028-01-12 |
СФОРЛО-2 АRU000A10CLT1 | 26.42% | 24.06% | 1.37 г. | 24.00% | 51.35 | Квартал. | 99.77 | — | 3 | — | 2030-08-23 |
ПР-Лиз 2P3RU000A10CJ92 | 26.31% | 20.63% | 0.87 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 96.96 | BBB+ | 2 | 2026-09-29 | 2035-07-05 |
iКарРус1P9RU000A10FQB1 | 26.28% | 22.82% | 2.34 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 96.42 | BBB+ | 2 | — | 2030-01-02 |
iКарРус1P4RU000A109TG2 | 26.22% | — | 0.08 г. | — | 13.97 | Ежемес. | 99.47 | — | 2 | — | 2026-10-08 |
ВсИнстр1Р6RU000A10B3Y6 | 26.22% | 23.50% | 0.00 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 100.00 | A | 3 | — | 2026-09-09 |
ХРОМОС Б4RU000A10E283 | 26.14% | 24.06% | 1.75 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 101.84 | BB | 3 | — | 2028-12-13 |
Роделен1P3RU000A105M59 | 26.11% | 19.49% | 0.58 г. | 19.00% | 6.53 | Ежемес. | 97.50 | BBB | 3 | — | 2027-11-19 |
Патриот1Р2RU000A10CU30 | 26.06% | 22.49% | 1.61 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 97.80 | BB+ | 3 | — | 2028-09-10 |
ЭЛРЕШ 1Р3RU000A10ECY6 | 25.99% | 23.46% | 0.85 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 100.15 | BBB | 3 | — | 2027-08-19 |
ТЕХНЛГ 03RU000A10DXM9 | 25.98% | 23.43% | 1.75 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 100.32 | BB | 3 | — | 2028-12-06 |
Систем1P29RU000A108GL1 | 25.97% | — | 1.49 г. | — | — | Квартал. | 89.19 | A+ | 1 | — | 2028-05-18 |
ЛаймЗайм05RU000A10B8C1 | 25.97% | 26.42% | 0.98 г. | 27.50% | 18.08 | Ежемес. | 104.10 | BB+ | 3 | — | 2028-03-19 |
Байсэл 1Р2RU000A109SM2 | 25.87% | 16.07% | 0.81 г. | 15.00% | 37.40 | Квартал. | 93.37 | BB- | 3 | — | 2027-10-12 |
БДеньг-3P1RU000A10C3B3 | 25.86% | 25.29% | 1.75 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 106.77 | BB | 3 | — | 2029-06-26 |
АрлифтБО01RU000A108DP9 | 25.80% | 23.53% | 0.62 г. | 23.50% | 29.29 | Квартал. | 99.89 | BB+ | 3 | 2027-05-13 | 2028-05-01 |
АСВ 1Р03RU000A109TF4 | 25.77% | 25.25% | 0.96 г. | 25.75% | 64.20 | Квартал. | 101.99 | BB+ | 3 | — | 2027-10-15 |
АГТК БО-04RU000A1083X8 | 25.65% | 19.89% | 1.82 г. | 18.00% | 44.88 | Квартал. | 90.49 | BB | 3 | — | 2029-03-22 |
Байсэл 1Р3RU000A10CRP6 | 25.63% | 23.21% | 1.90 г. | 23.00% | 57.34 | Квартал. | 99.08 | BB- | 3 | — | 2029-06-19 |
Страна2Р2RU000A10E6J7 | 25.63% | 24.82% | 0.79 г. | 25.25% | 20.75 | Ежемес. | 101.73 | BBB- | 3 | — | 2027-07-24 |
АСВ 1Р04RU000A10DLC5 | 25.61% | 24.18% | 1.69 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 103.37 | BB+ | 3 | — | 2028-11-10 |
ХРОМОС Б2RU000A1094W7 | 25.60% | 20.53% | 2.01 г. | 18.75% | 15.41 | Ежемес. | 91.32 | BB | 3 | — | 2029-07-06 |

