Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИнтелК Б01RU000A10CT09 | 25.55% | 24.42% | 1.18 г. | 25.00% | 18.49 | Ежемес. | 102.39 | BB- | 3 | — | 2028-09-07 |
ЕДА-01RU000A1099W6 | 25.47% | 23.07% | 0.87 г. | 23.00% | 57.34 | Квартал. | 99.69 | BB | 3 | — | 2027-08-20 |
ДАРСДев1Р3RU000A10B8X7 | 25.46% | 25.95% | 0.06 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 100.18 | BBB- | 3 | — | 2026-09-30 |
iАйдеко 01RU000A10CM71 | 25.43% | 26.58% | 0.45 г. | 27.00% | 67.32 | Квартал. | 101.59 | BB- | 3 | 2027-03-12 | 2028-08-29 |
Бустер Б02RU000A10DRE8 | 25.43% | 23.80% | 1.39 г. | 24.25% | 19.93 | Ежемес. | 101.90 | B | 3 | — | 2028-11-24 |
ТЕХНЛГ 04RU000A10FVC9 | 25.41% | 22.80% | 2.11 г. | 22.75% | 18.70 | Ежемес. | 99.79 | BB | 3 | — | 2029-07-29 |
ИнтелК Б02RU000A10EV60 | 25.30% | 23.03% | 1.98 г. | 23.25% | 19.11 | Ежемес. | 100.96 | BB- | 3 | — | 2031-03-20 |
Систем1P30RU000A108GN7 | 25.29% | — | 1.68 г. | — | — | Квартал. | 88.70 | A+ | 1 | — | 2028-08-17 |
Бустер Б01RU000A10D1U6 | 25.29% | 23.97% | 1.27 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 102.19 | B | 3 | — | 2028-09-23 |
ЭЛРЕШ 1Р4RU000A10FV02 | 25.23% | 22.24% | 1.54 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 98.91 | BBB | 3 | — | 2028-08-01 |
АСВ 1Р05RU000A10FJJ9 | 25.21% | 23.38% | 2.05 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 102.67 | BB+ | 3 | — | 2029-06-14 |
sСоц.раз01RU000A101UU8 | 25.20% | — | 0.37 г. | 10.21% | 2.61 | Квартал. | — | A | 3 | — | 2027-01-08 |
Кокс01Р1RU000A10AHD7 | 25.19% | 20.40% | 1.11 г. | 19.75% | 16.23 | Ежемес. | 96.82 | — | 3 | — | 2027-12-11 |
Систем1P28RU000A107SM6 | 25.17% | — | 1.28 г. | — | — | Квартал. | 90.74 | A+ | 1 | — | 2028-02-10 |
АСПЭКДом02RU000A109F05 | 25.06% | 24.41% | 0.25 г. | 24.50% | 61.08 | Квартал. | 100.36 | BB- | 3 | 2026-12-11 | 2027-09-03 |
Систем1P31RU000A1098F3 | 25.05% | — | 1.83 г. | — | — | Квартал. | 88.07 | A+ | 1 | — | 2028-11-08 |
iВУШ 1P8RU000A10FWY1 | 25.05% | 22.28% | 2.23 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 98.76 | BBB+ | 2 | — | 2029-10-04 |
ЭлАп БО-02RU000A106UL6 | 25.04% | 17.02% | 0.93 г. | 16.00% | 39.89 | Квартал. | 93.99 | BB- | 3 | — | 2027-09-03 |
Систем1P27RU000A107GX8 | 25.01% | — | 1.15 г. | — | — | Квартал. | 91.65 | A+ | 1 | — | 2027-12-21 |
ЭЛРЕШ 1Р2RU000A10D1J9 | 24.97% | 22.50% | 0.94 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 100.00 | BBB | 3 | — | 2027-09-27 |
СолСАТЛ02RU000A10DRZ3 | 24.97% | 24.61% | 1.61 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 105.64 | B+ | 3 | — | 2030-11-15 |
iВУШ 1P5RU000A10E6D0 | 24.93% | 22.12% | 1.18 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 99.45 | BBB+ | 2 | — | 2028-01-19 |
Кокс01Р2RU000A10B0R6 | 24.92% | 20.04% | 1.26 г. | 19.25% | 15.82 | Ежемес. | 96.06 | BBB+ | 3 | — | 2028-02-19 |
Финэква1Р1RU000A10DLN2 | 24.89% | 23.26% | 2.01 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 103.16 | BB | 3 | — | 2029-11-06 |
NSKATD1Р01RU000A10FVF2 | 24.88% | 21.76% | 1.31 г. | 21.50% | 17.67 | Ежемес. | 98.80 | BBB+ | 3 | — | 2028-08-03 |
iКарРус1P8RU000A10F512 | 24.87% | 22.16% | 1.70 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 99.30 | BBB+ | 2 | — | 2029-04-22 |
iВУШ 1P7RU000A10FGU2 | 24.86% | 22.46% | 2.22 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 100.20 | BBB+ | 2 | — | 2029-10-05 |
Бустер Б03RU000A10ERS6 | 24.77% | 23.07% | 1.61 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 101.86 | B | 3 | — | 2029-03-22 |
АквилонЛР5RU000A10EDB2 | 24.73% | 21.11% | 1.19 г. | 20.50% | 42.93 | Квартал. | 97.10 | — | 3 | — | 2029-02-22 |
РКС2Р4RU000A108RK0 | 24.68% | 20.38% | 0.71 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 98.13 | BBB | 3 | — | 2027-06-18 |
АСГТРАФО-2RU000A10FX42 | 24.65% | 22.11% | 2.15 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 99.49 | BB | 3 | — | 2029-08-05 |
СПМК БО-02RU000A106FN3 | 24.61% | 14.82% | 0.35 г. | 14.40% | 35.51 | Квартал. | 97.16 | B+ | 3 | — | 2027-06-08 |
iВУШ 1P6RU000A10EYU8 | 24.61% | 22.09% | 1.98 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 99.60 | BBB+ | 2 | — | 2029-04-12 |
ВТБСУБТ2-2RU000A102887 | 24.60% | 20.61% | 2.95 г. | 17.20% | 857643.84 | Полугод. | 83.45 | AAA | 3 | — | 2031-04-02 |
ЭталонФин4RU000A10DA74 | 24.60% | 20.46% | 1.04 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 97.75 | BBB+ | 2 | — | 2027-11-11 |
ЛаймЗайм06RU000A10EHB3 | 24.60% | 22.92% | 1.96 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 102.54 | BB+ | 3 | — | 2031-02-13 |
Финэква1Р2RU000A10ENT3 | 24.57% | 22.59% | 2.20 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 101.80 | BB | 3 | — | 2030-03-05 |
РОЛЬФ 1Р03RU000A109LC8 | 24.53% | 17.90% | 0.92 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 94.97 | — | 2 | — | 2027-09-09 |
Систем1P26RU000A106Z46 | 24.49% | — | 0.96 г. | — | — | Квартал. | 93.30 | A+ | 1 | — | 2027-09-28 |
ЭТС 1Р10RU000A10ETM5 | 24.47% | — | 1.39 г. | — | 13.56 | Ежемес. | 92.01 | BBB+ | 3 | 2028-04-12 | 2030-03-24 |
Брус 2Р06RU000A10EC63 | 24.43% | 22.56% | 1.24 г. | 22.75% | 18.70 | Ежемес. | 100.85 | A- | 2 | 2028-02-18 | 2029-02-10 |
ЕАС 1P2RU000A10B925 | 24.42% | 21.51% | 1.88 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 97.61 | — | 3 | — | 2030-03-13 |
ПКБ 1Р-07RU000A10BGU1 | 24.42% | 23.84% | 1.13 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 102.78 | A- | 3 | — | 2028-04-09 |
РУССОЙЛ-02RU000A10FWP9 | 24.32% | 22.30% | 1.98 г. | 22.25% | 54.86 | Квартал. | 99.76 | BB+ | 3 | — | 2029-08-04 |
РЕСОЛиз2П2RU000A105HH3 | 24.31% | — | 0.22 г. | — | — | Полугод. | 98.09 | AA- | 2 | 2026-11-26 | 2032-11-15 |
МаниКап1Р2RU000A1079G1 | 24.30% | 15.10% | 0.09 г. | 15.00% | 7.40 | Ежемес. | 99.35 | B+ | 3 | — | 2026-11-12 |
ТрансФ1P04RU000A0ZYEB1 | 24.29% | 18.51% | 0.57 г. | 18.00% | 89.75 | Полугод. | 97.23 | A | 2 | 2027-04-20 | 2027-10-14 |
ЛК 001Р-01RU000A10DE54 | 24.21% | 15.79% | 1.88 г. | 13.50% | 1.11 | Ежемес. | 85.51 | — | 3 | — | 2028-11-17 |
Реиннол1P2RU000A105LS2 | 24.16% | 18.18% | 0.25 г. | 18.00% | 17.95 | Квартал. | 99.00 | BB- | 3 | — | 2026-12-08 |
РСТ-01RU000A109NM3 | 24.15% | 23.15% | 0.91 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 101.52 | BBB- | 3 | — | 2027-09-15 |

