Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3057 из 3057
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уралкуз1Р3RU000A10DBV6 | 26.56% | 20.69% | 0.90 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 96.68 | BBB+ | 3 | — | 2027-10-21 |
СФОРЛО-АRU000A1095N3 | 26.55% | 19.32% | 1.10 г. | 19.00% | 17.70 | Квартал. | 98.35 | — | 3 | — | 2029-09-06 |
Финэква1Р1RU000A10DLN2 | 26.54% | 23.89% | 1.95 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 100.45 | BB | 3 | — | 2029-11-06 |
ДФФ ЗО28RU000A108Y11 | 26.50% | 6.75% | 1.25 г. | 5.35% | 26.75 | Полугод. | 79.31 | — | 3 | — | 2028-02-08 |
АСПЭКДом02RU000A109F05 | 26.50% | 24.50% | 0.13 г. | 24.50% | 61.08 | Квартал. | 100.00 | BB- | 3 | 2026-12-11 | 2027-09-03 |
ПИР 1P1RU000A107WF2 | 26.47% | 18.69% | 0.19 г. | 18.50% | 3.80 | Ежемес. | 99.00 | BB | 3 | — | 2027-02-18 |
iВУШ 1P8RU000A10FWY1 | 26.40% | 22.80% | 2.18 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 96.50 | BBB+ | 2 | — | 2029-10-04 |
Сегежа3P4RRU000A108991 | 26.37% | — | 0.45 г. | — | — | Квартал. | 97.47 | B | 3 | — | 2027-04-08 |
ВОКСИС-03RU000A10BW39 | 26.37% | 23.85% | 1.70 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 100.62 | BBB+ | 3 | — | 2029-06-06 |
iКарРу1P10RU000A10G9C4 | 26.32% | 23.53% | 1.21 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 99.89 | BBB+ | 2 | — | 2028-03-28 |
ЭталонФин3RU000A10BAP4 | 26.30% | 25.30% | 0.41 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 100.79 | BBB+ | 2 | — | 2027-04-01 |
АЛЬЯНС 1P7RU000A109NR2 | 26.22% | 23.50% | 0.40 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 100.00 | BBB- | 3 | 2027-03-24 | 2027-09-16 |
NSKATD-03RU000A10B461 | 25.85% | 25.19% | 1.16 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 103.23 | BBB+ | 3 | — | 2028-03-04 |
ПЮЛ БО-02RU000A10EQE8 | 25.85% | 23.05% | 0.97 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 99.79 | — | 3 | 2027-11-30 | 2031-03-05 |
МКЛизинг1RU000A107720 | 25.83% | 17.70% | 0.05 г. | 17.65% | 1.04 | Ежемес. | 99.72 | BB | 3 | — | 2026-11-10 |
СФОРЛО-2 АRU000A10CLT1 | 25.80% | 23.89% | 1.42 г. | 24.00% | 48.44 | Квартал. | 100.48 | — | 3 | — | 2030-08-23 |
СолСАТЛ01RU000A109NA8 | 25.77% | 23.84% | 0.82 г. | 24.00% | 9.86 | Ежемес. | 100.69 | B+ | 3 | — | 2028-03-10 |
iХРОМОС Б1RU000A108405 | 25.76% | 10.11% | 0.09 г. | 10.00% | 8.22 | Ежемес. | 98.87 | BB | 3 | 2026-11-24 | 2028-03-07 |
Финэква1Р2RU000A10ENT3 | 25.71% | 23.05% | 2.14 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 99.78 | BB | 3 | — | 2030-03-05 |
ЕСЭГ1PC5RU000A108FX8 | 25.70% | 8.18% | 0.07 г. | 8.10% | 20.19 | Квартал. | 98.97 | AA- | 3 | — | 2026-11-17 |
ТЕХНЛГ 03RU000A10DXM9 | 25.63% | 23.32% | 1.69 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 100.79 | BB | 3 | — | 2028-12-06 |
ПР-Лиз 3P2RU000A10FLH9 | 25.63% | 21.12% | 1.81 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 94.69 | BBB+ | 2 | 2029-01-26 | 2036-05-16 |
Байсэл 1Р3RU000A10CRP6 | 25.54% | 23.18% | 1.89 г. | 23.00% | 57.34 | Квартал. | 99.23 | BB | 3 | — | 2029-06-19 |
iАйдеко 01RU000A10CM71 | 25.48% | 26.70% | 0.33 г. | 27.00% | 67.32 | Квартал. | 101.14 | BB- | 3 | 2027-03-12 | 2028-08-29 |
Систем1P28RU000A107SM6 | 25.44% | — | 1.16 г. | — | — | Квартал. | 91.30 | A+ | 1 | — | 2028-02-10 |
ХРОМОС Б4RU000A10E283 | 25.43% | 23.85% | 1.66 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 102.74 | BB | 3 | — | 2028-12-13 |
МВ ФИН 1Р6RU000A10BFP3 | 25.42% | 25.65% | 0.44 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 101.37 | BBB- | 3 | — | 2027-04-11 |
АГТК БО-02RU000A1065Y3 | 25.41% | 15.58% | 0.48 г. | 15.00% | 28.05 | Квартал. | 96.25 | BB | 3 | — | 2027-07-22 |
Кокс01Р2RU000A10B0R6 | 25.32% | 20.05% | 1.16 г. | 19.25% | 15.82 | Ежемес. | 95.99 | BBB+ | 3 | — | 2028-02-19 |
ТЕХНЛГ 04RU000A10FVC9 | 25.28% | 22.75% | 2.07 г. | 22.75% | 18.70 | Ежемес. | 100.01 | BB | 3 | — | 2029-07-29 |
ПЕРЕСВЕТБ2RU000A0JUT85 | 25.25% | 3.63% | 7.83 г. | 0.51% | 87.58 | Годовой | 14.06 | BBB- | 3 | — | 2034-08-04 |
ЕДА-01RU000A1099W6 | 25.25% | 23.03% | 0.75 г. | 23.00% | 57.34 | Квартал. | 99.85 | BB | 3 | — | 2027-08-20 |
Бустер Б04RU000A10G6B2 | 25.21% | 22.58% | 1.83 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 99.65 | B | 3 | — | 2029-09-07 |
sСоц.раз01RU000A101UU8 | 25.20% | — | 0.37 г. | 10.21% | 1.28 | Квартал. | — | A | 3 | — | 2027-01-08 |
Роделен1P4RU000A105SK4 | 25.17% | 20.17% | 0.32 г. | 20.00% | 8.23 | Ежемес. | 99.15 | BBB | 3 | 2027-03-16 | 2028-01-05 |
СолСАТЛ02RU000A10DRZ3 | 25.15% | 24.73% | 1.51 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 105.13 | B+ | 3 | — | 2030-11-15 |
Кокс01Р3RU000A10B0S4 | 25.12% | 20.02% | 1.16 г. | 19.25% | 15.82 | Ежемес. | 96.17 | — | 3 | — | 2028-02-19 |
СолЛиз01RU000A104CF1 | 25.11% | 19.13% | 0.16 г. | 19.00% | 7.11 | Квартал. | 99.34 | B+ | 3 | — | 2026-12-22 |
Систем1P29RU000A108GL1 | 25.09% | — | 1.37 г. | — | — | Квартал. | 90.79 | A+ | 1 | — | 2028-05-18 |
Систем1P30RU000A108GN7 | 25.03% | — | 1.55 г. | — | — | Квартал. | 89.53 | A+ | 1 | — | 2028-08-17 |
NSKATD1Р01RU000A10FVF2 | 25.03% | 21.78% | 1.23 г. | 21.50% | 17.67 | Ежемес. | 98.73 | BBB+ | 3 | — | 2028-08-03 |
Систем1P31RU000A1098F3 | 25.00% | — | 1.71 г. | — | — | Квартал. | 88.63 | A+ | 1 | — | 2028-11-08 |
ТрансМ БО2RU000A107FG5 | 24.98% | 28.18% | 0.84 г. | 30.00% | 23.42 | Ежемес. | 106.44 | B+ | 3 | — | 2027-11-30 |
АйДиКол1P5RU000A10BW88 | 24.95% | 24.83% | 0.62 г. | 25.25% | 20.75 | Ежемес. | 101.69 | BBB- | 3 | 2027-06-22 | 2029-06-06 |
МаниКап1Р3RU000A107WD7 | 24.93% | 15.22% | 0.20 г. | 15.00% | 9.86 | Ежемес. | 98.56 | B+ | 3 | — | 2027-02-18 |
ХРОМОС Б2RU000A1094W7 | 24.92% | 20.23% | 1.96 г. | 18.75% | 15.41 | Ежемес. | 92.70 | BB | 3 | — | 2029-07-06 |
ЭЛРЕШ 1Р4RU000A10FV02 | 24.84% | 22.13% | 1.47 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 99.43 | BBB | 3 | — | 2028-08-01 |
АйДиКол1P6RU000A10D4V8 | 24.83% | 22.48% | 0.88 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 100.10 | BBB- | 3 | 2027-10-14 | 2029-09-30 |
ЭЛРЕШ 1Р2RU000A10D1J9 | 24.79% | 22.47% | 0.84 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 100.12 | BBB | 3 | — | 2027-09-27 |
АПРИ 2Р1RU000A105DS9 | 24.75% | 24.00% | 0.03 г. | 24.00% | 29.92 | Квартал. | 100.02 | BBB- | 3 | — | 2026-11-03 |

