Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭталонФин1RU000A105VU7 | 24.13% | 21.36% | 1.45 г. | 21.00% | 52.36 | Квартал. | 98.31 | BBB+ | 2 | 2028-05-19 | 2038-02-03 |
Брус 2Р09RU000A10FWA1 | 24.09% | 21.76% | 2.15 г. | 21.75% | 17.88 | Ежемес. | 99.95 | A- | 2 | — | 2029-08-03 |
ЭНИКА 1Р03RU000A105492 | 23.98% | 14.06% | 0.89 г. | 13.00% | 8.10 | Квартал. | 92.46 | BBB | 3 | — | 2027-08-17 |
Брус 2Р04RU000A10C8F3 | 23.91% | 21.54% | 1.55 г. | 21.50% | 17.67 | Ежемес. | 99.80 | A- | 2 | — | 2028-07-23 |
ВЭББНКР 04RU000A106Y88 | 23.88% | 15.24% | 0.24 г. | 15.00% | 7.19 | Ежемес. | 98.41 | BB | 3 | — | 2027-03-09 |
ПИК К 1P5RU000A105146 | 23.86% | 5.81% | 0.20 г. | 5.63% | 28.36 | Полугод. | 96.86 | — | 2 | — | 2026-11-19 |
АквилонЛP4RU000A10DJM8 | 23.85% | 22.00% | 0.60 г. | 22.00% | 41.69 | Квартал. | 100.00 | BBB- | 3 | 2027-05-26 | 2028-11-17 |
СКСЛомбБ03RU000A10F8R5 | 23.78% | 21.51% | 2.04 г. | 21.50% | 17.67 | Ежемес. | 99.95 | — | 3 | — | 2029-05-12 |
Страна2Р3RU000A10FLJ5 | 23.77% | 21.23% | 2.13 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 98.92 | BBB- | 3 | — | 2029-06-22 |
АГТК БО-05RU000A1083V2 | 23.76% | 19.33% | 1.83 г. | 18.00% | 44.88 | Квартал. | 93.13 | BB | 3 | — | 2029-03-22 |
УльтраБО1RU000A106AU9 | 23.74% | 20.15% | 0.50 г. | 20.00% | 7.23 | Ежемес. | 99.26 | CCC | 3 | — | 2027-05-09 |
БДеньг-2P6RU000A108F63 | 23.72% | 19.48% | 0.86 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 97.54 | BB | 3 | — | 2027-10-28 |
ЭконЛиз2Р2RU000A10ERA4 | 23.71% | 22.51% | 1.93 г. | 23.00% | 57.34 | Квартал. | 102.18 | BBB- | 3 | — | 2029-03-30 |
ЭконЛиз2Р3RU000A10FSV5 | 23.69% | 21.28% | 1.59 г. | 21.00% | 52.36 | Квартал. | 98.70 | BBB- | 3 | 2028-08-11 | 2030-07-26 |
МаниКап1Р1RU000A1074F4 | 23.68% | 15.08% | 0.08 г. | 15.00% | 12.33 | Ежемес. | 99.48 | B+ | 3 | — | 2026-10-08 |
ВсИнстр1Р5RU000A10B3X8 | 23.65% | — | 0.00 г. | — | 14.59 | Ежемес. | 99.99 | — | 3 | — | 2026-09-09 |
МГКЛ-G01RU000A10CHX1 | 23.61% | 15.74% | — | 14.00% | 143.09 | Ежемес. | 88.97 | BB- | 3 | — | 2028-08-06 |
Фордевинд4RU000A106SE5 | 23.52% | 17.15% | 0.21 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 99.11 | BB+ | 3 | — | 2027-02-08 |
Брус 2Р08RU000A10F6Y5 | 23.52% | 21.27% | 2.03 г. | 21.25% | 17.47 | Ежемес. | 99.89 | A- | 2 | — | 2029-05-06 |
ТрансФ1P07RU000A103M36 | 23.51% | 17.85% | 0.46 г. | 17.50% | 43.63 | Квартал. | 98.06 | — | 2 | 2027-02-26 | 2031-08-18 |
ТАЛК003P01RU000A10FPN8 | 23.51% | 21.30% | 1.82 г. | 21.30% | 17.51 | Ежемес. | 100.00 | BBB | 3 | — | 2030-06-29 |
СФООптФин1RU000A107D25 | 23.50% | — | 0.27 г. | 13.50% | 1.46 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2030-11-17 |
ИАДОМ 1P59RU000A10DX10 | 23.48% | — | 30.40 г. | — | — | Квартал. | 101.10 | — | 1 | — | 2056-11-28 |
БДеньг-2P5RU000A107PW1 | 23.46% | 21.90% | 0.60 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 100.44 | BB | 3 | — | 2027-07-14 |
ЭконЛиз2Р1RU000A10CDX0 | 23.44% | 21.97% | 0.45 г. | 22.00% | 54.85 | Квартал. | 100.15 | BBB- | 3 | 2027-02-25 | 2028-08-10 |
ФЕРА1Р1RU000A10CT74 | 23.40% | 21.00% | 0.04 г. | 21.00% | 13.12 | Ежемес. | 99.99 | BB+ | 3 | 2026-09-23 | 2028-09-07 |
БДеньг-3P3RU000A10FMR6 | 23.36% | 21.21% | 2.41 г. | 21.25% | 17.47 | Ежемес. | 100.19 | BB | 3 | — | 2030-06-19 |
ВТБ Б1-247RU000A103U28 | 23.35% | 0.01% | 0.35 г. | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 92.96 | AAA | 3 | — | 2027-01-13 |
БДеньг-2P3RU000A1070G0 | 23.35% | 15.31% | 0.33 г. | 15.00% | 12.33 | Ежемес. | 98.00 | BB | 3 | — | 2027-03-24 |
БДеньг-2P8RU000A10B2M3 | 23.33% | 21.83% | 0.92 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 100.77 | BB | 3 | 2027-09-13 | 2029-02-20 |
БиоВит 1Р2RU000A10EQV2 | 23.32% | 22.34% | 1.93 г. | 23.25% | 19.11 | Ежемес. | 104.09 | BB+ | 3 | — | 2029-03-17 |
ПолиплП2Б3RU000A10B4J5 | 23.30% | 14.20% | 0.48 г. | 13.70% | 1.13 | Ежемес. | 96.50 | — | 2 | — | 2027-03-11 |
ЭталонФин5RU000A10EST2 | 23.28% | 20.41% | 1.88 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 97.97 | BBB+ | 2 | — | 2029-03-25 |
Джой 1P2RU000A108462 | 23.24% | 18.30% | 0.49 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 98.35 | BB | 3 | — | 2027-03-14 |
АйДиКол1P6RU000A10D4V8 | 23.21% | 22.19% | 0.97 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 101.40 | BBB- | 3 | 2027-10-14 | 2029-09-30 |
БДеньг-3P2RU000A10F4Z7 | 23.21% | 21.66% | 2.30 г. | 22.25% | 18.29 | Ежемес. | 102.74 | BB | 3 | — | 2030-04-17 |
ЭТС 1Р08RU000A10BVT2 | 23.20% | — | 0.30 г. | — | — | Ежемес. | 99.22 | BBB+ | 3 | 2026-12-29 | 2028-12-07 |
ПР-Лиз 3P2RU000A10FLH9 | 23.20% | 20.40% | 1.91 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 98.06 | BBB+ | 2 | 2029-01-26 | 2036-05-16 |
Джой 1P1RU000A107EW5 | 23.18% | 17.16% | 0.24 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 99.07 | BB | 3 | — | 2026-12-04 |
ВЭББНКР 05RU000A107U65 | 23.11% | 16.34% | 0.43 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 97.90 | BB | 3 | — | 2027-08-05 |
АСпэйс 1Р3RU000A10FSG6 | 23.10% | 21.70% | 1.99 г. | 22.25% | 18.29 | Ежемес. | 102.55 | BB+ | 3 | — | 2030-01-10 |
Апт36,62P2RU000A10B7H2 | 23.09% | 24.45% | 0.05 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 100.19 | BBB+ | 2 | 2026-09-28 | 2028-03-16 |
АСВ 1Р02RU000A1089L0 | 23.08% | 20.09% | 0.34 г. | 20.00% | 25.93 | Квартал. | 99.54 | BB+ | 3 | — | 2027-04-09 |
АПРИ 2Р1RU000A105DS9 | 23.07% | 23.91% | 0.15 г. | 24.00% | 29.92 | Квартал. | 100.36 | BBB- | 3 | — | 2026-11-03 |
ЭталонФин3RU000A10BAP4 | 23.04% | 24.90% | 0.53 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 102.41 | BBB+ | 2 | — | 2027-04-01 |
УЛК1Р01RU000A10BTT6 | 23.03% | 23.91% | 0.68 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 102.48 | BBB | 3 | — | 2027-06-09 |
ПолиплП2Б8RU000A10C8A4 | 23.03% | 14.30% | 0.36 г. | 13.95% | 1.15 | Ежемес. | 97.54 | — | 2 | — | 2027-01-22 |
ПУБ001Р-02RU000A10E9V6 | 22.98% | 20.97% | 1.01 г. | 21.00% | 16.70 | Ежемес. | 100.14 | BB | 3 | — | 2029-01-28 |
Джи-гр 2Р5RU000A109981 | 22.97% | — | 0.91 г. | — | — | Ежемес. | 96.19 | BBB+ | 2 | — | 2027-08-31 |
Джи-гр 2Р3RU000A106Z38 | 22.94% | 15.45% | 0.06 г. | 15.40% | 5.76 | Квартал. | 99.66 | BBB+ | 2 | — | 2026-09-29 |

