Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СлавЭКО1Р1RU000A103WB0 | 22.93% | 11.11% | 0.10 г. | 11.00% | 27.42 | Квартал. | 99.04 | BBB- | 3 | — | 2026-10-13 |
АйДиКол1P5RU000A10BW88 | 22.92% | 24.47% | 0.72 г. | 25.25% | 20.75 | Ежемес. | 103.19 | BBB- | 3 | 2027-06-22 | 2029-06-06 |
sРуСол клАRU000A101DA6 | 22.88% | 16.88% | — | 16.42% | 16.55 | Квартал. | 97.28 | — | 3 | — | 2031-02-15 |
БДеньг-2P4RU000A107GU4 | 22.84% | 22.23% | 0.68 г. | 22.50% | 18.49 | Ежемес. | 101.20 | BB | 3 | — | 2027-06-08 |
АЛЬЯНС 1P2RU000A106XJ4 | 22.80% | 13.70% | 0.02 г. | 13.50% | 33.66 | Квартал. | 98.52 | BBB- | 3 | — | 2026-09-17 |
АйДиКол1P4RU000A10BQH7 | 22.79% | 24.51% | 0.66 г. | 25.25% | 20.75 | Ежемес. | 103.00 | BBB- | 3 | 2027-05-28 | 2029-05-14 |
ЭконЛиз1Р6RU000A1078Y6 | 22.78% | 16.16% | 0.20 г. | 16.00% | 39.89 | Квартал. | 99.03 | BBB- | 3 | — | 2026-11-19 |
ЭконЛиз1Р7RU000A107SX3 | 22.77% | 16.34% | 0.43 г. | 16.00% | 39.89 | Квартал. | 97.92 | BBB- | 3 | — | 2027-02-15 |
АйДиКол1P7RU000A10EDV0 | 22.76% | 20.73% | 1.26 г. | 20.75% | 17.05 | Ежемес. | 100.08 | BBB- | 3 | 2028-02-22 | 2030-02-06 |
АйДиКол1P9RU000A10FZS6 | 22.73% | 20.44% | 2.35 г. | 20.25% | 16.64 | Ежемес. | 99.06 | BBB- | 3 | — | 2030-08-12 |
ЦифрБро1П2RU000A1040E8 | 22.70% | 5.64% | 0.33 г. | 5.50% | 13.71 | Квартал. | 97.59 | BBB | 3 | — | 2026-11-06 |
ТГК-14 1Р7RU000A10BPF3 | 22.68% | 21.22% | 2.64 г. | 21.50% | 53.60 | Квартал. | 101.33 | BBB | 3 | — | 2030-05-23 |
ИСТРСЫР 03RU000A107C00 | 22.65% | 17.93% | 0.79 г. | 17.50% | 14.38 | Ежемес. | 97.59 | — | 3 | — | 2027-11-16 |
РОСНАНО 8RU000A1008V9 | 22.64% | 17.46% | 1.33 г. | 16.05% | 80.03 | Полугод. | 91.94 | — | 3 | — | 2028-03-27 |
МВ ФИН 1Р6RU000A10BFP3 | 22.64% | 25.25% | 0.54 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 102.98 | BBB- | 3 | — | 2027-04-11 |
РЖДЗО26-2РRU000A1084Q0 | 22.63% | 7.69% | 0.01 г. | 7.67% | 3837.50 | Полугод. | 99.84 | AAA | 3 | — | 2026-09-10 |
ЗООПТБ01RU000A10DRX8 | 22.56% | 22.60% | 1.75 г. | 24.00% | 19.73 | Ежемес. | 106.18 | BB | 3 | — | 2028-11-25 |
ВЭББНКР 06RU000A1082K7 | 22.52% | 20.04% | 0.38 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 99.82 | BB | 3 | 2027-03-11 | 2027-09-02 |
ЭконЛиз1Р8RU000A10B081 | 22.49% | 24.97% | 1.21 г. | 27.00% | 22.19 | Ежемес. | 108.13 | BBB- | 3 | — | 2028-02-18 |
ФЛИТ 1Р4RU000A10EY26 | 22.49% | 16.66% | 0.91 г. | 16.00% | 11.03 | Ежемес. | 96.01 | A- | 3 | — | 2029-04-08 |
Джи-гр 2Р4RU000A108TU5 | 22.48% | — | 0.25 г. | — | — | Ежемес. | 99.10 | BBB+ | 2 | — | 2026-12-12 |
ПетрИнжP1RU000A103RL9 | 22.46% | 9.78% | 0.03 г. | 9.75% | 24.31 | Квартал. | 99.70 | A | 2 | — | 2026-09-18 |
ТГК-14 1Р5RU000A10AS02 | 22.45% | 22.92% | 1.81 г. | 24.75% | 20.34 | Ежемес. | 107.99 | BBB | 3 | — | 2029-01-09 |
Самолет1P4RU000A0ZZZZ2 | 22.43% | 17.32% | 0.66 г. | 17.00% | 42.38 | Квартал. | 98.13 | A- | 3 | 2027-03-23 | 2028-12-14 |
Систем1P11RU000A100N12 | 22.39% | 11.83% | 0.84 г. | 10.90% | 54.35 | Полугод. | 92.11 | A+ | 1 | 2027-07-22 | 2029-07-16 |
ДжетЛ БО-1RU000A107G63 | 22.37% | 20.97% | 0.24 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 100.15 | BB+ | 3 | — | 2026-12-06 |
sСоц.раз02RU000A101UW4 | 22.36% | 16.45% | 0.20 г. | 16.31% | 4.17 | Квартал. | 99.12 | A- | 3 | — | 2027-01-08 |
АйДиКол1P8RU000A10F0W2 | 22.35% | 20.29% | 2.15 г. | 20.25% | 16.64 | Ежемес. | 99.80 | BBB- | 3 | — | 2030-04-08 |
ТатнхимP03RU000A10G072 | 22.34% | 20.50% | 3.13 г. | 20.50% | 33.70 | Квартал. | 100.00 | — | 3 | — | 2031-08-09 |
ТГК-14 1Р2RU000A106MW0 | 22.33% | 13.70% | 0.84 г. | 12.85% | 32.04 | Квартал. | 93.82 | BBB | 3 | — | 2027-07-27 |
СтройДор01RU000A10DEM9 | 22.32% | 20.49% | 0.17 г. | 20.50% | 16.85 | Ежемес. | 100.03 | BBB+ | 3 | — | 2026-11-09 |
Брус 2P02RU000A107UU5 | 22.27% | 20.96% | 0.28 г. | 21.00% | 13.38 | Ежемес. | 100.20 | A- | 2 | — | 2027-03-28 |
ФДВФакт1P1RU000A10ESF1 | 22.27% | 22.40% | 0.98 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 102.67 | — | 3 | 2027-10-15 | 2029-09-20 |
БДеньг-2P2RU000A106B51 | 22.23% | 16.08% | 0.12 г. | 16.00% | 7.89 | Ежемес. | 99.50 | BB | 3 | — | 2026-11-11 |
Филберт01RU000A10FTM2 | 22.23% | 20.75% | 1.59 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 101.20 | BBB- | 3 | 2028-08-04 | 2031-07-11 |
ДФФ ЗО28RU000A108Y11 | 22.21% | 6.57% | 1.38 г. | 5.35% | 26.75 | Полугод. | 81.48 | — | 3 | — | 2028-02-08 |
ВОКСИС-01RU000A10AC67 | 22.20% | 20.87% | 1.49 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 100.60 | AA- | 3 | — | 2028-12-04 |
МаниМен2П1RU000A10BGC9 | 22.15% | 23.31% | 1.70 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 109.38 | BBB- | 3 | — | 2029-04-03 |
СовкмЛ П09RU000A10B3W0 | 22.13% | — | 0.06 г. | — | — | Ежемес. | 99.75 | AA- | 2 | 2026-09-30 | 2028-04-07 |
Систем1P16RU000A102FS1 | 22.03% | 11.04% | 0.72 г. | 10.30% | 25.68 | Квартал. | 93.26 | A+ | 1 | 2027-06-03 | 2030-11-25 |
АГТК БО-03RU000A106YL8 | 21.98% | 16.75% | 0.39 г. | 16.50% | 41.14 | Квартал. | 98.50 | BB | 3 | — | 2027-06-24 |
ИнвОбл07RU000A108TD1 | 21.94% | 0.01% | 1.06 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 81.00 | AA | 3 | — | 2027-10-01 |
ИнвОбл08RU000A108TE9 | 21.94% | 0.01% | 1.06 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 81.00 | AA | 3 | — | 2027-10-01 |
МКАОВокс02RU000A10E9Z7 | 21.94% | 20.00% | 1.22 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 100.00 | BBB+ | 3 | — | 2028-02-03 |
МежИнБ01P1RU000A0JXT58 | 21.89% | 0.01% | 0.53 г. | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 91.00 | A | 3 | — | 2027-03-01 |
ПР-Лиз 2P1RU000A1022E6 | 21.88% | 19.11% | 0.06 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 99.45 | BBB+ | 2 | 2026-09-29 | 2029-08-10 |
Систем1P14RU000A101XN7 | 21.87% | 11.11% | 0.59 г. | 10.50% | 26.18 | Квартал. | 94.50 | A+ | 1 | 2027-04-19 | 2030-07-10 |
МКАОВокс01RU000A10DCE0 | 21.85% | 20.78% | 1.00 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 101.07 | BBB+ | 3 | — | 2027-10-22 |
ЕАС 1P1RU000A107R29 | 21.82% | 18.89% | 1.96 г. | 18.00% | 44.88 | Квартал. | 95.31 | — | 3 | — | 2029-01-30 |
ВЭББНКР 07RU000A109890 | 21.81% | 19.21% | 0.85 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 98.89 | BB | 3 | — | 2028-01-26 |

