Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РОЛЬФ 1Р07RU000A10ASE2 | 21.77% | 25.45% | 0.35 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 102.17 | BBB+ | 2 | — | 2027-01-21 |
РЖД 1Б-05RU000A102E37 | 21.68% | 21.68% | — | 17.56% | 87559.45 | Полугод. | 81.00 | AAA | 3 | — | — |
Фордевинд3RU000A106Q47 | 21.59% | 16.12% | 0.20 г. | 16.00% | 10.97 | Ежемес. | 99.26 | BB+ | 3 | — | 2027-01-21 |
ПР-Лиз 3P1RU000A10DJY3 | 21.58% | 14.69% | 0.84 г. | 14.00% | 1.06 | Ежемес. | 95.32 | BBB+ | 2 | — | 2028-06-28 |
ГИДРОМАШБ3RU000A1026H0 | 21.55% | 16.04% | 0.06 г. | 16.00% | 79.78 | Полугод. | 99.72 | A | 2 | 2026-09-30 | 2030-09-20 |
МаниМенБО1RU000A10AYU6 | 21.55% | 24.44% | 1.20 г. | 26.50% | 21.78 | Ежемес. | 108.42 | BBB- | 3 | — | 2028-02-10 |
Кокс01Р3RU000A10B0S4 | 21.54% | 19.35% | 1.27 г. | 19.25% | 15.82 | Ежемес. | 99.47 | — | 3 | — | 2028-02-19 |
АйДиКол1P1RU000A10B2P6 | 21.54% | 24.07% | 1.25 г. | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | 108.04 | BBB- | 3 | — | 2028-02-27 |
БинФарм1P1RU000A1043Z7 | 21.51% | 15.15% | 0.21 г. | 15.00% | 37.40 | Квартал. | 99.00 | A- | 3 | 2026-11-23 | 2036-11-05 |
РОЛЬФ 1Р09RU000A10F850 | 21.50% | 19.54% | 1.44 г. | 19.50% | 16.03 | Ежемес. | 99.81 | BBB+ | 2 | — | 2028-05-15 |
АйДиКол1Р2RU000A109T74 | 21.48% | 19.10% | 0.53 г. | 19.00% | 8.40 | Ежемес. | 99.46 | BBB- | 3 | — | 2027-10-02 |
СЭЗ 1P2RU000A102556 | 21.41% | 11.71% | 0.95 г. | 10.75% | 26.80 | Квартал. | 91.78 | BBB+ | 3 | — | 2027-09-14 |
БинФарм1P3RU000A107E81 | 21.40% | — | 0.25 г. | — | — | Квартал. | 99.06 | A- | 3 | — | 2026-12-14 |
ДОМСУБТ2-2RU000A10A539 | 21.39% | — | — | 15.00% | 123287.67 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2035-04-02 |
АСпэйс 1Р1RU000A1089A3 | 21.38% | 17.22% | 0.52 г. | 17.00% | 10.10 | Ежемес. | 98.71 | BB+ | 3 | — | 2027-09-23 |
АГТК БО-02RU000A1065Y3 | 21.35% | 15.34% | 0.47 г. | 15.00% | 37.40 | Квартал. | 97.79 | BB | 3 | — | 2027-07-22 |
ТатнхимP01RU000A103UL3 | 21.26% | 21.49% | 0.02 г. | 21.50% | 17.67 | Квартал. | 100.03 | BB+ | 3 | — | 2026-09-15 |
sГЛОРАК2Р1RU000A10FMQ8 | 21.26% | 19.46% | 2.45 г. | 19.50% | 16.03 | Ежемес. | 100.18 | BBB+ | 2 | — | 2029-12-21 |
АйДиКоле07RU000A108L65 | 21.22% | 19.03% | 0.35 г. | 19.00% | 11.73 | Ежемес. | 99.86 | BBB- | 3 | — | 2027-05-20 |
ЭлАп БО-03RU000A10CPB0 | 21.22% | 20.29% | 2.69 г. | 21.00% | 52.36 | Квартал. | 103.50 | BB- | 3 | — | 2030-09-04 |
ЭТС 1Р07RU000A10BUM9 | 21.19% | 20.76% | 0.73 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 101.18 | BBB+ | 3 | 2027-06-23 | 2029-06-03 |
ЛЕГЕНДА2P4RU000A10C6Z5 | 21.16% | 20.11% | 0.79 г. | 20.25% | 16.64 | Ежемес. | 100.70 | BBB | 3 | — | 2027-07-18 |
РОЛЬФ 1Р08RU000A10BQ60 | 21.12% | 24.51% | 0.65 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 104.04 | BBB+ | 2 | — | 2027-05-23 |
Фордевинд5RU000A108AK6 | 21.11% | 21.68% | 0.55 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 101.46 | BB+ | 3 | 2027-04-07 | 2027-09-30 |
ДелПорт1P4RU000A10B487 | 21.11% | 20.75% | 0.01 г. | 20.75% | 17.05 | Ежемес. | 100.01 | AA- | 2 | — | 2026-09-11 |
ЛайфСтр П2RU000A1068S9 | 21.10% | 14.49% | 1.19 г. | 13.50% | 33.66 | Квартал. | 93.15 | BBB+ | 3 | — | 2028-05-11 |
ЮСВ 1Р1RU000A10CN62 | 21.09% | — | 0.49 г. | — | — | Ежемес. | 100.23 | — | 3 | 2027-03-15 | 2028-08-20 |
ИнвОбл05RU000A108C33 | 21.07% | 0.02% | 2.54 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 62.01 | AA | 3 | — | 2029-03-09 |
Петснаб1Р1RU000A104B04 | 21.02% | 13.36% | 0.13 г. | 13.25% | 0.78 | Ежемес. | 99.20 | B+ | 3 | — | 2026-11-26 |
РОЛЬФ 1Р06RU000A10ASD4 | 21.02% | 19.96% | 0.36 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 100.18 | — | 3 | — | 2027-01-21 |
АртгнБО02RU000A10DY27 | 21.02% | 19.98% | 2.85 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 105.10 | BBB- | 3 | — | 2030-11-27 |
БЭЛТИ БОП9RU000A10E4U9 | 21.02% | 19.10% | 2.25 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 99.49 | BB- | 3 | — | 2030-01-01 |
БДеньг-2P7RU000A1099P0 | 21.01% | 19.04% | 1.07 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 99.77 | BB | 3 | — | 2028-02-03 |
Аэрфью2Р03RU000A1090N4 | 20.99% | — | 0.80 г. | — | — | Квартал. | 97.99 | — | 3 | — | 2027-07-20 |
ПолиплП2Б9RU000A10CH11 | 20.96% | 12.48% | 1.30 г. | 11.25% | 0.92 | Ежемес. | 90.15 | — | 2 | — | 2028-02-07 |
ОхтаГрБП03RU000A1070A3 | 20.95% | 14.06% | 0.08 г. | 14.00% | 34.90 | Квартал. | 99.56 | BB | 3 | — | 2026-10-07 |
ГЛОРАКС1Р5RU000A10E655 | 20.87% | 19.89% | 2.17 г. | 20.50% | 16.85 | Ежемес. | 103.05 | BBB+ | 2 | — | 2029-07-11 |
Систем1P17RU000A102FT9 | 20.85% | 17.79% | 0.69 г. | 17.50% | 87.26 | Полугод. | 98.36 | A+ | 1 | 2027-06-03 | 2030-11-25 |
ИСП 1Р-01RU000A10FAL4 | 20.85% | 20.19% | 2.09 г. | 21.00% | 17.26 | Ежемес. | 104.00 | BBB- | 3 | — | 2029-05-18 |
ПУБ001Р-01RU000A108Y60 | 20.83% | 21.75% | 0.40 г. | 22.00% | 7.58 | Ежемес. | 101.17 | BB | 3 | — | 2027-06-24 |
Систем2P05RU000A10CU55 | 20.82% | — | 0.94 г. | — | — | Ежемес. | 98.11 | A+ | 1 | — | 2027-09-16 |
ЛЕГЕНДА2P7RU000A10FBB3 | 20.75% | 19.00% | 1.47 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 100.00 | BBB | 3 | — | 2028-05-24 |
ПУБ001Р-03RU000A10FKD0 | 20.75% | 19.00% | 1.31 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 100.00 | BB | 3 | — | 2029-06-17 |
ИА ТБ-2_А1RU000A10C949 | 20.74% | — | 1.52 г. | 19.00% | 1.61 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2044-07-27 |
Систем1P15RU000A1023K1 | 20.71% | 16.21% | 1.76 г. | 15.00% | 74.79 | Полугод. | 92.54 | A+ | 1 | 2028-08-28 | 2030-08-26 |
СУЭК-Ф1P3RRU000A100VG7 | 20.68% | 2.30% | 0.53 г. | 2.10% | 10.47 | Полугод. | 91.42 | A- | 3 | 2027-03-23 | 2029-09-13 |
АРАГОН БП1RU000A1007U3 | 20.65% | 21.08% | — | 21.50% | 53.60 | Квартал. | 102.01 | — | 3 | — | 2029-03-16 |
ВОКСИС-04RU000A10C8K3 | 20.60% | 19.97% | 0.13 г. | 20.00% | 16.44 | Ежемес. | 100.14 | BBB+ | 3 | — | 2026-10-25 |
Джи-гр 2P6RU000A10B1Q6 | 20.57% | 24.11% | 0.45 г. | 24.75% | 20.34 | Ежемес. | 102.65 | BBB+ | 2 | — | 2027-02-28 |
МКБ ЗО2027RU000A108NQ6 | 20.51% | 8.47% | 1.02 г. | 7.50% | 37.50 | Полугод. | 88.55 | A+ | 3 | — | 2027-10-05 |

