Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ2-1RU000A102879 | 20.49% | 18.21% | 3.09 г. | 16.66% | 830717.81 | Полугод. | 91.51 | AAA | 3 | — | 2031-04-02 |
ТГК-14 1Р6RU000A10ARZ9 | 20.48% | — | 1.88 г. | — | — | Ежемес. | 101.73 | — | 3 | — | 2029-01-09 |
АРЕНЗА1Р03RU000A107217 | 20.41% | 19.96% | 0.17 г. | 20.00% | 16.99 | Ежемес. | 100.22 | BBB+ | 3 | 2026-11-11 | 2028-11-21 |
ТП Кир 1P1RU000A1014U9 | 20.36% | 19.00% | — | 19.00% | 47.37 | Квартал. | 100.00 | — | 3 | 2026-12-01 | 2029-11-21 |
Аэрфью2Р04RU000A10B3S8 | 20.34% | 24.07% | 0.48 г. | 24.75% | 61.71 | Квартал. | 102.83 | A | 3 | — | 2027-03-19 |
Систем1P23RU000A104693 | 20.32% | 17.61% | 0.47 г. | 17.50% | 43.63 | Квартал. | 99.35 | A+ | 1 | 2027-03-03 | 2031-11-21 |
МКБ ЗО26-2RU000A107VV1 | 20.32% | 3.92% | 0.04 г. | 3.88% | 19.38 | Полугод. | 98.87 | A+ | 3 | — | 2026-09-21 |
Аэрфью3Р01RU000A10E4Y1 | 20.30% | 19.68% | 1.57 г. | 20.00% | 49.86 | Квартал. | 101.65 | A | 3 | — | 2028-07-21 |
sСистем2P7RU000A10DPV6 | 20.28% | — | 1.09 г. | — | — | Ежемес. | 99.40 | A+ | 1 | — | 2027-11-24 |
ПолиплП2Б2RU000A10AYW2 | 20.26% | — | 0.43 г. | — | — | Ежемес. | 100.49 | — | 2 | 2027-02-18 | 2030-01-30 |
КАМАЗ БП12RU000A109JW0 | 20.25% | — | 0.93 г. | — | — | Квартал. | 96.49 | — | 3 | — | 2027-09-14 |
СистемБ1P7RU000A0ZYQY7 | 20.22% | 17.62% | 0.38 г. | 17.50% | 87.26 | Полугод. | 99.30 | A+ | 1 | 2027-01-26 | 2028-01-21 |
Аэрфью2Р05RU000A10C2E9 | 20.22% | 19.62% | 0.77 г. | 19.75% | 49.24 | Квартал. | 100.66 | A | 3 | — | 2027-07-12 |
Систем1P21RU000A103C95 | 20.21% | 17.74% | 0.77 г. | 17.50% | 87.26 | Полугод. | 98.63 | A+ | 1 | 2027-07-01 | 2031-06-23 |
Аэрфью2Р06RU000A10CZC7 | 20.16% | 18.35% | 0.97 г. | 18.25% | 45.50 | Квартал. | 99.46 | A | 3 | — | 2027-10-04 |
ЛАЗСИСТ-02RU000A10EFW3 | 20.14% | 19.87% | 1.95 г. | 20.75% | 17.05 | Ежемес. | 104.42 | BBB | 3 | — | 2029-02-17 |
МСБЛиз3P03RU000A108AJ8 | 20.12% | 18.03% | 0.31 г. | 18.00% | 3.45 | Ежемес. | 99.85 | BB+ | 3 | — | 2027-04-03 |
АБЗ-1 2Р05RU000A10DQK7 | 20.11% | — | 1.39 г. | — | 15.62 | Ежемес. | 100.20 | A- | 2 | — | 2028-11-26 |
ТМК ЗО2027RU000A107JN3 | 20.09% | 4.57% | 0.43 г. | 4.30% | 21.50 | Полугод. | 94.00 | A- | 3 | — | 2027-02-12 |
БЭЛТИ БОП4RU000A103DY2 | 20.08% | 12.44% | 0.25 г. | 12.25% | 2.16 | Ежемес. | 98.46 | BB- | 3 | — | 2027-02-13 |
sЛЕГЕНД2P1RU000A1067H4 | 20.05% | — | 0.39 г. | — | — | Квартал. | 99.99 | — | 3 | — | 2027-05-06 |
ИКС5Фин3P4RU000A107WL0 | 20.05% | 15.60% | 0.00 г. | 15.60% | 38.89 | Квартал. | 100.01 | AAA | 1 | 2026-09-11 | 2034-02-28 |
АРАГОН БП2RU000A100ME1 | 20.04% | 19.66% | — | 20.25% | 50.49 | Квартал. | 103.00 | — | 3 | — | 2029-07-10 |
ВТБС1-1556RU000A10C0A1 | 20.03% | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 53.25 | AAA | 3 | — | 2030-08-21 |
ТрансФ1P09RU000A106J38 | 19.99% | 18.43% | 0.80 г. | 18.20% | 90.75 | Полугод. | 98.75 | — | 2 | 2027-07-12 | 2028-07-05 |
ВТБС1-1421RU000A10AR52 | 19.98% | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 59.21 | AAA | 3 | — | 2030-02-22 |
ГЛОРАКС1Р4RU000A10B9Q9 | 19.98% | 23.28% | 1.30 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 109.54 | BBB+ | 2 | — | 2028-03-24 |
ПолипП2Б12RU000A10DEQ0 | 19.95% | 13.30% | 1.07 г. | 12.50% | 1.03 | Ежемес. | 94.00 | — | 2 | — | 2027-11-04 |
АБЗ-1 2Р04RU000A10DCK7 | 19.86% | 19.19% | 1.29 г. | 19.50% | 16.03 | Ежемес. | 101.61 | A- | 2 | — | 2028-10-16 |
КАМАЗ БО-9RU000A0ZZ885 | 19.85% | 18.06% | 4.07 г. | 15.31% | 76.34 | Полугод. | 84.75 | — | 2 | — | 2033-05-10 |
ПолиплП2Б5RU000A10BPN7 | 19.85% | 24.36% | 0.64 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 104.69 | A | 2 | — | 2027-05-19 |
АБЗ-1 2Р02RU000A10B263 | 19.84% | — | 0.78 г. | — | — | Ежемес. | 101.44 | A- | 2 | — | 2028-02-25 |
КАМАЗ БП17RU000A10CQ93 | 19.83% | — | 0.92 г. | — | — | Ежемес. | 97.71 | — | 2 | — | 2027-09-02 |
АЛМ01Р2RU000A10FWZ8 | 19.82% | 18.07% | 1.62 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 99.64 | A- | 3 | — | 2028-08-10 |
Система1P9RU000A1005L6 | 19.75% | 17.61% | 0.48 г. | 17.50% | 87.26 | Полугод. | 99.39 | A+ | 1 | 2027-03-01 | 2029-02-21 |
ЛаймЗайм04RU000A107795 | 19.74% | 16.05% | 0.14 г. | 16.00% | 6.58 | Ежемес. | 99.70 | BB+ | 3 | — | 2026-10-30 |
Систем1P24RU000A105L27 | 19.73% | 18.02% | 0.25 г. | 18.00% | 44.88 | Квартал. | 99.90 | A+ | 1 | 2026-12-07 | 2032-11-24 |
СТМ 1Р7RU000A10FN28 | 19.73% | — | 2.22 г. | — | — | Ежемес. | 99.75 | — | 2 | 2029-07-10 | 2031-06-25 |
АРЕНЗА1Р04RU000A107ST1 | 19.72% | 17.06% | 0.34 г. | 17.00% | 14.44 | Ежемес. | 99.62 | BBB+ | 3 | 2027-01-13 | 2029-03-21 |
БинФарм1P4RU000A10AS28 | 19.69% | 18.80% | 1.21 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 101.08 | A- | 3 | — | 2028-01-22 |
ВИС Ф БП10RU000A10DA41 | 19.68% | — | 1.52 г. | — | — | Ежемес. | 98.92 | — | 2 | — | 2028-10-12 |
КАМАЗ БО10RU000A0ZZ877 | 19.67% | 17.95% | 4.07 г. | 15.31% | 76.34 | Полугод. | 85.30 | — | 2 | — | 2033-05-10 |
ВТБС1-1455RU000A10AX13 | 19.67% | 0.02% | — | 0.01% | 0.53 | Годовой | 55.02 | AAA | 3 | — | 2030-07-25 |
ЛЕГЕНДА2P5RU000A10C6Y8 | 19.67% | — | 0.79 г. | — | — | Ежемес. | 99.59 | — | 3 | — | 2027-07-18 |
СПМК БО-03RU000A10F8G8 | 19.66% | 18.03% | 2.12 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 99.82 | B+ | 3 | — | 2029-11-07 |
ПолиплП2Б4RU000A10BFJ6 | 19.64% | 24.50% | 0.54 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 104.07 | A | 2 | — | 2027-04-08 |
ВЦЗ 1P1RRU000A0ZYLK7 | 19.63% | 0.79% | 0.27 г. | 0.75% | 1.87 | Квартал. | 95.45 | — | 3 | 2026-12-16 | 2027-12-10 |
ГИДРОМАШ03RU000A10BQF1 | 19.60% | 18.00% | 0.01 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 100.00 | A | 2 | 2026-09-11 | 2035-05-13 |
СэтлГрБ2P4RU000A10B8M0 | 19.58% | 23.81% | 0.07 г. | 23.90% | 19.64 | Ежемес. | 100.38 | A- | 2 | 2026-10-02 | 2030-03-12 |
реСтор1Р3RU000A10E7K3 | 19.58% | 18.58% | 1.23 г. | 18.75% | 15.41 | Ежемес. | 100.90 | A- | 3 | — | 2028-01-27 |

