Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ Б1-410RU000A10FEJ0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 98.60 | AAA | 3 | — | 2027-08-10 |
ВТБ Б1-411RU000A10FEK8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 90.01 | AAA | 3 | — | 2027-08-10 |
ВТБ Б1-412RU000A10FEL6 | — | — | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2027-11-05 |
ВТБ Б1-403RU000A10FEM4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 90.02 | AAA | 3 | — | 2027-07-06 |
СБСекр5АР1RU000A10FEN2 | — | — | — | 15.80% | 32.03 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2035-06-26 |
СБСекр5АР2RU000A10FEQ5 | — | — | — | 15.40% | 31.22 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2035-06-26 |
ГПБФин1Р6RU000A10FGZ1 | — | — | — | — | 11.45 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2027-12-15 |
СберИОС805RU000A10FH42 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.13 | Годовой | 97.22 | — | 3 | — | 2027-11-01 |
СберИОС806RU000A10FH59 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 97.45 | — | 3 | — | 2029-08-30 |
СберИОС807RU000A10FHK1 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-07-01 |
Содруж1P02RU000A10FJA8 | — | — | — | 7.20% | 5.92 | Ежемес. | — | A+ | 2 | — | 2027-06-24 |
СберИОС809RU000A10FJD2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 101.80 | — | 3 | — | 2027-07-07 |
СберИОС808RU000A10FJE0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 100.22 | — | 3 | — | 2027-07-30 |
СберИОС810RU000A10FKC2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 104.78 | — | 3 | — | 2027-07-27 |
СберИОС811RU000A10FN93 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 97.14 | — | 3 | — | 2027-07-30 |
СовкмЛ П22RU000A10FNX2 | — | — | — | 13.50% | 33.66 | Квартал. | — | AA- | 2 | — | 2027-07-15 |
СовкомБИ21RU000A10FPC1 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA | 3 | — | 2029-08-04 |
ВТБ Б1-414RU000A10FPD9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 83.01 | AAA | 3 | — | 2027-08-24 |
ВТБ Б1-415RU000A10FPE7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 91.16 | AAA | 3 | — | 2030-04-01 |
ВТБ Б1-416RU000A10FPF4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 90.02 | AAA | 3 | — | 2027-08-24 |
ВТБ Б1-417RU000A10FPG2 | — | — | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2027-08-31 |
ЧеркизБ2P3RU000A10FQ09 | — | — | — | — | 12.95 | Ежемес. | — | AA | 1 | — | 2031-06-24 |
ТБанкИС1-8RU000A10FQ58 | — | 0.16% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 6.40 | AA | 3 | — | 2027-07-20 |
СберИОС812RU000A10FQ74 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 105.81 | — | 3 | — | 2027-08-05 |
ЧеркизБ2P4RU000A10FQE5 | — | — | — | — | 12.94 | Ежемес. | — | AA | 1 | — | 2031-06-26 |
ВТБ Б1-413RU000A10FQH8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2027-08-17 |
СТМ 1Р9RU000A10FRD5 | — | — | — | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | — | — | 2 | 2026-09-30 | 2031-07-02 |
СибурХ1Р10RU000A10FRF0 | — | — | — | 7.95% | 6.53 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2029-07-12 |
СберИОС813RU000A10FRG8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 100.13 | — | 3 | — | 2027-09-03 |
СберИОС814RU000A10FRP9 | — | — | — | 0.01% | 0.12 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-11-30 |
ВЭБ2Р-К745RU000A10FRX3 | — | — | — | 13.71% | 7.89 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2026-09-17 |
РКСОлмA102RU000A10FTZ4 | — | — | — | 16.50% | 18.53 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2033-07-04 |
РКСОлмA202RU000A10FU03 | — | — | — | 13.50% | 13.68 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2033-07-04 |
РКСОлмA302RU000A10FU11 | — | — | — | 16.50% | 18.53 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2033-07-04 |
ВИС Ф БП15RU000A10FV77 | — | — | — | 18.00% | 44.88 | Квартал. | — | — | 2 | — | 2031-08-07 |
СберИОС815RU000A10FVL0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 93.17 | — | 3 | — | 2029-08-31 |
СберИОС816RU000A10FWH6 | — | — | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2029-09-03 |
МаниКап1Р4RU000A10FXR3 | — | — | — | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | — | B+ | 3 | — | 2029-08-10 |
Совком3Р2RU000A10FYL4 | — | — | — | 13.60% | 11.18 | Ежемес. | — | AA | 1 | — | 2029-08-11 |
СовкмЛ 2Р1RU000A10FYW1 | — | — | — | 13.30% | 33.16 | Квартал. | — | AA- | 2 | — | 2027-08-27 |
ИАДОМ 1P69RU000A10FZB2 | — | 15.69% | — | 15.85% | 12.16 | Ежемес. | 100.99 | — | 1 | — | 2057-08-28 |
ИНТРФУД-02RU000A10G023 | — | — | — | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2029-08-18 |

