Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ Б1-396RU000A10EVV2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 94.50 | AAA | 3 | — | 2027-06-15 |
ВТБ Б1-397RU000A10EVW0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 89.28 | AAA | 3 | — | 2027-07-06 |
ВТБ Б1-398RU000A10EVX8 | — | — | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2030-02-08 |
ВТБ Б1-399RU000A10EVY6 | — | — | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2027-05-28 |
ЭлмЛиз1Р11RU000A10EX68 | — | — | — | — | 12.40 | Ежемес. | — | A | 2 | — | 2030-03-31 |
СберИОС795RU000A10EXY2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 86.48 | — | 3 | — | 2029-06-11 |
СбКИБ1P624RU000A10EY83 | — | — | — | — | — | — | 96.20 | AAA | 3 | — | 2026-12-18 |
СбКИБ1P625RU000A10EY91 | — | — | — | — | — | — | 95.47 | AAA | 3 | — | 2027-06-11 |
СбКИБ1P626RU000A10EYA0 | — | — | — | — | — | — | 99.35 | AAA | 3 | — | 2026-09-14 |
СбКИБ1P627RU000A10EYB8 | — | — | — | — | — | — | 98.60 | AAA | 3 | — | 2027-01-14 |
СбКИБ1P628RU000A10EYC6 | — | — | — | — | — | — | 95.09 | AAA | 3 | — | 2027-06-25 |
СбКИБ1P620RU000A10EYE2 | — | — | — | — | — | — | 97.70 | AAA | 3 | — | 2027-05-28 |
СбКИБ1P621RU000A10EYK9 | — | — | — | — | — | — | 94.53 | AAA | 3 | — | 2027-03-09 |
СИА-1RU000A10EYN3 | — | — | — | 15.30% | 12.68 | Ежемес. | — | — | 3 | 2027-06-08 | 2057-11-25 |
СбКИБ1P540RU000A10EZA7 | — | — | — | — | — | — | 5.50 | AAA | 3 | — | 2027-07-16 |
СбКИБ1P541RU000A10EZB5 | — | — | — | — | — | — | 5.41 | AAA | 3 | — | 2027-07-09 |
СбКИБ1P542RU000A10EZC3 | — | — | — | — | — | — | 5.95 | AAA | 3 | — | 2027-07-23 |
СбКИБ1P543RU000A10EZD1 | — | — | — | — | — | — | 6.00 | AAA | 3 | — | 2027-07-30 |
СбКИБ1P544RU000A10EZE9 | — | — | — | — | — | — | 5.60 | AAA | 3 | — | 2027-06-29 |
СбКИБ1P545RU000A10EZF6 | — | — | — | — | — | — | 6.11 | AAA | 3 | — | 2027-08-10 |
СовкмФ 2Р6RU000A10F0V4 | — | — | — | 13.20% | 32.91 | Квартал. | — | AA- | 2 | — | 2027-04-28 |
СберИОС796RU000A10F157 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 90.91 | — | 3 | — | 2027-05-28 |
СбКИБ1P634RU000A10F264 | — | — | — | — | — | — | 100.28 | AAA | 3 | — | 2027-02-05 |
СбКИБ1P635RU000A10F272 | — | — | — | — | — | — | 99.11 | AAA | 3 | — | 2027-02-24 |
АЛЬФАБ1Р50RU000A10F3M7 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2031-09-21 |
АЛЬФАБ1Р51RU000A10F3P0 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2029-09-25 |
СберИОС797RU000A10F4G7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 87.55 | — | 3 | — | 2029-06-27 |
СФОКаспийАRU000A10F5H2 | — | — | — | 17.00% | 42.38 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2034-06-13 |
ВТБСУБТ1Р1RU000A10F5J8 | — | — | — | — | 7310.83 | Полугод. | 71.12 | AAA | 3 | — | — |
СовкмЛ П21RU000A10F6E7 | — | — | — | 13.00% | 32.41 | Квартал. | — | AA- | 2 | — | 2027-05-14 |
ГарГС-0036RU000A10F6X7 | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.01 | Годовой | 119.28 | — | 3 | — | 2029-12-11 |
ТБ-7_АRU000A10F785 | — | — | — | 16.00% | 12.36 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2043-08-26 |
ТБ-7_БRU000A10F793 | — | — | — | — | 15.60 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2043-08-26 |
СберИОС798RU000A10F835 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 98.76 | — | 3 | — | 2029-07-26 |
СберИОС799RU000A10F843 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.12 | Годовой | 138.21 | — | 3 | — | 2027-09-24 |
СберИОС802RU000A10F8W5 | — | — | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2029-06-18 |
СберИОС800RU000A10F8X3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 103.40 | — | 3 | — | 2027-06-25 |
СберИОС801RU000A10F8Y1 | — | — | — | 0.01% | 0.13 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-09-29 |
МТС 3Р-03RU000A10F9B7 | — | — | — | 13.55% | 11.14 | Ежемес. | — | AAA | 1 | 2029-05-16 | 2038-03-27 |
АЛЬФАT2CR7RU000A10F9H4 | — | — | — | 17.30% | 1421917.81 | Ежемес. | — | A+ | 3 | — | 2033-06-26 |
СберИОС803RU000A10FAM2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 99.90 | — | 3 | — | 2026-12-08 |
ВЭБ2Р-59ПОRU000A10FAP5 | — | — | — | — | 36.82 | Квартал. | 103.06 | AAA | 1 | — | 2028-06-17 |
ВЭБ2Р-К739RU000A10FB97 | — | — | — | 13.76% | 10.56 | Ежемес. | — | AAA | 1 | — | 2026-09-25 |
НеваФин01RU000A10FBP3 | — | — | — | 17.00% | 42.38 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2034-07-11 |
СберИОС804RU000A10FCV9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 112.00 | — | 3 | — | 2027-06-18 |
ВТБ Б1-405RU000A10FED3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 117.00 | AAA | 3 | — | 2027-07-13 |
ВТБ Б1-406RU000A10FEE1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 89.34 | AAA | 3 | — | 2027-07-23 |
ВТБ Б1-407RU000A10FEF8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 70.08 | AAA | 3 | — | 2030-02-21 |
ВТБ Б1-408RU000A10FEG6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 90.41 | AAA | 3 | — | 2027-07-26 |
ВТБ Б1-409RU000A10FEH4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 99.43 | AAA | 3 | — | 2030-02-12 |

