Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИА РТБ-1RU000A10EXM7 | 16.40% | 15.30% | 0.65 г. | 15.30% | 12.53 | Ежемес. | 100.01 | — | 3 | 2027-05-11 | 2062-01-25 |
ВЭБ2Р-53RU000A10C6S0 | 16.39% | — | 1.64 г. | — | — | Квартал. | 99.95 | AAA | 3 | — | 2028-07-25 |
РедСофт2P6RU000A10FD46 | 16.39% | 16.36% | 1.63 г. | 16.75% | 13.77 | Ежемес. | 102.41 | BBB+ | 3 | — | 2028-12-26 |
МТС 3Р-02RU000A10F8N4 | 16.38% | — | 2.21 г. | — | — | Ежемес. | 100.00 | AAA | 1 | 2029-05-16 | 2038-03-26 |
АФБАНК1Р19RU000A10FGX6 | 16.35% | 14.54% | 2.27 г. | 14.20% | 11.67 | Ежемес. | 97.68 | AA | 2 | — | 2029-06-07 |
ЧеркизБ2P5RU000A10FUU3 | 16.35% | — | 2.33 г. | — | 12.66 | Ежемес. | 99.90 | AA | 1 | — | 2029-07-27 |
АФБАНК1Р18RU000A10EQ34 | 16.34% | 14.90% | 2.10 г. | 14.75% | 12.12 | Ежемес. | 99.00 | AA | 2 | — | 2029-03-14 |
ТПлюс2Р-02RU000A10FHQ8 | 16.34% | — | 2.25 г. | — | — | Ежемес. | 100.11 | — | 2 | — | 2029-06-09 |
СибурХ1Р11RU000A10FYM2 | 16.34% | — | 2.37 г. | — | — | Ежемес. | 99.95 | AAA | 3 | — | 2029-08-11 |
Томскобл24RU000A10AC75 | 16.32% | 24.40% | 0.60 г. | 26.00% | 16.03 | Ежемес. | 106.54 | — | 1 | — | 2027-12-12 |
РОССИУМ2P1RU000A102192 | 16.31% | 15.75% | — | 15.75% | 78.53 | Полугод. | 100.02 | — | 3 | — | 2030-08-05 |
РОССИУМ2P2RU000A1021A6 | 16.31% | 15.75% | — | 15.75% | 78.53 | Полугод. | 100.02 | — | 3 | — | 2030-08-05 |
АФБАНК1Р16RU000A10D9K0 | 16.31% | 16.35% | 1.28 г. | 16.65% | 13.68 | Ежемес. | 101.84 | AA | 2 | — | 2028-02-14 |
Европлн1Р7RU000A108Y86 | 16.30% | — | 0.40 г. | — | — | Ежемес. | 100.16 | AA | 1 | — | 2027-06-24 |
ВТБС1-1473RU000A10BA50 | 16.30% | 0.02% | — | 0.01% | 0.53 | Годовой | 54.12 | AAA | 3 | — | 2030-09-02 |
ЕАБР П3-05RU000A105KW6 | 16.29% | — | 1.15 г. | — | — | Полугод. | 99.98 | — | 1 | 2027-12-06 | 2028-12-03 |
Ульоб34005RU000A106607 | 16.29% | 11.23% | 1.23 г. | 10.60% | 13.21 | Квартал. | 94.37 | BBB | 3 | — | 2028-04-26 |
ИАДОМ 1P46RU000A1093G2 | 16.29% | — | 29.65 г. | — | — | Квартал. | 96.70 | — | 1 | — | 2056-02-28 |
ЕСЭГ1PC6RU000A10AG22 | 16.29% | — | 0.26 г. | — | — | Ежемес. | 100.97 | — | 3 | — | 2026-12-15 |
Автодор4Р8RU000A10F6F4 | 16.29% | 14.92% | 0.53 г. | 14.90% | 12.25 | Ежемес. | 99.85 | AA+ | 2 | 2027-05-13 | 2028-12-30 |
МБЭС 2P-02RU000A107DS5 | 16.28% | — | 0.27 г. | — | — | Полугод. | 100.10 | — | 3 | — | 2026-12-14 |
МСПФакт1P1RU000A10D7Z2 | 16.28% | — | 1.00 г. | — | — | Ежемес. | 101.35 | AA | 2 | — | 2027-10-14 |
Газпнф5P6RRU000A10EVJ7 | 16.28% | — | 2.12 г. | — | — | Ежемес. | 100.15 | AAA | 2 | — | 2029-03-31 |
РусГид2Р14RU000A10FXC5 | 16.28% | — | 2.26 г. | — | — | Ежемес. | 99.90 | AAA | 2 | — | 2029-06-09 |
РЖД 1Р-49RRU000A10DJR7 | 16.27% | 15.58% | 1.74 г. | 15.58% | 13.23 | Ежемес. | 99.99 | AAA | 2 | 2028-09-13 | 2035-11-27 |
ГазпКап3P7RU000A10DLE1 | 16.27% | — | 2.20 г. | — | — | Ежемес. | 100.22 | AAA | 2 | — | 2029-05-09 |
РусГид2Р13RU000A10F6U3 | 16.27% | — | 2.35 г. | — | — | Ежемес. | 99.96 | AAA | 2 | — | 2029-08-01 |
АФБАНК1Р11RU000A107HR8 | 16.26% | 16.96% | 0.28 г. | 17.00% | 42.38 | Квартал. | 100.22 | AA | 2 | — | 2026-12-24 |
НоваБев3Р1RU000A10CSQ2 | 16.26% | 14.65% | 1.54 г. | 14.50% | 11.92 | Ежемес. | 99.00 | AA- | 1 | — | 2028-09-06 |
Газпнф5P2RRU000A10DA66 | 16.26% | — | 2.15 г. | — | — | Ежемес. | 100.19 | AAA | 2 | — | 2029-04-10 |
R-Vision 3RU000A10EKZ6 | 16.26% | 15.22% | 2.06 г. | 15.25% | 12.53 | Ежемес. | 100.18 | A+ | 3 | — | 2029-03-01 |
ЛСР БО 1Р9RU000A1082X0 | 16.25% | 14.78% | 0.48 г. | 14.75% | 12.12 | Ежемес. | 99.81 | A | 1 | — | 2027-03-07 |
ССекьюр_АRU000A10AST0 | 16.25% | 21.78% | 0.71 г. | 23.00% | 14.46 | Ежемес. | 105.60 | AAA | 3 | — | 2030-12-31 |
РКСЭталон6RU000A10CW87 | 16.25% | 17.67% | 0.66 г. | 18.00% | 7.69 | Ежемес. | 101.87 | AAA | 3 | — | 2032-12-04 |
СовкмЛ П17RU000A10DTS4 | 16.25% | 15.75% | 1.87 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 101.60 | AA- | 2 | — | 2028-12-01 |
ГПБ003P01PRU000A106YH6 | 16.24% | 12.23% | 0.53 г. | 12.00% | 60.49 | Полугод. | 98.11 | AAA | 3 | 2027-03-31 | 2033-09-27 |
ПР-Лиз 2P2RU000A106EP1 | 16.23% | 19.21% | 0.06 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 93.72 | BBB+ | 2 | 2026-09-29 | 2032-05-06 |
СовкмЛ П18RU000A10DTT2 | 16.23% | — | 1.12 г. | — | — | Ежемес. | 101.49 | AA- | 2 | — | 2027-12-07 |
НоваБев3Р2RU000A10E7G1 | 16.23% | 15.22% | 1.82 г. | 15.25% | 12.53 | Ежемес. | 100.20 | AA- | 1 | — | 2029-01-20 |
РЕСОЛи2П14RU000A10FP83 | 16.23% | — | 1.59 г. | — | — | Квартал. | 100.75 | AA- | 2 | — | 2028-07-06 |
ПолюсБ1P12RU000A10FQP1 | 16.23% | — | 2.92 г. | — | — | Ежемес. | 100.00 | AAA | 1 | 2030-07-05 | 2033-06-16 |
МБЭС 2P-01RU000A106D59 | 16.22% | 13.83% | 1.35 г. | 13.50% | 33.66 | Квартал. | 97.59 | — | 3 | 2028-03-14 | 2033-06-02 |
МТС 2P-14RU000A10DFN4 | 16.22% | — | 1.84 г. | — | — | Ежемес. | 100.53 | AAA | 1 | 2028-11-07 | 2030-10-22 |
Атомэнпр17RU000A10FP91 | 16.22% | — | 2.26 г. | — | — | Ежемес. | 100.35 | AAA | 2 | — | 2029-06-14 |
АФБАНК1Р15RU000A10C6P6 | 16.21% | 16.32% | 1.58 г. | 16.75% | 13.77 | Ежемес. | 102.61 | AA | 2 | — | 2028-07-09 |
МгдОбл2023RU000A106YE3 | 16.20% | 13.96% | 0.99 г. | 13.75% | 34.28 | Квартал. | 98.47 | A- | 1 | — | 2028-09-20 |
РЖДЗО28-1РRU000A1089X5 | 16.20% | 7.46% | 1.43 г. | 6.60% | 3299.00 | Полугод. | 88.50 | AAA | 3 | — | 2028-03-02 |
Якут-35016RU000A109L72 | 16.20% | 15.32% | 1.73 г. | 15.30% | 10.40 | Ежемес. | 99.88 | AA- | 1 | — | 2029-10-28 |
ГИДРОМАШ04RU000A10C5T0 | 16.20% | 16.75% | 0.79 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 101.50 | A | 2 | 2027-07-16 | 2035-07-01 |
Башкрт225RU000A10DWF5 | 16.20% | 15.65% | 1.56 г. | 15.75% | 12.95 | Ежемес. | 100.61 | AA+ | 1 | — | 2029-11-27 |

