Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-03RU000A1057B8 | 5.80% | 3.71% | 3.08 г. | 3.75% | 18.70 | Полугод. | 100.95 | — | 1 | 2026-09-17 | 2029-09-14 |
RUS-32 EURRU000A102CL3 | 5.77% | 2.31% | 5.95 г. | 1.85% | 1850.00 | Годовой | 80.00 | — | 1 | — | 2032-11-20 |
РесБел 344BYM000002410 | 5.74% | 6.20% | 3.95 г. | 6.38% | 32.15 | Полугод. | 102.80 | — | 3 | — | 2031-02-24 |
РесБел 336BYM000001941 | 5.73% | 6.10% | 3.26 г. | 6.20% | 31.25 | Полугод. | 101.70 | — | 3 | — | 2030-02-28 |
ГлДорога 6RU000A0JTFB2 | 5.60% | 9.90% | — | 10.74% | 40.16 | Годовой | 108.48 | A | 3 | — | 2028-11-22 |
ДОМ.РФ Б-7RU000A0ZYF38 | 5.53% | 13.80% | 0.14 г. | 14.25% | 35.53 | Квартал. | 103.29 | AAA | 1 | 2026-10-30 | 2050-11-07 |
СФО СФ1 01RU000A10AAQ4 | 5.50% | 23.83% | 0.25 г. | 25.00% | 4.96 | Ежемес. | 104.90 | AAA | 3 | — | 2028-12-27 |
НКНХ 1Р-02RU000A103QQ0 | 5.41% | 8.06% | 0.04 г. | 8.20% | 40.89 | Полугод. | 101.79 | AAA | 2 | 2026-09-21 | 2028-09-13 |
СовкомЗО-3RU000A107CM0 | 5.31% | 5.31% | — | 2.00% | 10.00 | Полугод. | 37.66 | AA | 3 | — | — |
СбКИБ1P333RU000A10CXG3 | 5.20% | — | 2.34 г. | — | — | — | 89.03 | AAA | 3 | — | 2028-12-22 |
АЛЬФАБ1Р21RU000A10B6W3 | 5.15% | 0.01% | 5.91 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 74.50 | AA+ | 3 | — | 2032-07-23 |
ГПБ004Р24RU000A10C7E8 | 5.12% | 0.01% | 0.93 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 105.42 | AAA | 3 | — | 2027-08-15 |
Роснфт2P11RU000A103FC3 | 5.01% | 5.00% | 0.85 г. | 5.00% | 24.93 | Полугод. | 100.04 | AAA | 2 | 2027-07-21 | 2031-07-11 |
ГТЛК 2P-06RU000A10A5H7 | 5.00% | — | 0.19 г. | — | — | Ежемес. | 102.75 | AA- | 1 | 2026-11-19 | 2027-11-12 |
ЕвропланБ6RU000A100DG5 | 4.92% | 21.75% | 0.20 г. | 22.50% | 44.88 | Полугод. | 103.44 | AA | 1 | 2026-11-20 | 2029-05-15 |
ГПБ Т2-02ЕRU000A101EQ0 | 4.89% | 3.67% | 5.41 г. | 3.25% | 4875.00 | Годовой | 88.50 | AA- | 3 | — | 2032-05-24 |
РС БО-01RU000A10DY35 | 4.87% | 16.98% | 1.78 г. | 24.00% | 59.84 | Квартал. | 141.31 | — | 3 | — | 2028-12-19 |
ГПБ004Р39RU000A10E7Y4 | 4.50% | 0.01% | 0.47 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 97.95 | AAA | 3 | — | 2027-02-27 |
ИАДОМ 1P57RU000A10C1P7 | 4.39% | — | 29.81 г. | — | — | Квартал. | 102.29 | — | 1 | — | 2056-04-28 |
МОЭК БО1P5RU000A105NK5 | 4.38% | 14.56% | 0.29 г. | 15.00% | 74.79 | Полугод. | 103.00 | AAA | 3 | 2026-12-22 | 2028-12-14 |
НорНик1P10RU000A10BQU0 | 4.33% | 6.75% | 3.24 г. | 7.50% | 0.62 | Ежемес. | 111.18 | AAA | 2 | — | 2030-05-10 |
Роснфт3P02RU000A102EE4 | 4.32% | 7.86% | 0.21 г. | 8.00% | 39.89 | Полугод. | 101.80 | AAA | 3 | 2026-11-24 | 2030-11-14 |
Роснфт3P01RU000A102EF1 | 4.30% | 7.86% | 0.21 г. | 8.00% | 39.89 | Полугод. | 101.81 | AAA | 3 | 2026-11-24 | 2030-11-14 |
ВТБ Б1-254RU000A103XS2 | 4.25% | 0.01% | 1.77 г. | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 92.93 | AAA | 3 | — | 2028-06-14 |
ДОМ.РФ Б-6RU000A0ZYF20 | 4.24% | 14.05% | 0.14 г. | 14.25% | 35.53 | Квартал. | 101.42 | AAA | 1 | 2026-10-30 | 2050-11-07 |
ИАДОМ 1P60RU000A10DWX8 | 4.21% | — | 30.23 г. | — | — | Квартал. | 90.01 | — | 1 | — | 2056-09-28 |
ИАДОМ 1P52RU000A10AQE6 | 4.13% | — | 29.41 г. | — | — | Квартал. | 98.00 | — | 1 | — | 2055-11-28 |
ИАДОМ 1P43RU000A107SY1 | 4.07% | — | 7.37 г. | — | — | Квартал. | 98.27 | — | 1 | — | 2033-11-28 |
ДОМ.РФ31обRU000A0JV4R9 | 3.87% | 13.73% | 0.41 г. | 14.30% | 72.09 | Полугод. | 104.16 | AAA | 1 | 2027-02-03 | 2034-02-01 |
АЛЬФАБ1Р23RU000A10B6Z6 | 3.81% | 0.01% | 6.16 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 79.98 | AA+ | 3 | — | 2032-09-03 |
Роснфт1P1RU000A0JX132 | 3.80% | 7.84% | 0.21 г. | 8.00% | 19.95 | Квартал. | 102.08 | AAA | 1 | — | 2026-11-25 |
SELSILV01RU000A10ABK5 | 3.71% | 3.96% | 3.04 г. | 4.00% | 18.22 | Квартал. | 101.04 | A | 3 | — | 2029-12-07 |
ГПБ004Р01RU000A107AS1 | 3.64% | 0.01% | 0.30 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 98.93 | AAA | 3 | — | 2026-12-27 |
ВТБ Б1-250RU000A103U51 | 3.62% | 0.01% | 2.00 г. | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 93.17 | AAA | 3 | — | 2028-09-06 |
МГКЛ 1P2RU000A105PJ2 | 3.32% | 13.52% | 0.75 г. | 16.50% | 41.14 | Квартал. | 122.00 | BB- | 3 | — | 2027-06-22 |
Акрон Б1P1RU000A0JWV89 | 3.25% | 3.00% | 0.04 г. | 3.00% | 14.96 | Полугод. | 99.99 | AA | 2 | — | 2026-09-24 |
ГПБ004Р27RU000A10CL23 | 3.01% | 0.01% | 2.02 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 94.19 | AAA | 3 | — | 2028-09-15 |
ИА ДОМ 4P1RU000A1019A0 | 3.00% | 3.90% | 8.33 г. | 6.50% | 2.74 | Квартал. | 166.58 | — | 1 | — | 2040-05-28 |
ГПБ004Р37RU000A10E3Z0 | 2.93% | 0.01% | 0.41 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 102.86 | AAA | 3 | — | 2027-02-05 |
СовкомБИ05RU000A10CQB8 | 2.78% | 0.01% | 0.01 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 99.97 | AA | 3 | — | 2026-09-12 |
ВертолетБ4RU000A0ZYMM1 | 2.53% | 5.45% | 1.24 г. | 8.80% | 43.88 | Полугод. | 161.48 | — | 3 | — | 2027-12-16 |
РЖД БО-11RU000A0JXJK7 | 2.32% | 8.42% | 4.53 г. | 8.65% | 43.13 | Полугод. | 102.75 | AAA | 3 | 2027-02-15 | 2032-02-04 |
ГПБ004Р35RU000A10DQ19 | 2.27% | 0.01% | 0.30 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 103.91 | AAA | 3 | — | 2026-12-26 |
ВЭБ2Р-58RU000A10F504 | 1.92% | 1.85% | 2.70 г. | 1.85% | 9.99 | Полугод. | 99.84 | AAA | 1 | — | 2029-06-16 |
АйДиКоле04RU000A106XT3 | 1.82% | 16.49% | 0.00 г. | 16.50% | 13.56 | Ежемес. | 100.04 | BBB- | 3 | — | 2026-09-09 |
ПочтаРосБ3RU000A0JWTL6 | 1.77% | 13.73% | 0.01 г. | 15.25% | 76.04 | Полугод. | 111.07 | AA | 3 | — | 2026-09-10 |
ВТБ Б1-248RU000A103U36 | 1.71% | 0.01% | 0.56 г. | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 99.35 | AAA | 3 | — | 2027-01-27 |
ИнвОбл10RU000A109775 | 1.55% | 0.01% | 0.07 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 99.90 | AA | 3 | — | 2026-10-02 |
ГТЛК 1P-02RU000A0JX199 | 1.50% | 7.38% | 2.77 г. | 9.00% | 11.04 | Квартал. | 121.91 | AA- | 1 | — | 2031-11-24 |
ВТБ Б1-216RU000A103166 | 1.03% | 0.01% | 0.10 г. | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 99.90 | AAA | 3 | — | 2026-10-14 |

