Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СберИОС476RU000A103UP4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 106.12 | — | 3 | — | 2026-11-02 |
СберИОС477RU000A103UQ2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 159.05 | — | 3 | — | 2026-10-23 |
СберИОС478RU000A103UR0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 97.78 | — | 3 | — | 2026-10-23 |
СберИОС479RU000A103VP2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 97.71 | — | 3 | — | 2026-11-03 |
СберИОС480RU000A103VQ0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.70 | Годовой | 89.49 | — | 3 | — | 2028-11-02 |
ИАДОМ 1P10RU000A103W42 | — | — | — | 7.00% | 8.09 | Квартал. | — | — | 1 | — | 2031-07-28 |
ТрансФ1P08RU000A103WM7 | — | — | — | 18.00% | 89.75 | Полугод. | — | — | 2 | 2026-10-20 | 2031-10-09 |
СберИОС481RU000A103X90 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 96.45 | — | 3 | — | 2026-11-24 |
СФО МО 01RU000A103XD4 | — | — | — | 8.00% | 4032.87 | Полугод. | — | — | 3 | — | 2029-11-15 |
ВТБ Б1-258RU000A103XW4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 93.48 | AAA | 3 | — | 2027-01-26 |
СберИОС482RU000A103Y16 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 96.57 | — | 3 | — | 2026-11-23 |
СберИОС484RU000A103Y40 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 161.56 | — | 3 | — | 2026-11-13 |
СберИОС485RU000A103Y57 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.81 | — | 3 | — | 2026-11-13 |
СберИОС486RU000A103ZJ6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.70 | Годовой | 73.24 | — | 3 | — | 2028-11-30 |
ВТБ Б1-269RU000A104081 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 95.00 | AAA | 3 | — | 2027-02-16 |
СберИОС488RU000A1040T6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 95.98 | — | 3 | — | 2026-12-07 |
СберИОС489RU000A1040U4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 118.30 | — | 3 | — | 2026-12-07 |
СберИОС490RU000A1041M9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 170.50 | — | 3 | — | 2026-11-27 |
СберИОС491RU000A1041N7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.01 | — | 3 | — | 2026-11-27 |
Сегежа2P2RRU000A1043G7 | — | — | — | 9.70% | 48.37 | Полугод. | — | B | 3 | 2026-11-20 | 2036-11-04 |
СберИОС492RU000A1043H5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.49 | — | 3 | — | 2026-11-27 |
Славнеф2Р3RU000A1043J1 | — | — | — | 16.65% | 41.51 | Квартал. | — | AA | 2 | 2028-05-19 | 2031-11-11 |
ВТБ Б1-270RU000A1043Q6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 99.30 | AAA | 3 | — | 2027-02-20 |
ВТБ Б1-271RU000A1043R4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 102.00 | AAA | 3 | — | 2027-03-01 |
ВТБ Б1-272RU000A1043S2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 99.00 | AAA | 3 | — | 2027-03-06 |
ВТБ Б1-273RU000A1043T0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 97.57 | AAA | 3 | — | 2027-03-10 |
СберИОС498RU000A1044V4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.70 | Годовой | 81.94 | — | 3 | — | 2028-12-28 |
СберИОС497RU000A1044W2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 93.20 | — | 3 | — | 2026-12-22 |
СберИОС496RU000A1044X0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 94.31 | — | 3 | — | 2026-12-11 |
СберИОС495RU000A1044Y8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.00 | — | 3 | — | 2026-12-11 |
СберИОС493RU000A1045F4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 94.10 | — | 3 | — | 2026-12-21 |
СберИОС503RU000A1047L8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 94.73 | — | 3 | — | 2027-01-12 |
СберИОС502RU000A1047M6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 95.33 | — | 3 | — | 2026-12-25 |
СберИОС501RU000A1047N4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 177.80 | — | 3 | — | 2026-12-25 |
СберИОС500RU000A1047P9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 85.20 | — | 3 | — | 2026-12-30 |
СберИОС507RU000A1049R1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 83.00 | — | 3 | — | 2027-01-21 |
СберИОС504RU000A104A96 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 91.50 | — | 3 | — | 2027-01-26 |
СберИОС506RU000A104AF5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 94.89 | — | 3 | — | 2027-01-15 |
СберИОС510RU000A104AH1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 94.41 | — | 3 | — | 2027-01-22 |
ИАДОМ 1P15RU000A104C45 | — | — | — | 7.83% | 10.05 | Квартал. | — | — | 1 | — | 2031-09-28 |
СберИОС511RU000A104CR6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 89.56 | — | 3 | — | 2027-02-04 |
СберИОС513RU000A104CS4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.70 | Годовой | 70.00 | — | 3 | — | 2029-02-01 |
СберИОС509RU000A104CY2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 170.20 | — | 3 | — | 2027-02-03 |
СберИОС512RU000A104CZ9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 110.30 | — | 3 | — | 2027-01-22 |
ВТБ Б1-295RU000A104DE2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 99.99 | AAA | 3 | — | 2026-12-25 |
ВТБ Б1-296RU000A104DG7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 97.39 | AAA | 3 | — | 2027-02-09 |
ВТБ Б1-297RU000A104DH5 | — | — | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | — | AAA | 3 | — | 2027-04-06 |
ВТБ Б1-299RU000A104DK9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 104.44 | AAA | 3 | — | 2027-02-18 |
ВТБ Б1-300RU000A104DL7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 96.00 | AAA | 3 | — | 2027-02-24 |
ВТБ Б1-302RU000A104DN3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 100.85 | AAA | 3 | — | 2027-03-09 |

