AFKSСистема ао
7,13 ₽▲ 0.25%
P/E: -0.31P/B: -0.13P/S: 0.05EV/EBITDA: 4.91
ДИВИДЕНДЫ
2024-07-170.52 ₽RUB
2023-07-190.41 ₽RUB
2021-07-150.31 ₽RUB
2020-07-160.13 ₽RUB
2019-07-180.11 ₽RUB
2018-07-190.11 ₽RUB
2017-12-080.68 ₽RUB
2017-07-130.81 ₽RUB
2016-10-070.38 ₽RUB
2016-07-140.67 ₽RUB
2015-07-160.47 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Чист. опер. доход | 1332.0 млрд ₽ | 1230.0 млрд ₽ | 1046.0 млрд ₽ | 912.7 млрд ₽ | 773.2 млрд ₽ | 691.6 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 134.0 млрд ₽ | 165.6 млрд ₽ | 115.5 млрд ₽ | 161.3 млрд ₽ | 155.8 млрд ₽ | 109.4 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -222.2 млрд ₽ | -26.2 млрд ₽ | -31.5 млрд ₽ | 19.4 млрд ₽ | -8.9 млрд ₽ | 10.2 млрд ₽ |
| EBITDA | 306.2 млрд ₽ | 316.3 млрд ₽ | 263.5 млрд ₽ | 271.8 млрд ₽ | 264.7 млрд ₽ | 236.3 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 2878.0 млрд ₽ | 2778.0 млрд ₽ | 2349.0 млрд ₽ | 2098.0 млрд ₽ | 1755.0 млрд ₽ | 1421.0 млрд ₽ |
| Капитал | -173.8 млрд ₽ | 11.0 млрд ₽ | 66.3 млрд ₽ | 105.2 млрд ₽ | 85.4 млрд ₽ | 64.9 млрд ₽ |
| Чистый долг | 1434.0 млрд ₽ | 1327.0 млрд ₽ | 1062.0 млрд ₽ | 926.7 млрд ₽ | 769.2 млрд ₽ | 610.3 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 117.4 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ | 74.1 млрд ₽ | 49.0 млрд ₽ | 121.6 млрд ₽ | 136.8 млрд ₽ |
| FCF | -61.0 млрд ₽ | -213.3 млрд ₽ | -99.4 млрд ₽ | -119.3 млрд ₽ | -52.4 млрд ₽ | 2.9 млрд ₽ |
| CAPEX | 166.8 млрд ₽ | 189.3 млрд ₽ | 149.3 млрд ₽ | 158.6 млрд ₽ | 167.2 млрд ₽ | 127.8 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | -23.00 | -2.72 | -3.27 | 2.01 | -0.92 | 1.66 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | -0.58 | -5.59 | -4.90 | 5.90 | -25.40 | 17.40 |
| P/B | -0.25 | -0.48 | -0.81 | -0.74 | -1.57 | -3.02 |
| ROE, % | 127.8% | -237.5% | -47.6% | 18.5% | -10.4% | 24.7% |
| ROA, % | -7.7% | -0.9% | -1.3% | 0.9% | -0.5% | 1.1% |
| Рентабельность, % | 23.0% | 25.7% | 25.2% | 29.8% | 34.2% | 2.3% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

