AFLTАэрофлот
31,77 ₽▲ 0.92%
P/E: 5.59P/B: 3.37P/S: 0.14EV/EBITDA: 2.61
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-175.29 ₽RUB
2025-07-185.27 ₽RUB
2019-07-052.69 ₽RUB
2018-07-0612.81 ₽RUB
2017-07-1417.48 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 902.3 млрд ₽ | 856.8 млрд ₽ | 612.2 млрд ₽ | 413.3 млрд ₽ | 491.7 млрд ₽ | 302.2 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 138.6 млрд ₽ | 99.5 млрд ₽ | 182.3 млрд ₽ | -13.4 млрд ₽ | -5.0 млрд ₽ | -92.2 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 22.6 млрд ₽ | 64.2 млрд ₽ | -1.0 млрд ₽ | -41.4 млрд ₽ | -34.5 млрд ₽ | -123.2 млрд ₽ |
| EBITDA | 253.7 млрд ₽ | 214.1 млрд ₽ | 318.4 млрд ₽ | 112.9 млрд ₽ | 116.5 млрд ₽ | 7.5 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 1126.0 млрд ₽ | 1157.0 млрд ₽ | 1114.0 млрд ₽ | 957.1 млрд ₽ | 1106.0 млрд ₽ | 1016.2 млрд ₽ |
| Капитал | 66.5 млрд ₽ | -55.7 млрд ₽ | -85.5 млрд ₽ | -91.4 млрд ₽ | -138.5 млрд ₽ | -115.3 млрд ₽ |
| Чистый долг | 535.5 млрд ₽ | 597.6 млрд ₽ | 630.3 млрд ₽ | 503.6 млрд ₽ | 704.5 млрд ₽ | 662.2 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 164.4 млрд ₽ | 203.8 млрд ₽ | 177.2 млрд ₽ | 79.3 млрд ₽ | 94.8 млрд ₽ | 23.0 млрд ₽ |
| FCF | -129.9 млрд ₽ | 19.1 млрд ₽ | -2.6 млрд ₽ | -24.9 млрд ₽ | 95.8 млрд ₽ | 7.7 млрд ₽ |
| CAPEX | 209.7 млрд ₽ | 91.9 млрд ₽ | 99.5 млрд ₽ | 7.5 млрд ₽ | 17.3 млрд ₽ | 15.3 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 5.69 | 16.20 | -0.26 | -10.40 | -14.10 | -48.11 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 10.10 | 3.64 | -135.50 | -2.36 | -4.18 | -1.48 |
| P/B | 6.12 | -3.04 | -1.49 | -1.04 | -1.02 | -1.62 |
| ROE, % | 34.0% | -115.3% | 1.2% | 45.3% | 24.9% | 106.8% |
| ROA, % | 2.0% | 5.6% | -0.1% | -4.3% | -3.1% | -12.1% |
| Рентабельность, % | 28.1% | 25.0% | 52.0% | 27.3% | 23.7% | -40.8% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

