АЛРОСА ао (ALRS) — акция: котировки и финансовая отчётность
ALRSАЛРОСА ао
20,84 ₽▲ 0.34%
P/E: 4.22P/B: 0.38P/S: 0.65EV/EBITDA: 4.17
ДИВИДЕНДЫ
2024-10-192.49 ₽RUB
2024-05-312.02 ₽RUB
2023-10-183.77 ₽RUB
2021-10-198.79 ₽RUB
2021-07-049.54 ₽RUB
2020-07-132.63 ₽RUB
2019-10-143.84 ₽RUB
2019-07-154.11 ₽RUB
2018-10-155.93 ₽RUB
2018-07-145.24 ₽RUB
2017-07-208.93 ₽RUB
2016-07-192.09 ₽RUB
2015-07-151.47 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 235.1 млрд ₽ | 239.1 млрд ₽ | 322.6 млрд ₽ | 295.4 млрд ₽ | 327.0 млрд ₽ | 217.1 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | 103.3 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 32.8 млрд ₽ | 30.5 млрд ₽ | 106.3 млрд ₽ | 118.0 млрд ₽ | 114.8 млрд ₽ | 69.5 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 36.2 млрд ₽ | 21.2 млрд ₽ | 85.1 млрд ₽ | 100.4 млрд ₽ | 91.3 млрд ₽ | 32.2 млрд ₽ |
| EBITDA | 57.8 млрд ₽ | 78.6 млрд ₽ | 134.7 млрд ₽ | 140.6 млрд ₽ | 139.5 млрд ₽ | 96.2 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 699.5 млрд ₽ | 658.7 млрд ₽ | 596.6 млрд ₽ | 520.6 млрд ₽ | 423.7 млрд ₽ | 518.9 млрд ₽ |
| Капитал | 406.4 млрд ₽ | 371.0 млрд ₽ | 381.9 млрд ₽ | 322.3 млрд ₽ | 223.6 млрд ₽ | 265.1 млрд ₽ |
| Чистый долг | 88.4 млрд ₽ | 107.9 млрд ₽ | 36.1 млрд ₽ | 9.6 млрд ₽ | 61.2 млрд ₽ | 81.0 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 35.8 млрд ₽ | 41.3 млрд ₽ | 65.9 млрд ₽ | 88.4 млрд ₽ | 124.8 млрд ₽ | 96.5 млрд ₽ |
| FCF | -30.1 млрд ₽ | -17.6 млрд ₽ | 2.6 млрд ₽ | 50.3 млрд ₽ | 105.9 млрд ₽ | 79.5 млрд ₽ |
| CAPEX | 49.4 млрд ₽ | 58.9 млрд ₽ | 63.7 млрд ₽ | 40.9 млрд ₽ | 19.0 млрд ₽ | 17.0 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 4.92 | 2.87 | 11.60 | 13.60 | 12.40 | 4.32 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 8.42 | 20.00 | 6.02 | 4.32 | 9.88 | 22.91 |
| P/B | 0.76 | 1.16 | 1.35 | 1.35 | 4.06 | 2.76 |
| ROE, % | 8.9% | 5.7% | 22.3% | 31.1% | 40.8% | 12.2% |
| ROA, % | 5.2% | 3.2% | 14.3% | 19.3% | 21.5% | 6.2% |
| Рентабельность, % | 24.6% | 32.9% | 41.8% | 47.6% | 42.7% | 14.8% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

