AP
APRIАПРИ
16,40 ₽▼ -0.06%
P/E: 8.55P/B: 1.99P/S: 0.73EV/EBITDA: 5.91
ДИВИДЕНДЫ
2025-07-150.59 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 25.0 млрд ₽ | 23.3 млрд ₽ | 6.6 млрд ₽ | 1.5 млрд ₽ | 5.4 млрд ₽ | 2.8 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | 1.7 млрд ₽ | 728.5 млн ₽ |
| Опер. прибыль | 7.6 млрд ₽ | 6.0 млрд ₽ | 2.9 млрд ₽ | 1.2 млрд ₽ | 694.4 млн ₽ | 348.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2.1 млрд ₽ | 1.7 млрд ₽ | 1.5 млрд ₽ | 700.0 млн ₽ | 215.5 млн ₽ | 95.4 млн ₽ |
| EBITDA | 9.6 млрд ₽ | 7.6 млрд ₽ | 3.6 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ | 718.9 млн ₽ | 374.6 млн ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 72.8 млрд ₽ | 61.5 млрд ₽ | 33.6 млрд ₽ | 10.9 млрд ₽ | 5.9 млрд ₽ | 6.6 млрд ₽ |
| Капитал | 9.2 млрд ₽ | 8.5 млрд ₽ | 5.0 млрд ₽ | 2.2 млрд ₽ | 1.5 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ |
| Чистый долг | 38.2 млрд ₽ | 23.9 млрд ₽ | 9.9 млрд ₽ | 1.9 млрд ₽ | 1.8 млрд ₽ | 3.3 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | -9.0 млрд ₽ | -6.5 млрд ₽ | -6.3 млрд ₽ | 300.0 млн ₽ | 3.4 млрд ₽ | -2.5 млрд ₽ |
| FCF | -10.5 млрд ₽ | -7.6 млрд ₽ | -7.5 млрд ₽ | — | 3.3 млрд ₽ | -2.5 млрд ₽ |
| CAPEX | 1.4 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ | 333.0 млн ₽ | — | 48.9 млн ₽ | 13.3 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 1.92 | 1.53 | — | — | — | — |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 7.73 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| P/B | 1.80 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| ROE, % | 23.3% | 20.2% | 30.1% | 32.1% | 14.5% | 0.7% |
| ROA, % | 2.9% | 2.8% | 4.5% | 6.4% | 3.6% | 0.3% |
| Рентабельность, % | 38.2% | 32.4% | 54.1% | 87.0% | 4.0% | 2.3% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

