АстрЭнСб (ASSB) — акция: котировки и финансовая отчётность
ASSBАстрЭнСб
2,51 ₽▲ 2.04%
P/E: 3.86P/B: 2.22P/S: 0.11EV/EBITDA: 1.05
ДИВИДЕНДЫ
2020-07-130.06 ₽RUB
2019-06-030.12 ₽RUB
2018-06-030.02 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 17.8 млрд ₽ | 15.6 млрд ₽ | 14.1 млрд ₽ | 12.2 млрд ₽ | 12.1 млрд ₽ | 11.6 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 478.0 млн ₽ | 91.0 млн ₽ | 227.0 млн ₽ | 90.0 млн ₽ | 80.0 млн ₽ | 291.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 502.0 млн ₽ | 83.0 млн ₽ | 54.0 млн ₽ | 5.0 млн ₽ | 88.0 млн ₽ | 296.0 млн ₽ |
| EBITDA | 538.0 млн ₽ | 147.0 млн ₽ | 300.0 млн ₽ | 143.0 млн ₽ | 171.0 млн ₽ | 378.0 млн ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 3.8 млрд ₽ | 3.1 млрд ₽ | 3.3 млрд ₽ | 3.7 млрд ₽ | 3.6 млрд ₽ | 4.7 млрд ₽ |
| Капитал | 879.0 млн ₽ | 378.0 млн ₽ | 295.0 млн ₽ | 240.0 млн ₽ | 230.0 млн ₽ | 142.0 млн ₽ |
| Чистый долг | -1.4 млрд ₽ | -1.3 млрд ₽ | -610.0 млн ₽ | -120.0 млн ₽ | 340.0 млн ₽ | -170.0 млн ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 467.0 млн ₽ | 526.0 млн ₽ | 510.0 млн ₽ | 275.0 млн ₽ | 163.0 млн ₽ | 316.0 млн ₽ |
| FCF | 742.0 млн ₽ | 666.0 млн ₽ | 492.0 млн ₽ | 20.0 млн ₽ | 91.0 млн ₽ | 250.0 млн ₽ |
| CAPEX | 30.0 млн ₽ | 21.0 млн ₽ | 250.0 млн ₽ | 22.0 млн ₽ | 22.0 млн ₽ | 15.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 0.65 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.38 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 4.02 | 14.90 | 37.80 | 117.30 | 7.31 | 2.08 |
| P/B | 2.31 | 3.31 | 6.91 | 2.44 | 2.80 | 4.34 |
| ROE, % | 57.1% | 22.0% | 18.3% | 2.1% | 38.3% | 208.5% |
| ROA, % | 13.3% | 2.7% | 1.6% | 0.1% | 2.4% | 6.3% |
| Рентабельность, % | 3.0% | 0.9% | 2.1% | 1.2% | 1.4% | 2.6% |
ДОКУМЕНТЫ
Нет отчётов

