AS
ASTRiАстра ао
208,95 ₽▲ 0.10%
P/E: 6.89P/B: 11.30P/S: 2.13EV/EBITDA: 5.44
ДИВИДЕНДЫ
2026-06-014.68 ₽RUB
2025-07-103.15 ₽RUB
2025-01-162.64 ₽RUB
2024-07-097.89 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Выручка | 20.4 млрд ₽ | 17.2 млрд ₽ | 9.5 млрд ₽ | 5.4 млрд ₽ | 2.2 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 6.3 млрд ₽ | 5.5 млрд ₽ | 4.1 млрд ₽ | 2.8 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 6.3 млрд ₽ | 6.5 млрд ₽ | 4.4 млрд ₽ | 3.1 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ |
| EBITDA | 8.4 млрд ₽ | 7.0 млрд ₽ | 4.4 млрд ₽ | 3.0 млрд ₽ | — |
| Баланс | |||||
| Активы | 24.5 млрд ₽ | 19.2 млрд ₽ | 12.4 млрд ₽ | 6.1 млрд ₽ | 2.1 млрд ₽ |
| Капитал | 11.2 млрд ₽ | 7.5 млрд ₽ | 4.2 млрд ₽ | 1.5 млрд ₽ | 125.0 млн ₽ |
| Чистый долг | 2.1 млрд ₽ | 1.6 млрд ₽ | 100.0 млн ₽ | -90.0 млн ₽ | 180.0 млн ₽ |
| Денежные потоки | |||||
| Опер. ден. поток | 5.7 млрд ₽ | 5.4 млрд ₽ | 3.5 млрд ₽ | 1.9 млрд ₽ | 830.0 млн ₽ |
| FCF | 1.2 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ | 2.1 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ | 36.0 млн ₽ |
| CAPEX | 4.4 млрд ₽ | 4.0 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ | 640.0 млн ₽ | 294.0 млн ₽ |
| На акцию | |||||
| EPS | 30.00 | 30.80 | 21.10 | 14.60 | — |
| Мультипликаторы | |||||
| P/E | 8.52 | 15.30 | 23.70 | 22.70 | 0.00 |
| P/B | 14.00 | 50.40 | 74.50 | 131.90 | 0.00 |
| ROE, % | 56.4% | 86.5% | 104.6% | 210.5% | 864.0% |
| ROA, % | 25.8% | 33.7% | 35.8% | 50.4% | 50.2% |
| Рентабельность, % | 41.1% | 40.7% | 45.9% | 55.7% | 0.0% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021

