BA
BAZAiБАЗИС
103,54 ₽▲ 0.60%
P/E: 7.70P/B: 4.49P/S: 2.71EV/EBITDA: 4.03
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-207.20 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||
| Выручка | 6.3 млрд ₽ | 4.6 млрд ₽ | 3.0 млрд ₽ | 1.6 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 2.5 млрд ₽ | 2.0 млрд ₽ | 1.7 млрд ₽ | 923.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2.2 млрд ₽ | 2.0 млрд ₽ | 1.7 млрд ₽ | 901.0 млн ₽ |
| EBITDA | 3.8 млрд ₽ | 2.8 млрд ₽ | 2.0 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ |
| Баланс | ||||
| Активы | 7.3 млрд ₽ | 5.5 млрд ₽ | 3.6 млрд ₽ | 2.4 млрд ₽ |
| Капитал | 5.5 млрд ₽ | 4.0 млрд ₽ | 2.5 млрд ₽ | 1.9 млрд ₽ |
| Чистый долг | -1.6 млрд ₽ | -440.0 млн ₽ | -300.0 млн ₽ | -750.0 млн ₽ |
| Денежные потоки | ||||
| Опер. ден. поток | 3.3 млрд ₽ | 2.1 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| FCF | 2.0 млрд ₽ | 881.0 млн ₽ | 598.0 млн ₽ | 651.0 млн ₽ |
| CAPEX | 1.6 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ | 531.0 млн ₽ | 338.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||
| EPS | 13.40 | 12.40 | — | — |
| Мультипликаторы | ||||
| P/E | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P/B | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROE, % | 40.1% | 51.5% | 67.4% | 48.0% |
| ROA, % | 30.2% | 37.1% | 46.8% | 37.8% |
| Рентабельность, % | 60.9% | 61.5% | 67.3% | 69.4% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022

