BELUНоваБев ао
244,60 ₽▼ -1.37%
P/E: 6.06P/B: 4.40P/S: 0.21EV/EBITDA: 2.38
ДИВИДЕНДЫ
2026-06-2910.00 ₽RUB
2025-10-1820.00 ₽RUB
2025-06-0925.00 ₽RUB
2024-10-1112.50 ₽RUB
2024-05-13225.00 ₽RUB
2023-12-27135.00 ₽RUB
2023-09-29320.00 ₽RUB
2023-04-26400.00 ₽RUB
2023-01-2375.00 ₽RUB
2022-10-13150.00 ₽RUB
2022-06-1747.24 ₽RUB
2021-10-0472.76 ₽RUB
2021-05-0690.00 ₽RUB
2020-10-2610.00 ₽RUB
2020-06-1232.00 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 149.3 млрд ₽ | 135.5 млрд ₽ | 116.9 млрд ₽ | 97.3 млрд ₽ | 74.9 млрд ₽ | 63.3 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | 22.7 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 14.1 млрд ₽ | 12.4 млрд ₽ | 13.9 млрд ₽ | 13.1 млрд ₽ | 7.7 млрд ₽ | 6.8 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 5.1 млрд ₽ | 4.6 млрд ₽ | 8.0 млрд ₽ | 8.4 млрд ₽ | 3.8 млрд ₽ | 2.5 млрд ₽ |
| EBITDA | 21.2 млрд ₽ | 18.7 млрд ₽ | 19.3 млрд ₽ | 17.4 млрд ₽ | 10.5 млрд ₽ | 9.2 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 128.3 млрд ₽ | 122.9 млрд ₽ | 96.2 млрд ₽ | 93.1 млрд ₽ | 78.5 млрд ₽ | 63.5 млрд ₽ |
| Капитал | 21.9 млрд ₽ | 26.4 млрд ₽ | 26.3 млрд ₽ | 25.1 млрд ₽ | 25.8 млрд ₽ | 20.3 млрд ₽ |
| Чистый долг | 19.3 млрд ₽ | 11.9 млрд ₽ | 14.2 млрд ₽ | 12.3 млрд ₽ | 13.9 млрд ₽ | 15.6 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 12.3 млрд ₽ | 15.3 млрд ₽ | 6.7 млрд ₽ | 6.2 млрд ₽ | 8.6 млрд ₽ | 6.1 млрд ₽ |
| FCF | 4.9 млрд ₽ | 8.9 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ | 3.7 млрд ₽ | 3.8 млрд ₽ | 5.1 млрд ₽ |
| CAPEX | 3.7 млрд ₽ | 3.2 млрд ₽ | 3.0 млрд ₽ | 3.4 млрд ₽ | 3.0 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 40.60 | 36.20 | 508.20 | 534.30 | 242.00 | 155.82 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 10.10 | 14.30 | 10.60 | 5.18 | 13.80 | 8.94 |
| P/B | 7.35 | 4.16 | 5.34 | 3.04 | 4.25 | 1.10 |
| ROE, % | 23.5% | 17.3% | 30.5% | 33.6% | 14.8% | 12.1% |
| ROA, % | 4.0% | 3.7% | 8.3% | 9.1% | 4.9% | 3.9% |
| Рентабельность, % | 14.2% | 13.8% | 16.5% | 17.8% | 14.0% | 3.9% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

