BT
BTBRiВ2В-РТС
121,05 ₽▲ 0.25%
P/E: 5.81P/B: 44.60P/S: 2.71EV/EBITDA: 5.91
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-115.19 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||
| Выручка | 8.0 млрд ₽ | 7.2 млрд ₽ | 6.0 млрд ₽ | 2.2 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 3.0 млрд ₽ | 2.9 млрд ₽ | 2.3 млрд ₽ | 856.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3.7 млрд ₽ | 3.5 млрд ₽ | 2.4 млрд ₽ | 931.0 млн ₽ |
| EBITDA | 3.4 млрд ₽ | 3.3 млрд ₽ | 2.7 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| Баланс | ||||
| Активы | 11.3 млрд ₽ | 10.9 млрд ₽ | 12.5 млрд ₽ | 8.3 млрд ₽ |
| Капитал | 3.7 млрд ₽ | 3.4 млрд ₽ | 3.5 млрд ₽ | 1.2 млрд ₽ |
| Чистый долг | -7.2 млрд ₽ | -6.6 млрд ₽ | -8.0 млрд ₽ | -3.6 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||
| Опер. ден. поток | 3.6 млрд ₽ | 2.2 млрд ₽ | 4.8 млрд ₽ | 1.9 млрд ₽ |
| FCF | 3.8 млрд ₽ | 3.8 млрд ₽ | 2.6 млрд ₽ | 734.0 млн ₽ |
| CAPEX | 56.0 млн ₽ | 127.0 млн ₽ | 56.0 млн ₽ | 34.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||
| EPS | 20.80 | 19.90 | 13.30 | 5.26 |
| Мультипликаторы | ||||
| P/E | 5.68 | 5.94 | 8.85 | 22.40 |
| P/B | 43.60 | -366.40 | -107.10 | -7.53 |
| ROE, % | 100.4% | 104.4% | 68.2% | 77.4% |
| ROA, % | 32.8% | 32.4% | 18.9% | 11.3% |
| Рентабельность, % | 43.1% | 46.2% | 44.8% | 45.3% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025

