CHMFСевСт-ао
605,40 ₽▲ 0.40%
P/E: 15.80P/B: 1.01P/S: 0.71EV/EBITDA: 3.84
ДИВИДЕНДЫ
2024-12-1749.06 ₽RUB
2024-09-1031.06 ₽RUB
2024-06-18191.51 ₽RUB
2024-06-1838.30 ₽RUB
2021-12-1485.93 ₽RUB
2021-09-0284.45 ₽RUB
2021-06-0146.77 ₽RUB
2021-06-0136.27 ₽RUB
2020-12-0837.34 ₽RUB
2020-09-0815.44 ₽RUB
2020-06-1627.35 ₽RUB
2020-06-1626.26 ₽RUB
2019-12-0327.47 ₽RUB
2019-09-1726.72 ₽RUB
2019-06-1835.43 ₽RUB
2019-05-0732.08 ₽RUB
2018-12-0444.39 ₽RUB
2018-09-2545.94 ₽RUB
2018-06-1938.32 ₽RUB
2018-06-1927.72 ₽RUB
2017-12-0535.61 ₽RUB
2017-09-2622.28 ₽RUB
2017-06-2027.73 ₽RUB
2017-06-2024.44 ₽RUB
2016-12-1324.96 ₽RUB
2016-09-1619.66 ₽RUB
2016-07-0520.27 ₽RUB
2016-07-058.25 ₽RUB
2015-12-2113.17 ₽RUB
2015-09-2812.63 ₽RUB
2015-06-0514.65 ₽RUB
2015-06-0512.81 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 712.9 млрд ₽ | 829.8 млрд ₽ | 728.3 млрд ₽ | 682.2 млрд ₽ | 835.5 млрд ₽ | 494.8 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | 211.1 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 90.2 млрд ₽ | 192.2 млрд ₽ | 223.7 млрд ₽ | 174.8 млрд ₽ | 396.4 млрд ₽ | 140.2 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 32.0 млрд ₽ | 149.6 млрд ₽ | 193.9 млрд ₽ | 108.4 млрд ₽ | 299.6 млрд ₽ | 74.6 млрд ₽ |
| EBITDA | 137.6 млрд ₽ | 237.9 млрд ₽ | 262.2 млрд ₽ | 214.3 млрд ₽ | 439.7 млрд ₽ | 137.9 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 853.2 млрд ₽ | 861.8 млрд ₽ | 994.0 млрд ₽ | 730.0 млрд ₽ | 644.1 млрд ₽ | 546.4 млрд ₽ |
| Капитал | 527.1 млрд ₽ | 495.4 млрд ₽ | 612.7 млрд ₽ | 427.4 млрд ₽ | 311.6 млрд ₽ | 202.7 млрд ₽ |
| Чистый долг | 21.7 млрд ₽ | -20.1 млрд ₽ | -210.5 млрд ₽ | -84.6 млрд ₽ | 103.9 млрд ₽ | 149.9 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 124.2 млрд ₽ | 183.3 млрд ₽ | 179.2 млрд ₽ | 217.7 млрд ₽ | 344.0 млрд ₽ | 155.3 млрд ₽ |
| FCF | -30.5 млрд ₽ | 96.8 млрд ₽ | 120.0 млрд ₽ | 156.7 млрд ₽ | 260.3 млрд ₽ | 60.0 млрд ₽ |
| CAPEX | 173.5 млрд ₽ | 118.5 млрд ₽ | 72.6 млрд ₽ | 67.9 млрд ₽ | 85.2 млрд ₽ | 95.3 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 38.20 | 178.60 | 231.40 | 129.40 | 357.60 | 89.06 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 25.30 | 7.31 | 6.04 | 6.96 | 4.49 | 14.88 |
| P/B | 1.62 | 2.32 | 1.97 | 1.84 | 4.61 | 5.51 |
| ROE, % | 6.1% | 30.2% | 31.6% | 25.4% | 96.2% | 36.8% |
| ROA, % | 3.7% | 17.4% | 19.5% | 14.8% | 46.5% | 13.7% |
| Рентабельность, % | 19.3% | 28.7% | 36.0% | 31.4% | 52.6% | 15.1% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

