EU
EUTRЕвроТранс
30,45 ₽▲ 3.57%
P/E: 1.02P/B: 0.16P/S: 0.02EV/EBITDA: 3.41
ДИВИДЕНДЫ
2026-01-149.17 ₽RUB
2025-10-208.18 ₽RUB
2025-07-1714.19 ₽RUB
2025-07-173.00 ₽RUB
2025-01-156.48 ₽RUB
2024-10-194.32 ₽RUB
2024-07-0916.72 ₽RUB
2024-07-092.50 ₽RUB
2023-12-108.88 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 265.8 млрд ₽ | 186.2 млрд ₽ | 126.8 млрд ₽ | 64.9 млрд ₽ | 48.9 млрд ₽ | 36.0 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 18.6 млрд ₽ | 14.8 млрд ₽ | 11.0 млрд ₽ | 5.4 млрд ₽ | 1.6 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4.8 млрд ₽ | 5.5 млрд ₽ | 5.2 млрд ₽ | 1.8 млрд ₽ | 556.0 млн ₽ | 284.0 млн ₽ |
| EBITDA | 21.0 млрд ₽ | 17.0 млрд ₽ | 12.3 млрд ₽ | 6.5 млрд ₽ | -3.0 млрд ₽ | 2.5 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 141.1 млрд ₽ | 103.9 млрд ₽ | 85.0 млрд ₽ | 51.9 млрд ₽ | 33.6 млрд ₽ | — |
| Капитал | 34.0 млрд ₽ | 32.3 млрд ₽ | 27.6 млрд ₽ | 11.9 млрд ₽ | 179.0 млн ₽ | — |
| Чистый долг | 66.6 млрд ₽ | 48.6 млрд ₽ | 39.7 млрд ₽ | 31.1 млрд ₽ | 20.6 млрд ₽ | 19.3 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 7.8 млрд ₽ | 18.0 млрд ₽ | -1.8 млрд ₽ | -8.7 млрд ₽ | 2.5 млрд ₽ | 465.0 млн ₽ |
| FCF | -19.8 млрд ₽ | -5.3 млрд ₽ | -20.6 млрд ₽ | -8.7 млрд ₽ | 2.5 млрд ₽ | 394.0 млн ₽ |
| CAPEX | 14.7 млрд ₽ | 14.4 млрд ₽ | 13.3 млрд ₽ | 73.0 млн ₽ | 24.0 млн ₽ | 70.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 29.90 | 34.60 | 32.40 | 11.00 | 5.25 | 2.68 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 4.92 | 3.43 | 8.31 | 22.80 | 47.70 | 93.30 |
| P/B | 0.79 | 0.68 | 1.85 | 3.60 | 148.00 | — |
| ROE, % | 14.0% | 17.0% | 18.7% | 14.6% | 310.6% | — |
| ROA, % | 3.4% | 5.3% | 6.1% | 3.4% | 1.7% | — |
| Рентабельность, % | 7.9% | 9.1% | 9.7% | 10.0% | -6.2% | 0.8% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019

