FEESРоссети
0,05 ₽▼ -1.03%
P/E: 0.72P/B: 0.07P/S: 0.06EV/EBITDA: 0.93
ДИВИДЕНДЫ
2021-07-160.02 ₽RUB
2020-05-290.01 ₽RUB
2020-01-130.01 ₽RUB
2019-07-160.02 ₽RUB
2018-07-180.01 ₽RUB
2017-07-190.01 ₽RUB
2017-07-190.00 ₽RUB
2016-07-110.01 ₽RUB
2015-07-160.00 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 1834.0 млрд ₽ | 1506.0 млрд ₽ | 1379.0 млрд ₽ | 1182.0 млрд ₽ | 185.7 млрд ₽ | 237.3 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 304.1 млрд ₽ | -93.1 млрд ₽ | 222.3 млрд ₽ | 182.0 млрд ₽ | 64.7 млрд ₽ | 69.7 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 141.4 млрд ₽ | -149.5 млрд ₽ | 126.0 млрд ₽ | 132.8 млрд ₽ | 54.7 млрд ₽ | 59.4 млрд ₽ |
| EBITDA | 668.2 млрд ₽ | 519.4 млрд ₽ | 528.2 млрд ₽ | 384.2 млрд ₽ | 97.3 млрд ₽ | 109.8 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 3928.0 млрд ₽ | 3446.0 млрд ₽ | 3291.0 млрд ₽ | 2924.0 млрд ₽ | 1378.1 млрд ₽ | 1340.2 млрд ₽ |
| Капитал | 1551.0 млрд ₽ | 1416.0 млрд ₽ | 1564.0 млрд ₽ | 1198.0 млрд ₽ | 980.9 млрд ₽ | 951.0 млрд ₽ |
| Чистый долг | 517.8 млрд ₽ | 508.5 млрд ₽ | 449.6 млрд ₽ | 453.9 млрд ₽ | 191.3 млрд ₽ | 213.5 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 581.5 млрд ₽ | 462.1 млрд ₽ | 472.6 млрд ₽ | 322.2 млрд ₽ | 101.1 млрд ₽ | 120.9 млрд ₽ |
| FCF | 43.3 млрд ₽ | -49.1 млрд ₽ | 18.7 млрд ₽ | -31.7 млрд ₽ | 36.5 млрд ₽ | 28.5 млрд ₽ |
| CAPEX | 598.5 млрд ₽ | 553.7 млрд ₽ | 468.7 млрд ₽ | 362.8 млрд ₽ | 64.6 млрд ₽ | 92.3 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 0.07 | -0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 1.06 | -1.10 | 1.84 | 1.38 | 7.27 | 4.77 |
| P/B | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.30 |
| ROE, % | 9.1% | -10.6% | 8.1% | 11.1% | 2.3% | 6.3% |
| ROA, % | 3.6% | -4.3% | 3.8% | 4.5% | 1.7% | 4.4% |
| Рентабельность, % | 36.4% | 34.5% | 38.3% | 32.5% | 11.4% | 25.0% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

