FLOTСовкомфлот
74,01 ₽▲ 1.76%
P/E: -3.35P/B: 0.49P/S: 1.97EV/EBITDA: 4.65
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-164.87 ₽RUB
2024-07-2011.27 ₽RUB
2024-01-076.32 ₽RUB
2023-07-054.29 ₽RUB
2021-07-056.67 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 88.5 млрд ₽ | 141.5 млрд ₽ | 173.1 млрд ₽ | 98.5 млрд ₽ | 80.7 млрд ₽ | 1.7 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | -42.9 млрд ₽ | 44.1 млрд ₽ | 97.7 млрд ₽ | 39.6 млрд ₽ | 17.0 млрд ₽ | 491.4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -52.0 млрд ₽ | 46.2 млрд ₽ | 83.5 млрд ₽ | 20.4 млрд ₽ | 4.5 млрд ₽ | 266.9 млн ₽ |
| EBITDA | 43.1 млрд ₽ | 102.1 млрд ₽ | 134.2 млрд ₽ | 71.2 млрд ₽ | 50.0 млрд ₽ | 897.0 млн ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 542.5 млрд ₽ | 679.7 млрд ₽ | 627.9 млрд ₽ | 451.8 млрд ₽ | 544.1 млрд ₽ | 7.7 млрд ₽ |
| Капитал | 354.5 млрд ₽ | 500.0 млрд ₽ | 437.3 млрд ₽ | — | 286.6 млрд ₽ | 4.1 млрд ₽ |
| Чистый долг | 26.3 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ | 21.4 млрд ₽ | 65.3 млрд ₽ | 177.1 млрд ₽ | 2.4 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 32.5 млрд ₽ | 89.6 млрд ₽ | 131.4 млрд ₽ | — | 44.4 млрд ₽ | 927.4 млн ₽ |
| FCF | -1.1 млрд ₽ | 72.7 млрд ₽ | 77.2 млрд ₽ | — | 16.6 млрд ₽ | 487.9 млн ₽ |
| CAPEX | 38.4 млрд ₽ | 19.5 млрд ₽ | 51.7 млрд ₽ | — | 26.6 млрд ₽ | 439.4 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | -21.90 | 19.50 | 35.20 | 8.57 | 1.92 | 0.11 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | -3.47 | 5.07 | 4.13 | 4.39 | 38.30 | 10.89 |
| P/B | 0.51 | 0.47 | 0.79 | — | 0.61 | 0.73 |
| ROE, % | -14.7% | 9.2% | 19.1% | — | 1.6% | 6.5% |
| ROA, % | -9.6% | 6.8% | 13.3% | 4.5% | 0.8% | 3.5% |
| Рентабельность, % | 48.7% | 72.2% | 77.5% | 72.3% | 61.9% | 16.1% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

