GCHEЧеркизГ-ао
3 267,00 ₽ 0.00%
P/E: 7.05P/B: 0.98P/S: 0.48EV/EBITDA: 4.79
ДИВИДЕНДЫ
2026-10-11120.19 ₽RUB
2026-04-07229.37 ₽RUB
2025-04-0798.92 ₽RUB
2024-09-29142.11 ₽RUB
2024-04-07205.38 ₽RUB
2023-09-29118.43 ₽RUB
2022-12-12148.05 ₽RUB
2021-10-0385.27 ₽RUB
2020-10-0548.79 ₽RUB
2020-04-0760.92 ₽RUB
2019-10-0748.79 ₽RUB
2019-04-07101.63 ₽RUB
2018-10-0820.48 ₽RUB
2018-04-0375.07 ₽RUB
2017-10-0759.82 ₽RUB
2017-05-0113.65 ₽RUB
2016-05-0322.75 ₽RUB
2015-10-0922.75 ₽RUB
2015-04-1754.60 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 288.7 млрд ₽ | 259.3 млрд ₽ | 226.7 млрд ₽ | 184.3 млрд ₽ | 160.2 млрд ₽ | 128.8 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | 35.1 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 49.5 млрд ₽ | 30.6 млрд ₽ | 40.4 млрд ₽ | 17.5 млрд ₽ | 19.4 млрд ₽ | 18.7 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 19.5 млрд ₽ | 20.4 млрд ₽ | 27.4 млрд ₽ | 15.5 млрд ₽ | 16.8 млрд ₽ | 15.1 млрд ₽ |
| EBITDA | 56.5 млрд ₽ | 46.4 млрд ₽ | 50.0 млрд ₽ | 30.2 млрд ₽ | 29.3 млрд ₽ | 26.9 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 360.7 млрд ₽ | 327.5 млрд ₽ | 283.7 млрд ₽ | 258.8 млрд ₽ | 194.8 млрд ₽ | 166.3 млрд ₽ |
| Капитал | 150.5 млрд ₽ | 124.9 млрд ₽ | 119.7 млрд ₽ | 91.6 млрд ₽ | 79.6 млрд ₽ | 71.9 млрд ₽ |
| Чистый долг | 133.2 млрд ₽ | 132.8 млрд ₽ | 95.4 млрд ₽ | 90.7 млрд ₽ | 72.5 млрд ₽ | 64.6 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 31.8 млрд ₽ | 31.5 млрд ₽ | 35.4 млрд ₽ | 26.7 млрд ₽ | 21.0 млрд ₽ | 16.8 млрд ₽ |
| FCF | 4.9 млрд ₽ | -7.4 млрд ₽ | -1.7 млрд ₽ | 10.5 млрд ₽ | 3.6 млрд ₽ | 6.7 млрд ₽ |
| CAPEX | 24.3 млрд ₽ | 36.9 млрд ₽ | 36.7 млрд ₽ | 19.1 млрд ₽ | 18.2 млрд ₽ | 10.1 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 461.60 | 482.00 | 648.50 | 366.20 | 397.90 | 369.75 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 7.20 | 8.85 | 6.32 | 7.40 | 7.40 | 5.33 |
| P/B | 1.00 | 1.55 | 1.55 | 1.34 | 1.65 | 1.13 |
| ROE, % | 13.0% | 16.3% | 22.9% | 16.9% | 21.1% | 21.1% |
| ROA, % | 5.4% | 6.2% | 9.7% | 6.0% | 8.6% | 9.1% |
| Рентабельность, % | 19.6% | 17.9% | 22.0% | 16.4% | 18.3% | 11.8% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

