GL
GLRXГЛОРАКС
38,96 ₽▼ -0.18%
P/E: 3.59P/B: 1.62P/S: 0.27EV/EBITDA: 4.27
ДИВИДЕНДЫ
Нет данных о дивидендах
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Выручка | 41.3 млрд ₽ | 32.6 млрд ₽ | 13.7 млрд ₽ | 5.5 млрд ₽ | 6.9 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 11.4 млрд ₽ | 8.8 млрд ₽ | 3.6 млрд ₽ | -269.0 млн ₽ | 338.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3.1 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ | 503.0 млн ₽ | -1.1 млрд ₽ | -148.0 млн ₽ |
| EBITDA | 14.1 млрд ₽ | 10.3 млрд ₽ | 3.8 млрд ₽ | -210.0 млн ₽ | 387.0 млн ₽ |
| Баланс | |||||
| Активы | 110.0 млрд ₽ | 75.2 млрд ₽ | 60.5 млрд ₽ | 32.9 млрд ₽ | 16.5 млрд ₽ |
| Капитал | 7.2 млрд ₽ | 2.3 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ | 2.1 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ |
| Чистый долг | 48.9 млрд ₽ | 33.7 млрд ₽ | 18.2 млрд ₽ | 10.7 млрд ₽ | 5.7 млрд ₽ |
| Денежные потоки | |||||
| Опер. ден. поток | -19.0 млрд ₽ | -784.0 млн ₽ | -16.5 млрд ₽ | -11.4 млрд ₽ | -9.3 млрд ₽ |
| FCF | -21.0 млрд ₽ | -3.3 млрд ₽ | -17.2 млрд ₽ | -14.4 млрд ₽ | -7.6 млрд ₽ |
| CAPEX | 458.0 млн ₽ | 388.0 млн ₽ | 12.0 млн ₽ | 23.0 млн ₽ | 17.0 млн ₽ |
| На акцию | |||||
| EPS | 10.90 | 12450.00 | — | — | — |
| Мультипликаторы | |||||
| P/E | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P/B | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROE, % | 42.9% | 54.7% | 47.6% | -51.8% | -10.5% |
| ROA, % | 2.8% | 1.7% | 0.8% | -3.3% | -0.9% |
| Рентабельность, % | 34.0% | 31.7% | 27.4% | -3.9% | 5.6% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020

