IVATiИВА
65,85 ₽▲ 0.77%
P/E: 4.62P/B: 3.30P/S: 2.05EV/EBITDA: 3.21
ДИВИДЕНДЫ
2025-07-143.00 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Выручка | 3.2 млрд ₽ | 3.3 млрд ₽ | 2.5 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ | 560.0 млн ₽ |
| Опер. прибыль | 1.6 млрд ₽ | 1.9 млрд ₽ | 1.8 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ | 198.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1.4 млрд ₽ | 1.9 млрд ₽ | 1.8 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ | 188.0 млн ₽ |
| EBITDA | 2.2 млрд ₽ | 2.3 млрд ₽ | 1.9 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ | 432.0 млн ₽ |
| Баланс | |||||
| Активы | 8.6 млрд ₽ | 7.0 млрд ₽ | 5.0 млрд ₽ | 3.3 млрд ₽ | 2.0 млрд ₽ |
| Капитал | 6.5 млрд ₽ | 5.1 млрд ₽ | 3.8 млрд ₽ | 2.6 млрд ₽ | 1.8 млрд ₽ |
| Чистый долг | 500.0 млн ₽ | 270.0 млн ₽ | 600.0 млн ₽ | -300.0 млн ₽ | 30.0 млн ₽ |
| Денежные потоки | |||||
| Опер. ден. поток | 1.7 млрд ₽ | 1.7 млрд ₽ | 702.0 млн ₽ | 1.1 млрд ₽ | 219.0 млн ₽ |
| FCF | -231.0 млн ₽ | 185.0 млн ₽ | 224.0 млн ₽ | 438.0 млн ₽ | 6.0 млн ₽ |
| CAPEX | 1.8 млрд ₽ | 1.5 млрд ₽ | 648.0 млн ₽ | 592.0 млн ₽ | 203.0 млн ₽ |
| На акцию | |||||
| EPS | 14.20 | 19.00 | 17.60 | 10.00 | 1.88 |
| Мультипликаторы | |||||
| P/E | 11.90 | 10.50 | 17.00 | 30.00 | 159.60 |
| P/B | 8.53 | 11.90 | 17.40 | 39.00 | 81.10 |
| ROE, % | 21.8% | 37.2% | 46.5% | 38.5% | 10.4% |
| ROA, % | 16.5% | 27.1% | 35.6% | 29.9% | 9.5% |
| Рентабельность, % | 68.7% | 70.0% | 79.7% | 77.5% | 77.1% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021

