KLSBКалужскСК
17,73 ₽▲ 0.97%
P/E: 19.30P/B: 1.24P/S: 0.05EV/EBITDA: 3.57
ДИВИДЕНДЫ
Нет данных о дивидендах
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Чист. опер. доход | 35.0 млрд ₽ | 30.0 млрд ₽ | 27.2 млрд ₽ | 25.3 млрд ₽ | 24.6 млрд ₽ | 22.5 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 510.0 млн ₽ | 945.0 млн ₽ | 518.0 млн ₽ | 615.0 млн ₽ | 519.0 млн ₽ | 434.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 84.0 млн ₽ | 124.0 млн ₽ | 113.0 млн ₽ | 97.0 млн ₽ | 86.0 млн ₽ | 78.0 млн ₽ |
| EBITDA | 979.0 млн ₽ | 1.4 млрд ₽ | 680.0 млн ₽ | 770.0 млн ₽ | 690.0 млн ₽ | 550.0 млн ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 6.8 млрд ₽ | 7.2 млрд ₽ | 6.6 млрд ₽ | 6.6 млрд ₽ | 6.8 млрд ₽ | 7.0 млрд ₽ |
| Капитал | 1.4 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ | 1.2 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ |
| Чистый долг | 1.9 млрд ₽ | 3.2 млрд ₽ | 2.7 млрд ₽ | 3.1 млрд ₽ | 3.2 млрд ₽ | 3.6 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 1.1 млрд ₽ | 496.0 млн ₽ | 714.0 млн ₽ | 337.0 млн ₽ | 513.0 млн ₽ | 309.0 млн ₽ |
| FCF | 1.1 млрд ₽ | 261.0 млн ₽ | 400.0 млн ₽ | -203.0 млн ₽ | 415.0 млн ₽ | 270.0 млн ₽ |
| CAPEX | 313.0 млн ₽ | 402.0 млн ₽ | 360.0 млн ₽ | 266.0 млн ₽ | 180.0 млн ₽ | 44.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 0.92 | 1.36 | 1.24 | 1.06 | 0.94 | 0.85 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 22.20 | 15.50 | 24.00 | 8.65 | 11.30 | 13.20 |
| P/B | 1.42 | 1.51 | 2.19 | 0.70 | 0.88 | 0.97 |
| ROE, % | 5.9% | 9.3% | 8.9% | 8.0% | 7.7% | 7.3% |
| ROA, % | 1.2% | 1.7% | 1.7% | 1.5% | 1.3% | 1.1% |
| Рентабельность, % | 2.8% | 4.7% | 2.5% | 3.0% | 2.8% | 0.3% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

