KL
KLVZКристалл
1,81 ₽▼ -0.33%
P/E: -128.40P/B: 1.26P/S: 0.34EV/EBITDA: -11.10
ДИВИДЕНДЫ
2025-07-020.05 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Доходы | |||
| Выручка | 4.9 млрд ₽ | 3.6 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 478.0 млн ₽ | 371.0 млн ₽ | 48.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -13.0 млн ₽ | 104.0 млн ₽ | -277.0 млн ₽ |
| EBITDA | -311.0 млн ₽ | -86.0 млн ₽ | 87.0 млн ₽ |
| Баланс | |||
| Активы | 7.0 млрд ₽ | 5.4 млрд ₽ | 4.2 млрд ₽ |
| Капитал | 2.2 млрд ₽ | 2.2 млрд ₽ | 1.2 млрд ₽ |
| Чистый долг | 1.8 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ |
| Денежные потоки | |||
| Опер. ден. поток | 336.0 млн ₽ | -335.0 млн ₽ | 89.0 млн ₽ |
| FCF | -477.0 млн ₽ | -1.2 млрд ₽ | -223.0 млн ₽ |
| CAPEX | 271.0 млн ₽ | 558.0 млн ₽ | 223.0 млн ₽ |
| На акцию | |||
| EPS | -0.01 | 0.11 | -0.30 |
| Мультипликаторы | |||
| P/E | -219.40 | 33.50 | 0.00 |
| P/B | 2.15 | 2.91 | 0.00 |
| ROE, % | -0.6% | 4.7% | -23.3% |
| ROA, % | -0.2% | 1.9% | -6.6% |
| Рентабельность, % | -6.3% | -2.4% | 6.3% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020

