KROTКрасОкт-ао
921,00 ₽▲ 1.10%
P/E: 99.90P/B: 0.87P/S: 0.38EV/EBITDA: 76.20
ДИВИДЕНДЫ
2024-07-090.10 ₽RUB
2023-07-110.10 ₽RUB
2021-07-110.10 ₽RUB
2020-07-110.10 ₽RUB
2017-07-030.30 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 24.3 млрд ₽ | 24.3 млрд ₽ | 21.4 млрд ₽ | 18.2 млрд ₽ | 15.8 млрд ₽ | 14.1 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 27.0 млн ₽ | -592.0 млн ₽ | 1.9 млрд ₽ | 1.6 млрд ₽ | -1.1 млрд ₽ | -281.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 93.0 млн ₽ | 4.0 млн ₽ | 1.8 млрд ₽ | 570.0 млн ₽ | -210.0 млн ₽ | -200.0 млн ₽ |
| EBITDA | 161.0 млн ₽ | -479.0 млн ₽ | 2.0 млрд ₽ | 1.7 млрд ₽ | -820.0 млн ₽ | 90.0 млн ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 24.7 млрд ₽ | 21.2 млрд ₽ | 19.0 млрд ₽ | 16.8 млрд ₽ | 13.2 млрд ₽ | 12.4 млрд ₽ |
| Капитал | 10.7 млрд ₽ | 11.0 млрд ₽ | 14.2 млрд ₽ | 10.5 млрд ₽ | 10.0 млрд ₽ | 8.0 млрд ₽ |
| Чистый долг | 3.0 млрд ₽ | 2.6 млрд ₽ | -150.0 млн ₽ | -70.0 млн ₽ | -260.0 млн ₽ | -130.0 млн ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 413.0 млн ₽ | -1.3 млрд ₽ | 1.6 млрд ₽ | 530.0 млн ₽ | -990.0 млн ₽ | -350.0 млн ₽ |
| FCF | 46.0 млн ₽ | -823.0 млн ₽ | 1.5 млрд ₽ | -194.0 млн ₽ | -1.1 млрд ₽ | -563.0 млн ₽ |
| CAPEX | 188.0 млн ₽ | 114.0 млн ₽ | 112.0 млн ₽ | 70.0 млн ₽ | 124.0 млн ₽ | 200.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 10.10 | 0.43 | 191.50 | 61.80 | -22.80 | -21.70 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 170.60 | 3758.00 | 13.10 | 9.15 | -19.20 | -19.00 |
| P/B | 1.49 | 1.37 | 1.63 | 0.50 | 0.40 | 0.48 |
| ROE, % | 0.9% | 0.0% | 12.4% | 5.4% | -2.1% | -2.5% |
| ROA, % | 0.4% | 0.0% | 9.3% | 3.4% | -1.6% | -1.6% |
| Рентабельность, % | 0.7% | -2.0% | 9.6% | 9.2% | -5.2% | -1.4% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

