LKOHЛУКОЙЛ
4 159,00 ₽▲ 0.80%
P/E: 30.90P/B: 0.88P/S: 0.76EV/EBITDA: 2.89
ДИВИДЕНДЫ
2026-05-04278.00 ₽RUB
2026-01-12397.00 ₽RUB
2025-06-03541.00 ₽RUB
2024-12-17514.00 ₽RUB
2024-05-07498.00 ₽RUB
2023-12-17447.00 ₽RUB
2023-06-05438.00 ₽RUB
2022-12-21537.00 ₽RUB
2022-12-21256.00 ₽RUB
2021-12-21340.00 ₽RUB
2021-07-05213.00 ₽RUB
2020-12-1846.00 ₽RUB
2020-07-10350.00 ₽RUB
2019-12-20192.00 ₽RUB
2019-07-09155.00 ₽RUB
2018-12-2195.00 ₽RUB
2018-07-11130.00 ₽RUB
2017-12-2285.00 ₽RUB
2017-07-10120.00 ₽RUB
2016-12-2375.00 ₽RUB
2016-07-12112.00 ₽RUB
2015-12-2465.00 ₽RUB
2015-07-1494.00 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 3768.0 млрд ₽ | 4421.0 млрд ₽ | 7928.0 млрд ₽ | — | 9431.0 млрд ₽ | 5639.4 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | 2638.5 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 526.6 млрд ₽ | 1057.0 млрд ₽ | 1428.0 млрд ₽ | — | 978.9 млрд ₽ | 281.7 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 92.5 млрд ₽ | 792.5 млрд ₽ | 1155.0 млрд ₽ | 790.0 млрд ₽ | 773.4 млрд ₽ | 16.6 млрд ₽ |
| EBITDA | 892.1 млрд ₽ | 1390.0 млрд ₽ | 2005.0 млрд ₽ | — | 1404.0 млрд ₽ | 535.3 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 5474.0 млрд ₽ | 9283.0 млрд ₽ | 8600.0 млрд ₽ | — | 6865.0 млрд ₽ | 5991.6 млрд ₽ |
| Капитал | 3358.0 млрд ₽ | 6826.0 млрд ₽ | 6384.0 млрд ₽ | — | 4515.0 млрд ₽ | 4130.8 млрд ₽ |
| Чистый долг | -278.6 млрд ₽ | -1146.0 млрд ₽ | -784.0 млрд ₽ | 0 ₽ | 80.5 млрд ₽ | 315.9 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 1415.0 млрд ₽ | 1788.0 млрд ₽ | 1824.0 млрд ₽ | — | 1127.0 млрд ₽ | 776.6 млрд ₽ |
| FCF | 584.9 млрд ₽ | 979.0 млрд ₽ | 964.0 млрд ₽ | — | 693.6 млрд ₽ | 281.1 млрд ₽ |
| CAPEX | 774.6 млрд ₽ | 780.0 млрд ₽ | 720.0 млрд ₽ | — | 433.0 млрд ₽ | 495.4 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 133.50 | 1144.00 | 1667.00 | 1140.00 | 1189.00 | 21.90 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 44.00 | 6.33 | 4.06 | 3.57 | 5.51 | 236.60 |
| P/B | 1.25 | 0.75 | 0.74 | — | 0.95 | 0.87 |
| ROE, % | 2.8% | 11.6% | 18.1% | — | 17.1% | 0.4% |
| ROA, % | 1.7% | 8.5% | 13.4% | — | 11.3% | 0.3% |
| Рентабельность, % | 23.7% | 31.4% | 25.3% | — | 14.9% | 0.3% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

