MAGNММК
20,89 ₽▲ 0.24%
P/E: -16.60P/B: 0.36P/S: 0.38EV/EBITDA: 1.88
ДИВИДЕНДЫ
2024-10-172.49 ₽RUB
2024-06-102.75 ₽RUB
2022-01-132.66 ₽RUB
2021-09-273.53 ₽RUB
2021-06-171.79 ₽RUB
2021-06-170.94 ₽RUB
2021-01-142.39 ₽RUB
2020-09-230.61 ₽RUB
2020-06-171.51 ₽RUB
2020-01-151.65 ₽RUB
2019-10-150.69 ₽RUB
2019-06-201.49 ₽RUB
2019-06-111.40 ₽RUB
2018-12-182.11 ₽RUB
2018-10-091.59 ₽RUB
2018-06-250.80 ₽RUB
2018-06-130.81 ₽RUB
2017-12-191.11 ₽RUB
2017-06-061.24 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 609.9 млрд ₽ | 768.5 млрд ₽ | 763.4 млрд ₽ | 699.8 млрд ₽ | 873.2 млрд ₽ | 460.2 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | 122.9 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 21.4 млрд ₽ | 99.7 млрд ₽ | 146.2 млрд ₽ | 109.9 млрд ₽ | 276.2 млрд ₽ | 67.9 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -14.1 млрд ₽ | 79.9 млрд ₽ | 118.2 млрд ₽ | 70.2 млрд ₽ | 229.3 млрд ₽ | 43.5 млрд ₽ |
| EBITDA | 80.8 млрд ₽ | 153.0 млрд ₽ | 195.6 млрд ₽ | 155.1 млрд ₽ | 315.8 млрд ₽ | 93.2 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 877.9 млрд ₽ | 913.2 млрд ₽ | 902.0 млрд ₽ | 737.8 млрд ₽ | 721.8 млрд ₽ | 553.6 млрд ₽ |
| Капитал | 664.5 млрд ₽ | 688.6 млрд ₽ | 662.0 млрд ₽ | 535.4 млрд ₽ | 468.3 млрд ₽ | 339.8 млрд ₽ |
| Чистый долг | -82.2 млрд ₽ | -75.5 млрд ₽ | -91.5 млрд ₽ | -70.9 млрд ₽ | -29.9 млрд ₽ | 8.3 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 80.5 млрд ₽ | 113.5 млрд ₽ | 114.9 млрд ₽ | 142.7 млрд ₽ | 198.8 млрд ₽ | 89.4 млрд ₽ |
| FCF | 5.1 млрд ₽ | 30.0 млрд ₽ | 30.8 млрд ₽ | 72.5 млрд ₽ | 118.0 млрд ₽ | 39.1 млрд ₽ |
| CAPEX | 89.9 млрд ₽ | 101.2 млрд ₽ | 94.9 млрд ₽ | 79.5 млрд ₽ | 83.1 млрд ₽ | 50.4 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | -1.26 | 7.15 | 10.60 | 6.28 | 20.50 | 3.88 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | -22.80 | 5.39 | 4.93 | 5.25 | 3.39 | 14.44 |
| P/B | 0.49 | 0.63 | 0.89 | 0.69 | 1.67 | 1.85 |
| ROE, % | -2.1% | 11.6% | 17.9% | 13.1% | 49.0% | 12.8% |
| ROA, % | -1.6% | 8.7% | 13.1% | 9.5% | 31.8% | 7.8% |
| Рентабельность, % | 13.2% | 19.9% | 25.6% | 22.2% | 36.2% | 9.4% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

