MRKCРоссЦентр
0,64 ₽▼ -0.31%
P/E: 2.32P/B: 0.38P/S: 0.18EV/EBITDA: 1.54
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-020.04 ₽RUB
2025-06-250.07 ₽RUB
2024-07-040.07 ₽RUB
2023-06-230.01 ₽RUB
2023-01-080.03 ₽RUB
2022-06-280.03 ₽RUB
2021-06-110.03 ₽RUB
2020-01-130.02 ₽RUB
2019-06-100.02 ₽RUB
2017-06-210.04 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 153.0 млрд ₽ | 138.2 млрд ₽ | 128.5 млрд ₽ | 114.6 млрд ₽ | 108.1 млрд ₽ | 97.6 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 22.8 млрд ₽ | 17.6 млрд ₽ | 13.8 млрд ₽ | 11.9 млрд ₽ | 10.1 млрд ₽ | 5.0 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 11.6 млрд ₽ | 6.6 млрд ₽ | 7.9 млрд ₽ | 4.9 млрд ₽ | 4.4 млрд ₽ | 2.0 млрд ₽ |
| EBITDA | 41.2 млрд ₽ | 32.6 млрд ₽ | 24.8 млрд ₽ | 24.7 млрд ₽ | 23.0 млрд ₽ | 22.0 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 174.0 млрд ₽ | 158.9 млрд ₽ | 148.8 млрд ₽ | 139.8 млрд ₽ | 130.3 млрд ₽ | 122.0 млрд ₽ |
| Капитал | 73.2 млрд ₽ | 64.8 млрд ₽ | 60.2 млрд ₽ | 52.4 млрд ₽ | 50.2 млрд ₽ | 46.9 млрд ₽ |
| Чистый долг | 36.5 млрд ₽ | 39.2 млрд ₽ | 37.6 млрд ₽ | 39.5 млрд ₽ | 45.6 млрд ₽ | 45.0 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 29.5 млрд ₽ | 26.9 млрд ₽ | 24.1 млрд ₽ | 23.9 млрд ₽ | 21.0 млрд ₽ | 12.7 млрд ₽ |
| FCF | 3.1 млрд ₽ | 3.3 млрд ₽ | 3.3 млрд ₽ | 9.4 млрд ₽ | 3.8 млрд ₽ | -1.1 млрд ₽ |
| CAPEX | 26.2 млрд ₽ | 24.3 млрд ₽ | 20.1 млрд ₽ | 14.5 млрд ₽ | 16.0 млрд ₽ | 13.6 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 0.27 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.05 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 3.15 | 3.07 | 3.00 | 2.74 | 4.01 | 8.28 |
| P/B | 0.52 | 0.32 | 0.42 | 0.27 | 0.37 | 0.38 |
| ROE, % | 15.8% | 10.1% | 13.2% | 9.4% | 8.7% | 4.4% |
| ROA, % | 6.7% | 4.1% | 5.3% | 3.5% | 3.4% | 1.7% |
| Рентабельность, % | 26.9% | 23.6% | 19.3% | 21.5% | 21.3% | 2.1% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

