MRKPРСетиЦП ао
0,49 ₽▲ 0.82%
P/E: 2.36P/B: 0.48P/S: 0.33EV/EBITDA: 1.10
ДИВИДЕНДЫ
2026-06-300.07 ₽RUB
2025-07-010.05 ₽RUB
2024-06-280.04 ₽RUB
2023-06-230.00 ₽RUB
2023-01-080.03 ₽RUB
2022-06-270.03 ₽RUB
2021-06-150.03 ₽RUB
2020-01-140.02 ₽RUB
2019-06-250.04 ₽RUB
2018-06-120.04 ₽RUB
2017-06-160.01 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Выручка | 166.1 млрд ₽ | 143.6 млрд ₽ | 132.0 млрд ₽ | 114.0 млрд ₽ | 106.7 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 33.5 млрд ₽ | 21.7 млрд ₽ | 21.1 млрд ₽ | 16.6 млрд ₽ | 16.5 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 23.6 млрд ₽ | 16.4 млрд ₽ | 14.0 млрд ₽ | 11.0 млрд ₽ | 9.9 млрд ₽ |
| EBITDA | 52.8 млрд ₽ | 42.3 млрд ₽ | 34.8 млрд ₽ | 27.9 млрд ₽ | 24.5 млрд ₽ |
| Баланс | |||||
| Активы | 211.1 млрд ₽ | 187.5 млрд ₽ | 168.2 млрд ₽ | 151.8 млрд ₽ | 130.5 млрд ₽ |
| Капитал | 117.5 млрд ₽ | 99.7 млрд ₽ | 87.3 млрд ₽ | 73.3 млрд ₽ | 68.6 млрд ₽ |
| Чистый долг | 2.6 млрд ₽ | 10.5 млрд ₽ | 15.5 млрд ₽ | 22.0 млрд ₽ | 30.6 млрд ₽ |
| Денежные потоки | |||||
| Опер. ден. поток | 37.2 млрд ₽ | 34.4 млрд ₽ | 35.5 млрд ₽ | 28.9 млрд ₽ | 19.7 млрд ₽ |
| FCF | 11.0 млрд ₽ | 11.3 млрд ₽ | 8.7 млрд ₽ | 10.8 млрд ₽ | 1.9 млрд ₽ |
| CAPEX | 30.6 млрд ₽ | 25.5 млрд ₽ | 27.1 млрд ₽ | 17.9 млрд ₽ | 17.5 млрд ₽ |
| На акцию | |||||
| EPS | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| Мультипликаторы | |||||
| P/E | 2.63 | 2.37 | 2.50 | 2.53 | 2.61 |
| P/B | 0.54 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
| ROE, % | 20.1% | 16.5% | 16.1% | 15.1% | 14.5% |
| ROA, % | 11.2% | 8.8% | 8.3% | 7.3% | 7.6% |
| Рентабельность, % | 31.8% | 29.4% | 26.4% | 24.4% | 22.9% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

