MRSBМордЭнСб
0,95 ₽▼ -0.42%
P/E: 4.76P/B: 2.19P/S: 0.13EV/EBITDA: 1.86
ДИВИДЕНДЫ
2025-12-140.10 ₽RUB
2024-12-100.09 ₽RUB
2023-12-050.04 ₽RUB
2023-07-070.03 ₽RUB
2021-12-060.02 ₽RUB
2021-07-060.04 ₽RUB
2020-10-300.02 ₽RUB
2019-12-020.01 ₽RUB
2018-07-090.03 ₽RUB
2016-12-130.05 ₽RUB
2015-12-140.03 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 9.5 млрд ₽ | 8.4 млрд ₽ | 7.6 млрд ₽ | 6.8 млрд ₽ | 7.0 млрд ₽ | 7.0 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 557.0 млн ₽ | 480.0 млн ₽ | 428.0 млн ₽ | 274.0 млн ₽ | 290.0 млн ₽ | 245.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 268.0 млн ₽ | 213.0 млн ₽ | 144.0 млн ₽ | 95.0 млн ₽ | 123.0 млн ₽ | 82.0 млн ₽ |
| EBITDA | 653.0 млн ₽ | 580.0 млн ₽ | 500.0 млн ₽ | 354.0 млн ₽ | 580.0 млн ₽ | 485.0 млн ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 1.7 млрд ₽ | 1.5 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ |
| Капитал | 586.0 млн ₽ | 458.0 млн ₽ | 368.0 млн ₽ | 318.0 млн ₽ | 223.0 млн ₽ | 162.0 млн ₽ |
| Чистый долг | -60.0 млн ₽ | 80.0 млн ₽ | 60.0 млн ₽ | 270.0 млн ₽ | 410.0 млн ₽ | 380.0 млн ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 431.0 млн ₽ | 263.0 млн ₽ | 394.0 млн ₽ | 210.0 млн ₽ | 185.0 млн ₽ | 255.0 млн ₽ |
| FCF | 187.0 млн ₽ | 150.0 млн ₽ | 298.0 млн ₽ | 131.0 млн ₽ | 118.0 млн ₽ | 147.0 млн ₽ |
| CAPEX | 124.0 млн ₽ | 117.0 млн ₽ | 97.0 млн ₽ | 79.0 млн ₽ | 68.0 млн ₽ | 109.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 4.29 | 4.41 | 7.31 | 4.46 | 4.47 | 5.95 |
| P/B | 1.97 | 2.06 | 2.86 | 1.33 | 2.47 | 3.01 |
| ROE, % | 45.7% | 46.5% | 39.1% | 29.9% | 55.2% | 50.6% |
| ROA, % | 16.1% | 14.4% | 10.3% | 6.6% | 8.7% | 6.0% |
| Рентабельность, % | 6.9% | 6.9% | 6.5% | 5.2% | 8.3% | 1.2% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

