MSRSРСетиМР ао
1,58 ₽▲ 0.64%
P/E: 1.84P/B: 0.31P/S: 0.27EV/EBITDA: 1.53
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-030.19 ₽RUB
2025-07-080.15 ₽RUB
2024-07-050.14 ₽RUB
2023-06-300.01 ₽RUB
2023-01-080.08 ₽RUB
2022-07-030.10 ₽RUB
2021-06-010.05 ₽RUB
2020-06-090.03 ₽RUB
2020-01-140.04 ₽RUB
2019-06-250.06 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 285.0 млрд ₽ | 249.0 млрд ₽ | 229.3 млрд ₽ | 199.7 млрд ₽ | 184.7 млрд ₽ | 164.1 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 63.0 млрд ₽ | 26.0 млрд ₽ | 35.1 млрд ₽ | 19.3 млрд ₽ | 17.1 млрд ₽ | 11.0 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 41.8 млрд ₽ | 13.6 млрд ₽ | 26.3 млрд ₽ | 13.5 млрд ₽ | 10.5 млрд ₽ | 4.8 млрд ₽ |
| EBITDA | 92.7 млрд ₽ | 75.1 млрд ₽ | 74.5 млрд ₽ | 65.9 млрд ₽ | 45.4 млрд ₽ | 33.7 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 577.4 млрд ₽ | 500.4 млрд ₽ | 418.6 млрд ₽ | 388.5 млрд ₽ | 382.4 млрд ₽ | 357.3 млрд ₽ |
| Капитал | 257.4 млрд ₽ | 223.2 млрд ₽ | 216.3 млрд ₽ | 190.3 млрд ₽ | 185.6 млрд ₽ | 177.4 млрд ₽ |
| Чистый долг | 64.8 млрд ₽ | 54.8 млрд ₽ | 52.8 млрд ₽ | 52.3 млрд ₽ | 67.6 млрд ₽ | 84.1 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 98.2 млрд ₽ | 83.7 млрд ₽ | 64.2 млрд ₽ | 67.4 млрд ₽ | 43.9 млрд ₽ | 38.6 млрд ₽ |
| FCF | -2.3 млрд ₽ | 5.5 млрд ₽ | 3.9 млрд ₽ | 27.2 млрд ₽ | 11.3 млрд ₽ | 9.8 млрд ₽ |
| CAPEX | 101.4 млрд ₽ | 79.5 млрд ₽ | 60.8 млрд ₽ | 41.2 млрд ₽ | 32.7 млрд ₽ | 28.8 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 0.86 | 0.28 | 0.54 | 0.28 | 0.21 | 0.10 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 1.69 | 4.18 | 2.36 | 3.66 | 5.77 | 14.31 |
| P/B | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.38 |
| ROE, % | 16.2% | 6.1% | 12.2% | 7.1% | 5.6% | 2.7% |
| ROA, % | 7.2% | 2.7% | 6.3% | 3.5% | 2.7% | 1.3% |
| Рентабельность, % | 32.5% | 30.2% | 32.5% | 33.0% | 24.6% | 2.9% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2014
2013
2012
2011

