NAUKiНПОНаука
427,50 ₽▼ -1.04%
P/E: 3.57P/B: 1.21P/S: 0.83EV/EBITDA: 2.60
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-0716.01 ₽RUB
2025-12-284.07 ₽RUB
2025-09-297.59 ₽RUB
2025-05-2526.76 ₽RUB
2024-12-242.92 ₽RUB
2024-05-287.20 ₽RUB
2022-09-305.93 ₽RUB
2018-07-1211.07 ₽RUB
2017-12-1838.28 ₽RUB
2017-06-164.60 ₽RUB
2017-01-092.55 ₽RUB
2016-06-156.24 ₽RUB
2015-07-162.56 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 6.1 млрд ₽ | 4.9 млрд ₽ | 3.2 млрд ₽ | 2.3 млрд ₽ | 2.4 млрд ₽ | 1.9 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 1.6 млрд ₽ | 877.0 млн ₽ | 210.0 млн ₽ | 321.0 млн ₽ | 161.0 млн ₽ | 115.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1.4 млрд ₽ | 828.0 млн ₽ | 149.0 млн ₽ | 104.0 млн ₽ | -533.0 млн ₽ | 17.0 млн ₽ |
| EBITDA | 1.9 млрд ₽ | 1.2 млрд ₽ | 510.0 млн ₽ | 490.0 млн ₽ | 360.0 млн ₽ | 300.0 млн ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 11.6 млрд ₽ | 10.8 млрд ₽ | 8.6 млрд ₽ | 6.7 млрд ₽ | 5.9 млрд ₽ | 5.7 млрд ₽ |
| Капитал | 4.3 млрд ₽ | 3.3 млрд ₽ | 2.6 млрд ₽ | 2.6 млрд ₽ | 2.5 млрд ₽ | 3.0 млрд ₽ |
| Чистый долг | -50.0 млн ₽ | -1.5 млрд ₽ | -960.0 млн ₽ | 120.0 млн ₽ | 280.0 млн ₽ | 1.1 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | -964.0 млн ₽ | 1.0 млрд ₽ | 1.2 млрд ₽ | 410.0 млн ₽ | 860.0 млн ₽ | 333.0 млн ₽ |
| FCF | -1.6 млрд ₽ | 570.0 млн ₽ | 1.1 млрд ₽ | 110.0 млн ₽ | 830.0 млн ₽ | -150.0 млн ₽ |
| CAPEX | 621.0 млн ₽ | 380.0 млн ₽ | 210.0 млн ₽ | 162.0 млн ₽ | 271.0 млн ₽ | 232.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 119.80 | 70.20 | 12.60 | 8.82 | -45.20 | 1.44 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 3.87 | 5.67 | 40.80 | 21.80 | -4.04 | 136.10 |
| P/B | 1.32 | 1.47 | 2.36 | 0.90 | 0.95 | 0.84 |
| ROE, % | 32.8% | 24.8% | 5.6% | 4.0% | -21.0% | 0.6% |
| ROA, % | 12.1% | 7.7% | 1.7% | 1.5% | -9.0% | 0.3% |
| Рентабельность, % | 31.6% | 24.4% | 15.9% | 21.1% | 15.1% | 0.9% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011

