NKHPНКХП ао
361,50 ₽▲ 0.98%
P/E: 7.51P/B: 1.38P/S: 3.20EV/EBITDA: 4.23
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-0610.08 ₽RUB
2025-12-209.00 ₽RUB
2025-10-106.54 ₽RUB
2025-06-308.17 ₽RUB
2024-12-1617.12 ₽RUB
2024-10-0730.43 ₽RUB
2024-07-126.93 ₽RUB
2024-01-0829.75 ₽RUB
2023-07-1214.62 ₽RUB
2021-10-119.50 ₽RUB
2021-07-126.27 ₽RUB
2021-01-1410.92 ₽RUB
2020-07-270.96 ₽RUB
2020-01-156.36 ₽RUB
2019-07-096.96 ₽RUB
2018-12-1717.75 ₽RUB
2018-06-265.66 ₽RUB
2017-12-156.80 ₽RUB
2017-09-087.41 ₽RUB
2017-07-102.36 ₽RUB
2016-12-219.46 ₽RUB
2016-06-242.61 ₽RUB
2015-12-2014.79 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Выручка | 7.7 млрд ₽ | 11.2 млрд ₽ | 9.2 млрд ₽ | 5.0 млрд ₽ | 6.4 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 3.6 млрд ₽ | 7.2 млрд ₽ | 5.8 млрд ₽ | 2.5 млрд ₽ | 3.0 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 3.3 млрд ₽ | 6.4 млрд ₽ | 4.9 млрд ₽ | 2.0 млрд ₽ | 2.4 млрд ₽ |
| EBITDA | 4.2 млрд ₽ | 7.8 млрд ₽ | 6.2 млрд ₽ | 2.8 млрд ₽ | 3.3 млрд ₽ |
| Баланс | |||||
| Активы | 19.3 млрд ₽ | 18.4 млрд ₽ | 16.9 млрд ₽ | 12.5 млрд ₽ | 11.3 млрд ₽ |
| Капитал | 17.8 млрд ₽ | 15.9 млрд ₽ | 13.1 млрд ₽ | 11.2 млрд ₽ | 9.2 млрд ₽ |
| Чистый долг | -6.6 млрд ₽ | -6.2 млрд ₽ | -3.9 млрд ₽ | -1.0 млрд ₽ | 320.0 млн ₽ |
| Денежные потоки | |||||
| Опер. ден. поток | 1.5 млрд ₽ | 7.0 млрд ₽ | 5.0 млрд ₽ | 2.5 млрд ₽ | 2.5 млрд ₽ |
| FCF | 2.1 млрд ₽ | 7.2 млрд ₽ | 4.0 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ | 1.7 млрд ₽ |
| CAPEX | 506.0 млн ₽ | 640.0 млн ₽ | 1.3 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ | 760.0 млн ₽ |
| На акцию | |||||
| EPS | 48.20 | 95.50 | 72.30 | 29.00 | 35.20 |
| Мультипликаторы | |||||
| P/E | 10.20 | 6.17 | 13.80 | 9.95 | 8.23 |
| P/B | 1.87 | 2.49 | 5.14 | 1.74 | 2.13 |
| ROE, % | 18.3% | 40.4% | 37.3% | 17.5% | 25.9% |
| ROA, % | 16.8% | 34.9% | 28.9% | 15.6% | 21.0% |
| Рентабельность, % | 55.0% | 70.2% | 66.7% | 55.4% | 52.1% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

