NMTPНМТП ао
6,94 ₽▲ 2.51%
P/E: 3.32P/B: 0.82P/S: 1.73EV/EBITDA: 1.70
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-131.14 ₽RUB
2025-07-140.96 ₽RUB
2024-07-100.77 ₽RUB
2023-07-120.80 ₽RUB
2022-07-120.54 ₽RUB
2021-07-120.06 ₽RUB
2020-07-281.35 ₽RUB
2019-06-250.50 ₽RUB
2019-01-090.26 ₽RUB
2018-10-090.52 ₽RUB
2017-05-290.78 ₽RUB
2016-09-140.47 ₽RUB
2016-07-050.05 ₽RUB
2015-07-130.23 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||
| Выручка | 76.5 млрд ₽ | 71.2 млрд ₽ | 67.5 млрд ₽ | 55.1 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 46.7 млрд ₽ | 41.8 млрд ₽ | 36.9 млрд ₽ | 29.4 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 39.9 млрд ₽ | 37.4 млрд ₽ | 29.6 млрд ₽ | 34.5 млрд ₽ |
| EBITDA | 52.7 млрд ₽ | 48.2 млрд ₽ | 43.2 млрд ₽ | 35.7 млрд ₽ |
| Баланс | ||||
| Активы | 253.2 млрд ₽ | 220.0 млрд ₽ | 192.7 млрд ₽ | 179.5 млрд ₽ |
| Капитал | 192.4 млрд ₽ | 169.4 млрд ₽ | 145.7 млрд ₽ | 130.4 млрд ₽ |
| Чистый долг | -42.8 млрд ₽ | -28.3 млрд ₽ | -24.6 млрд ₽ | -10.0 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||
| Опер. ден. поток | 42.4 млрд ₽ | 35.7 млрд ₽ | 32.8 млрд ₽ | 28.6 млрд ₽ |
| FCF | 32.7 млрд ₽ | 22.9 млрд ₽ | 29.2 млрд ₽ | 25.2 млрд ₽ |
| CAPEX | 19.4 млрд ₽ | 20.0 млрд ₽ | 6.1 млрд ₽ | 5.4 млрд ₽ |
| На акцию | ||||
| EPS | 2.07 | 1.94 | 1.54 | 1.79 |
| Мультипликаторы | ||||
| P/E | 4.16 | 4.69 | 7.52 | 2.51 |
| P/B | 1.03 | 1.27 | 1.94 | 0.66 |
| ROE, % | 20.8% | 22.1% | 20.3% | 26.5% |
| ROA, % | 15.8% | 17.0% | 15.4% | 19.2% |
| Рентабельность, % | 68.8% | 67.7% | 64.1% | 64.9% |
ДОКУМЕНТЫ
Нет отчётов

