NNSBТНСэнНН ао
3 730,00 ₽▲ 1.91%
P/E: 7.97P/B: 35.80P/S: 0.30EV/EBITDA: 5.20
ДИВИДЕНДЫ
2016-07-08100.34 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 52.9 млрд ₽ | 47.0 млрд ₽ | 44.2 млрд ₽ | 45.3 млрд ₽ | 44.9 млрд ₽ | 41.1 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 2.5 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ | -3.3 млрд ₽ | -1.9 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ | -5.0 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 2.0 млрд ₽ | 378.0 млн ₽ | -3.2 млрд ₽ | -2.5 млрд ₽ | 475.0 млн ₽ | -3.9 млрд ₽ |
| EBITDA | 2.7 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ | -3.3 млрд ₽ | — | 1.1 млрд ₽ | -5.0 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 18.6 млрд ₽ | 15.9 млрд ₽ | 17.0 млрд ₽ | 17.3 млрд ₽ | 19.5 млрд ₽ | 19.2 млрд ₽ |
| Капитал | 488.0 млн ₽ | -5.6 млрд ₽ | -10.4 млрд ₽ | -9.8 млрд ₽ | -7.0 млрд ₽ | -8.0 млрд ₽ |
| Чистый долг | -2.2 млрд ₽ | 1.5 млрд ₽ | 5.8 млрд ₽ | 4.2 млрд ₽ | 4.3 млрд ₽ | 4.0 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 617.0 млн ₽ | -1.1 млрд ₽ | -2.1 млрд ₽ | -200.0 млн ₽ | -654.0 млн ₽ | -933.0 млн ₽ |
| FCF | 641.0 млн ₽ | -1.3 млрд ₽ | -2.2 млрд ₽ | -110.0 млн ₽ | -707.0 млн ₽ | -922.0 млн ₽ |
| CAPEX | 350.0 млн ₽ | 209.0 млн ₽ | 163.0 млн ₽ | 20.0 млн ₽ | 102.0 млн ₽ | 92.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 514.90 | 96.40 | -819.00 | -650.60 | 121.20 | -987.40 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 8.89 | 38.70 | -6.12 | -2.88 | 19.40 | -2.72 |
| P/B | 40.00 | -2.60 | -1.89 | -0.75 | -1.32 | -1.32 |
| ROE, % | 413.5% | -6.7% | 30.9% | 26.1% | -6.8% | 48.4% |
| ROA, % | 10.8% | 2.4% | -18.9% | -14.7% | 2.4% | -20.1% |
| Рентабельность, % | 5.1% | 2.9% | -7.5% | 0.0% | 2.5% | -9.4% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

