OZ
OZPHiОзонФарм
42,90 ₽▲ 3.30%
P/E: 8.07P/B: 2.10P/S: 1.58EV/EBITDA: 4.82
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-080.27 ₽RUB
2026-06-030.27 ₽RUB
2026-01-120.27 ₽RUB
2025-10-060.24 ₽RUB
2025-07-030.28 ₽RUB
2025-06-050.26 ₽RUB
2024-12-280.18 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Выручка | 31.6 млрд ₽ | 25.6 млрд ₽ | 19.7 млрд ₽ | 19.0 млрд ₽ | 17.7 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 10.8 млрд ₽ | 7.9 млрд ₽ | 6.2 млрд ₽ | 5.5 млрд ₽ | 5.4 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 6.2 млрд ₽ | 4.6 млрд ₽ | 4.0 млрд ₽ | 3.6 млрд ₽ | 4.0 млрд ₽ |
| EBITDA | 12.2 млрд ₽ | 9.5 млрд ₽ | 7.5 млрд ₽ | 6.8 млрд ₽ | 6.0 млрд ₽ |
| Баланс | |||||
| Активы | 53.2 млрд ₽ | 49.5 млрд ₽ | 34.4 млрд ₽ | 34.1 млрд ₽ | 29.7 млрд ₽ |
| Капитал | 33.2 млрд ₽ | 25.3 млрд ₽ | 16.0 млрд ₽ | 14.7 млрд ₽ | 12.8 млрд ₽ |
| Чистый долг | 9.0 млрд ₽ | 9.9 млрд ₽ | 8.3 млрд ₽ | 10.3 млрд ₽ | 6.5 млрд ₽ |
| Денежные потоки | |||||
| Опер. ден. поток | 3.3 млрд ₽ | 5.8 млрд ₽ | 4.7 млрд ₽ | -994.0 млн ₽ | 2.8 млрд ₽ |
| FCF | -302.0 млн ₽ | 1.2 млрд ₽ | 3.8 млрд ₽ | -1.7 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ |
| CAPEX | 4.0 млрд ₽ | 4.3 млрд ₽ | 706.0 млн ₽ | 682.0 млн ₽ | 1.2 млрд ₽ |
| На акцию | |||||
| EPS | 5.28 | 4.20 | 4.00 | 3.65 | 3.95 |
| Мультипликаторы | |||||
| P/E | 9.74 | 9.88 | 8.74 | 9.58 | 8.87 |
| P/B | 2.53 | 2.46 | 2.23 | 2.42 | 2.76 |
| ROE, % | 18.6% | 18.2% | 25.1% | 24.9% | 30.8% |
| ROA, % | 11.6% | 9.3% | 11.6% | 10.7% | 13.3% |
| Рентабельность, % | 38.6% | 37.1% | 37.9% | 36.0% | 34.2% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021

