PHORФосАгро ао
5 108,00 ₽▲ 1.77%
P/E: 6.43P/B: 2.80P/S: 1.15EV/EBITDA: 5.53
ДИВИДЕНДЫ
2025-10-01273.00 ₽RUB
2025-06-0987.00 ₽RUB
2024-12-22126.00 ₽RUB
2024-09-20117.00 ₽RUB
2024-07-11294.00 ₽RUB
2024-07-1115.00 ₽RUB
2023-12-25291.00 ₽RUB
2023-07-11264.00 ₽RUB
2023-04-04465.00 ₽RUB
2022-12-19318.00 ₽RUB
2022-10-03780.00 ₽RUB
2021-12-20234.00 ₽RUB
2021-09-24156.00 ₽RUB
2021-07-05105.00 ₽RUB
2021-06-0763.00 ₽RUB
2020-12-25123.00 ₽RUB
2020-10-1533.00 ₽RUB
2020-07-0678.00 ₽RUB
2020-06-0218.00 ₽RUB
2020-02-0448.00 ₽RUB
2019-10-1554.00 ₽RUB
2019-07-1072.00 ₽RUB
2019-06-1051.00 ₽RUB
2019-02-0472.00 ₽RUB
2018-10-1245.00 ₽RUB
2018-07-2324.00 ₽RUB
2018-06-1315.00 ₽RUB
2018-03-1221.00 ₽RUB
2017-10-1324.00 ₽RUB
2017-07-1721.00 ₽RUB
2017-06-1330.00 ₽RUB
2017-01-2739.00 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 573.6 млрд ₽ | 507.7 млрд ₽ | 440.3 млрд ₽ | 569.5 млрд ₽ | 420.5 млрд ₽ | 253.9 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 135.6 млрд ₽ | 140.5 млрд ₽ | 150.8 млрд ₽ | 228.3 млрд ₽ | 164.1 млрд ₽ | 59.0 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 102.9 млрд ₽ | 100.4 млрд ₽ | 104.1 млрд ₽ | 182.3 млрд ₽ | 130.2 млрд ₽ | 16.9 млрд ₽ |
| EBITDA | 176.3 млрд ₽ | 177.0 млрд ₽ | 183.0 млрд ₽ | 257.9 млрд ₽ | 191.8 млрд ₽ | 85.7 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 663.9 млрд ₽ | 592.5 млрд ₽ | 525.6 млрд ₽ | 455.6 млрд ₽ | 405.4 млрд ₽ | 320.0 млрд ₽ |
| Капитал | 239.6 млрд ₽ | 164.6 млрд ₽ | 151.5 млрд ₽ | 197.6 млрд ₽ | 164.6 млрд ₽ | 107.6 млрд ₽ |
| Чистый долг | 314.1 млрд ₽ | 321.2 млрд ₽ | 218.9 млрд ₽ | 177.4 млрд ₽ | 148.1 млрд ₽ | 150.6 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 93.1 млрд ₽ | 92.8 млрд ₽ | 134.3 млрд ₽ | 203.3 млрд ₽ | 126.2 млрд ₽ | 94.3 млрд ₽ |
| FCF | 20.7 млрд ₽ | 29.0 млрд ₽ | 70.2 млрд ₽ | 104.3 млрд ₽ | 77.9 млрд ₽ | 42.5 млрд ₽ |
| CAPEX | 67.3 млрд ₽ | 82.5 млрд ₽ | 64.2 млрд ₽ | 63.0 млрд ₽ | 48.0 млрд ₽ | 40.9 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 794.60 | 775.30 | 803.90 | 1408.00 | 1005.00 | 334.90 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 8.02 | 8.20 | 8.20 | 4.54 | 5.81 | 9.37 |
| P/B | 3.49 | 5.10 | 5.74 | 4.24 | 4.64 | 3.83 |
| ROE, % | 42.9% | 61.0% | 68.7% | 92.3% | 79.1% | 40.3% |
| ROA, % | 15.5% | 16.9% | 19.8% | 40.0% | 32.1% | 13.6% |
| Рентабельность, % | 30.7% | 34.9% | 41.6% | 45.3% | 45.6% | 17.1% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

